Tee Details
Golfclub München-Riem e.V.
ID 0498953Graf-Lehndorff-Str. 36 81929 München(0 89) 94 500 800info@gcriem.degcriem.de#319e29Meta 2026-07-10T17:57:40Z
Standard - Freitag, 10.07.2026
| Zeit | Frei | Status | HCP | M/G | Spieler | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 05:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 05:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 05:30 | 31 belegt | past-time | 54.0 (1 Werte, 54.0-54.0) | M1/G0 | - | - |
| 05:40 | 31 belegt | past-time | 54.0 (1 Werte, 54.0-54.0) | M1/G0 | - | - |
| 05:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 06:00 | 31 belegt | past-time | 19.0 (1 Werte, 19.0-19.0) | M1/G0 | - | - |
| 06:10 | 31 belegt | past-time | 33.8 (1 Werte, 33.8-33.8) | M1/G0 | - | - |
| 06:20 | 22 belegt | past-time | 20.3 (1 Werte, 20.3-20.3) | M1/G1 | - | - |
| 06:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 06:40 | 22 belegt | past-time | 36.8 (2 Werte, 19.5-54.0) | M1/G1 | - | - |
| 06:50 | 04 belegt | past-time | 33.8 (1 Werte, 33.8-33.8) | M0/G4 | - | - |
| 07:00 | 31 belegt | past-time | 51.2 (1 Werte, 51.2-51.2) | M1/G0 | - | - |
| 07:10 | 22 belegt | past-time | 20.2 (2 Werte, 18.4-22.1) | M2/G0 | - | - |
| 07:20 | 22 belegt | past-time | 54.0 (1 Werte, 54.0-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 07:30 | 22 belegt | past-time | 36.8 (2 Werte, 27.1-46.5) | M2/G0 | - | - |
| 07:40 | 31 belegt | past-time | 11.8 (1 Werte, 11.8-11.8) | M1/G0 | - | - |
| 07:50 | 31 belegt | past-time | 23.3 (1 Werte, 23.3-23.3) | M1/G0 | - | - |
| 08:00 | 22 belegt | past-time | 29.6 (2 Werte, 24.1-35.1) | M2/G0 | - | - |
| 08:10 | 31 belegt | past-time | 28.9 (1 Werte, 28.9-28.9) | M1/G0 | - | - |
| 08:20 | 13 belegt | past-time | 23.5 (3 Werte, 16.7-31.6) | M3/G0 | - | - |
| 08:30 | 22 belegt | past-time | 27.9 (2 Werte, 22.2-33.5) | M2/G0 | - | - |
| 08:40 | 22 belegt | past-time | 28.8 (2 Werte, 22.4-35.3) | M2/G0 | - | - |
| 08:50 | 13 belegt | past-time | 31.4 (2 Werte, 30.5-32.4) | M2/G1 | - | - |
| 09:00 | 22 belegt | past-time | 36.0 (2 Werte, 34.0-37.9) | M2/G0 | - | - |
| 09:10 | 22 belegt | past-time | 47.8 (2 Werte, 45.0-50.5) | M2/G0 | - | - |
| 09:20 | 04 belegt | past-time | 26.9 (4 Werte, 23.7-30.8) | M4/G0 | - | - |
| 09:30 | 13 belegt | past-time | 46.5 (3 Werte, 40.4-53.9) | M3/G0 | - | - |
| 09:40 | 31 belegt | past-time | 27.0 (1 Werte, 27.0-27.0) | M1/G0 | - | - |
| 09:50 | 04 belegt | past-time | 35.7 (4 Werte, 34.2-38.4) | M4/G0 | - | - |
| 10:00 | 04 belegt | past-time | 33.7 (3 Werte, 29.0-39.0) | M4/G0 | - | - |
| 10:10 | 22 belegt | past-time | 39.9 (1 Werte, 39.9-39.9) | M2/G0 | - | - |
| 10:20 | 13 belegt | past-time | 31.7 (3 Werte, 26.6-35.1) | M3/G0 | - | - |
| 10:30 | 04 belegt | past-time | 30.4 (3 Werte, 24.6-40.0) | M2/G2 | - | - |
| 10:40 | 31 belegt | past-time | 19.3 (1 Werte, 19.3-19.3) | M1/G0 | - | - |
| 10:50 | 04 belegt | past-time | 22.8 (4 Werte, 14.2-33.4) | M4/G0 | - | - |
| 11:00 | 13 belegt | past-time | 23.7 (3 Werte, 23.0-24.9) | M3/G0 | - | - |
| 11:10 | 22 belegt | past-time | 26.6 (2 Werte, 24.3-29.0) | M1/G1 | - | - |
| 11:20 | 04 belegt | past-time | 27.4 (4 Werte, 20.1-40.5) | M1/G3 | - | - |
| 11:30 | 04 belegt | past-time | 26.9 (3 Werte, 17.4-32.3) | M2/G2 | - | - |
| 11:40 | 13 belegt | past-time | 33.8 (2 Werte, 32.8-34.9) | M3/G0 | - | - |
| 11:50 | 13 belegt | past-time | 24.7 (3 Werte, 6.2-54.0) | M3/G0 | - | - |
| 12:00 | 31 belegt | past-time | 21.0 (1 Werte, 21.0-21.0) | M1/G0 | - | - |
| 12:10 | 22 belegt | past-time | 47.8 (1 Werte, 47.8-47.8) | M1/G1 | - | - |
| 12:20 | 31 belegt | past-time | 25.0 (1 Werte, 25.0-25.0) | M0/G1 | - | - |
| 12:30 | 22 belegt | past-time | 26.9 (2 Werte, 18.5-35.2) | M2/G0 | - | - |
| 12:40 | 22 belegt | past-time | - | M0/G2 | - | - |
| 12:50 | 13 belegt | past-time | 34.5 (2 Werte, 31.7-37.4) | M3/G0 | - | - |
| 13:00 | 22 belegt | past-time | 18.2 (2 Werte, 10.0-26.4) | M1/G1 | - | - |
| 13:10 | 31 belegt | past-time | - | M1/G0 | - | - |
| 13:20 | 22 belegt | past-time | 24.8 (2 Werte, 12.9-36.7) | M2/G0 | - | - |
| 13:30 | 31 belegt | past-time | 24.0 (1 Werte, 24.0-24.0) | M1/G0 | - | - |
| 13:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 13:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 14:00 | 22 belegt | past-time | 46.5 (2 Werte, 39.1-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 14:10 | 13 belegt | past-time | 24.3 (2 Werte, 23.0-25.6) | M2/G1 | - | - |
| 14:20 | 04 belegt | past-time | 28.6 (4 Werte, 17.3-38.0) | M4/G0 | - | - |
| 14:30 | 22 belegt | past-time | 34.1 (2 Werte, 14.8-53.5) | M1/G1 | - | - |
| 14:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 14:50 | 22 belegt | past-time | - | M1/G1 | - | - |
| 15:00 | 13 belegt | past-time | 17.9 (3 Werte, 7.5-25.6) | M3/G0 | - | - |
| 15:10 | 04 belegt | past-time | 45.3 (3 Werte, 27.8-54.0) | M2/G2 | - | - |
| 15:20 | 13 belegt | past-time | 31.0 (2 Werte, 11.4-50.6) | M3/G0 | - | - |
| 15:30 | 22 belegt | past-time | 29.0 (2 Werte, 27.3-30.6) | M2/G0 | - | - |
| 15:40 | 22 belegt | past-time | 12.1 (2 Werte, 9.2-14.9) | M2/G0 | - | - |
| 15:50 | 13 belegt | past-time | 26.2 (3 Werte, 12.9-36.7) | M3/G0 | - | - |
| 16:00 | 04 belegt | past-time | - | M2/G2 | - | - |
| 16:10 | 13 belegt | past-time | 29.8 (2 Werte, 24.0-35.6) | M3/G0 | - | - |
| 16:20 | 04 belegt | past-time | 16.5 (4 Werte, 7.8-26.0) | M4/G0 | - | - |
| 16:30 | 04 belegt | past-time | 23.6 (4 Werte, 18.5-35.0) | M4/G0 | - | - |
| 16:40 | 31 belegt | past-time | 20.9 (1 Werte, 20.9-20.9) | M1/G0 | - | - |
| 16:50 | 31 belegt | past-time | 31.7 (1 Werte, 31.7-31.7) | M1/G0 | - | - |
| 17:00 | 22 belegt | past-time | 34.7 (2 Werte, 19.1-50.3) | M2/G0 | - | - |
| 17:10 | 13 belegt | past-time | 38.0 (3 Werte, 34.0-43.1) | M3/G0 | - | - |
| 17:20 | 22 belegt | past-time | 32.0 (1 Werte, 32.0-32.0) | M0/G2 | - | - |
| 17:30 | 04 belegt | past-time | 20.3 (4 Werte, 14.1-34.4) | M3/G1 | - | - |
| 17:40 | 04 belegt | past-time | 19.7 (4 Werte, 7.4-26.8) | M4/G0 | - | - |
| 17:50 | 04 belegt | past-time | 19.2 (3 Werte, 8.1-32.4) | M1/G3 | - | - |
| 18:00 | 04 belegt | past-time | 17.5 (4 Werte, 12.8-23.0) | M4/G0 | - | - |
| 18:10 | 04 belegt | past-time | 47.6 (4 Werte, 44.6-54.0) | M4/G0 | - | - |
| 18:20 | 04 belegt | past-time | 43.7 (4 Werte, 42.1-46.3) | M4/G0 | - | - |
| 18:30 | 13 belegt | past-time | 44.3 (3 Werte, 24.9-54.0) | M3/G0 | - | - |
| 18:40 | 13 belegt | past-time | 23.0 (2 Werte, 21.6-24.4) | M1/G2 | - | - |
| 18:50 | 13 belegt | past-time | 15.1 (2 Werte, 2.1-28.1) | M1/G2 | - | - |
| 19:00 | 04 belegt | past-time | 44.7 (4 Werte, 32.3-54.0) | M4/G0 | - | - |
| 19:10 | 22 belegt | past-time | 29.8 (1 Werte, 29.8-29.8) | M2/G0 | - | - |
| 19:20 | 13 belegt | past-time | 2.6 (3 Werte, 0.0-7.7) | M1/G2 | - | - |
| 19:30 | 31 belegt | past-time | 53.2 (1 Werte, 53.2-53.2) | M1/G0 | - | - |
| 19:40 | 22 belegt | past-time | 37.8 (2 Werte, 26.5-49.0) | M2/G0 | - | - |
| 19:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
Standard - Samstag, 11.07.2026
| Zeit | Frei | Status | HCP | M/G | Spieler | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 05:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 05:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 05:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 05:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 05:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 06:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 06:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 06:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 06:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 06:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 06:50 | 22 belegt | bookable | 36.8 (2 Werte, 19.5-54.0) | M1/G1 | - | - |
| 07:00 | 31 belegt | bookable | 54.0 (1 Werte, 54.0-54.0) | M1/G0 | - | - |
| 07:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 07:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 07:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 07:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 07:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 08:00 | 13 belegt | bookable | 42.5 (2 Werte, 31.1-54.0) | M0/G3 | - | - |
| 08:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 08:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 08:30 | 31 belegt | bookable | 14.9 (1 Werte, 14.9-14.9) | M1/G0 | - | - |
| 08:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 08:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 09:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 09:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 09:20 | 22 belegt | bookable | 39.8 (2 Werte, 32.7-46.9) | M2/G0 | - | - |
| 09:30 | 22 belegt | bookable | 38.0 (2 Werte, 21.9-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 09:40 | 04 belegt | occupied | 34.6 (4 Werte, 31.2-36.4) | M4/G0 | - | - |
| 09:50 | 22 belegt | bookable | 24.2 (2 Werte, 16.7-31.7) | M2/G0 | - | - |
| 10:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | DVAG Golf Trophy - Race |
| 10:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | DVAG Golf Trophy - Race |
| 10:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | DVAG Golf Trophy - Race |
| 10:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | DVAG Golf Trophy - Race |
| 10:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | DVAG Golf Trophy - Race |
| 10:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | DVAG Golf Trophy - Race |
| 11:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | DVAG Golf Trophy - Race |
| 11:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | DVAG Golf Trophy - Race |
| 11:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | DVAG Golf Trophy - Race |
| 11:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | DVAG Golf Trophy - Race |
| 11:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | DVAG Golf Trophy - Race |
| 11:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | DVAG Golf Trophy - Race |
| 12:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | DVAG Golf Trophy - Race |
| 12:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | DVAG Golf Trophy - Race |
| 12:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | DVAG Golf Trophy - Race |
| 12:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | DVAG Golf Trophy - Race |
| 12:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | DVAG Golf Trophy - Race |
| 12:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | DVAG Golf Trophy - Race |
| 13:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | DVAG Golf Trophy - Race |
| 13:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | DVAG Golf Trophy - Race |
| 13:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | DVAG Golf Trophy - Race |
| 13:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | DVAG Golf Trophy - Race |
| 13:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | DVAG Golf Trophy - Race |
| 13:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | DVAG Golf Trophy - Race |
| 14:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | DVAG Golf Trophy - Race |
| 14:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | DVAG Golf Trophy - Race |
| 14:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | DVAG Golf Trophy - Race |
| 14:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | DVAG Golf Trophy - Race |
| 14:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | DVAG Golf Trophy - Race |
| 14:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | DVAG Golf Trophy - Race |
| 15:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | DVAG Golf Trophy - Race |
| 15:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | DVAG Golf Trophy - Race |
| 15:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | DVAG Golf Trophy - Race |
| 15:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | DVAG Golf Trophy - Race |
| 15:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | DVAG Golf Trophy - Race |
| 15:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | DVAG Golf Trophy - Race |
| 16:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | DVAG Golf Trophy - Race |
| 16:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | DVAG Golf Trophy - Race |
| 16:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | DVAG Golf Trophy - Race |
| 16:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | DVAG Golf Trophy - Race |
| 16:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | DVAG Golf Trophy - Race |
| 16:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | DVAG Golf Trophy - Race |
| 17:00 | 31 belegt | bookable | 25.6 (1 Werte, 25.6-25.6) | M1/G0 | - | - |
| 17:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:30 | 22 belegt | bookable | 10.9 (2 Werte, 10.6-11.2) | M2/G0 | - | - |
| 17:40 | 22 belegt | bookable | 18.9 (2 Werte, 12.8-24.9) | M2/G0 | - | - |
| 17:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:00 | 04 belegt | occupied | 34.8 (4 Werte, 14.6-54.0) | M4/G0 | - | - |
| 18:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
Standard - Sonntag, 12.07.2026
| Zeit | Frei | Status | HCP | M/G | Spieler | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 05:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 05:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 05:30 | 31 belegt | bookable | 22.4 (1 Werte, 22.4-22.4) | M1/G0 | - | - |
| 05:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 05:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 06:00 | 13 belegt | bookable | 33.8 (1 Werte, 33.8-33.8) | M1/G2 | - | - |
| 06:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 06:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 06:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 06:40 | 22 belegt | bookable | 54.0 (1 Werte, 54.0-54.0) | M0/G2 | - | - |
| 06:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 07:00 | 31 belegt | bookable | 54.0 (1 Werte, 54.0-54.0) | M1/G0 | - | - |
| 07:10 | 04 belegt | occupied | 54.0 (2 Werte, 54.0-54.0) | M2/G2 | - | - |
| 07:20 | 13 belegt | bookable | 47.1 (3 Werte, 46.0-48.8) | M3/G0 | - | - |
| 07:30 | 22 belegt | bookable | 32.4 (2 Werte, 31.4-33.4) | M2/G0 | - | - |
| 07:40 | 13 belegt | bookable | 35.3 (3 Werte, 33.8-36.7) | M3/G0 | - | - |
| 07:50 | 13 belegt | bookable | 33.3 (3 Werte, 27.5-37.0) | M3/G0 | - | - |
| 08:00 | 13 belegt | bookable | 29.8 (2 Werte, 24.0-35.6) | M3/G0 | - | - |
| 08:10 | 31 belegt | bookable | 28.9 (1 Werte, 28.9-28.9) | M1/G0 | - | - |
| 08:20 | 22 belegt | bookable | - | M0/G2 | - | - |
| 08:30 | 22 belegt | bookable | 37.0 (2 Werte, 36.0-37.9) | M2/G0 | - | - |
| 08:40 | 22 belegt | bookable | 28.2 (2 Werte, 17.9-38.6) | M2/G0 | - | - |
| 08:50 | 04 belegt | occupied | 36.8 (4 Werte, 22.3-54.0) | M4/G0 | - | - |
| 09:00 | 04 belegt | occupied | - | M1/G3 | - | - |
| 09:10 | 13 belegt | bookable | 31.8 (3 Werte, 23.7-41.0) | M3/G0 | - | - |
| 09:20 | 22 belegt | bookable | 17.5 (1 Werte, 17.5-17.5) | M2/G0 | - | - |
| 09:30 | 04 belegt | occupied | 27.4 (4 Werte, 16.7-38.0) | M4/G0 | - | - |
| 09:40 | 04 belegt | occupied | 28.8 (4 Werte, 25.0-32.3) | M4/G0 | - | - |
| 09:50 | 22 belegt | bookable | 42.3 (2 Werte, 42.1-42.5) | M2/G0 | - | - |
| 10:00 | 13 belegt | bookable | 39.2 (3 Werte, 32.7-46.9) | M3/G0 | - | - |
| 10:10 | 22 belegt | bookable | 38.0 (2 Werte, 21.9-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 10:20 | 22 belegt | bookable | 48.9 (2 Werte, 45.1-52.6) | M2/G0 | - | - |
| 10:30 | 22 belegt | bookable | 34.7 (2 Werte, 19.1-50.3) | M2/G0 | - | - |
| 10:40 | 04 belegt | occupied | 21.1 (3 Werte, 13.8-33.4) | M4/G0 | - | - |
| 10:50 | 04 belegt | occupied | 29.4 (4 Werte, 23.3-34.9) | M4/G0 | - | - |
| 11:00 | 22 belegt | bookable | 54.0 (2 Werte, 54.0-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 11:10 | 31 belegt | bookable | 24.9 (1 Werte, 24.9-24.9) | M1/G0 | - | - |
| 11:20 | 22 belegt | bookable | 54.0 (1 Werte, 54.0-54.0) | M1/G1 | - | - |
| 11:30 | 22 belegt | bookable | 37.5 (2 Werte, 20.9-54.0) | M1/G1 | - | - |
| 11:40 | 13 belegt | bookable | 26.0 (3 Werte, 19.2-31.1) | M3/G0 | - | - |
| 11:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 12:00 | 04 belegt | occupied | 22.4 (4 Werte, 12.8-36.0) | M4/G0 | - | - |
| 12:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 12:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 12:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 12:40 | 22 belegt | bookable | 33.0 (2 Werte, 30.2-35.9) | M2/G0 | - | - |
| 12:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:00 | 22 belegt | bookable | 26.9 (2 Werte, 25.2-28.7) | M2/G0 | - | - |
| 13:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:40 | 22 belegt | bookable | 18.9 (2 Werte, 17.0-20.9) | M2/G0 | - | - |
| 13:50 | 31 belegt | bookable | 31.1 (1 Werte, 31.1-31.1) | M1/G0 | - | - |
| 14:00 | 22 belegt | bookable | 54.0 (2 Werte, 54.0-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 14:10 | 31 belegt | bookable | 54.0 (1 Werte, 54.0-54.0) | M1/G0 | - | - |
| 14:20 | 13 belegt | bookable | 20.3 (1 Werte, 20.3-20.3) | M0/G3 | - | - |
| 14:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:40 | 04 belegt | occupied | 29.6 (4 Werte, 17.1-39.4) | M4/G0 | - | - |
| 14:50 | 04 belegt | occupied | 31.1 (4 Werte, 26.4-38.0) | M4/G0 | - | - |
| 15:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:30 | 31 belegt | bookable | 26.5 (1 Werte, 26.5-26.5) | M1/G0 | - | - |
| 15:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:00 | 04 belegt | occupied | 29.4 (4 Werte, 17.0-40.0) | M4/G0 | - | - |
| 16:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:20 | 31 belegt | bookable | 54.0 (1 Werte, 54.0-54.0) | M1/G0 | - | - |
| 16:30 | 31 belegt | bookable | 54.0 (1 Werte, 54.0-54.0) | M1/G0 | - | - |
| 16:40 | 22 belegt | bookable | - | M1/G1 | - | - |
| 16:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:00 | 04 belegt | occupied | 33.8 (4 Werte, 21.4-44.6) | M4/G0 | - | - |
| 17:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:20 | 04 belegt | occupied | 37.7 (1 Werte, 37.7-37.7) | M1/G3 | - | - |
| 17:30 | 22 belegt | bookable | 54.0 (2 Werte, 54.0-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 17:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:50 | 22 belegt | bookable | 30.2 (2 Werte, 25.1-35.2) | M2/G0 | - | - |
| 18:00 | 04 belegt | occupied | 48.9 (4 Werte, 40.9-54.0) | M4/G0 | - | - |
| 18:10 | 04 belegt | occupied | 41.9 (4 Werte, 29.6-54.0) | M4/G0 | - | - |
| 18:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:30 | 13 belegt | bookable | 54.0 (3 Werte, 54.0-54.0) | M3/G0 | - | - |
| 18:40 | 22 belegt | bookable | - | M2/G0 | - | - |
| 18:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |