Tee Details
1. Golf Club Fürth e.V.
ID 0498899Am Golfplatz 10 90768 Fürth0911 757522info@golfclub-fuerth.degolfclub-fuerth.deMeta 2026-07-10T17:53:38Z
18 Loch Platz (Tee 1 | 18 Loch) - Freitag, 10.07.2026
| Zeit | Frei | Status | HCP | M/G | Spieler | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 22 belegt | past-time | 10.9 (2 Werte, 7.5-14.3) | M2/G0 | - | - |
| 07:10 | 22 belegt | past-time | 22.4 (2 Werte, 11.7-33.0) | M2/G0 | - | - |
| 07:20 | 13 belegt | past-time | 21.5 (3 Werte, 17.8-26.1) | M3/G0 | - | - |
| 07:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 07:40 | 31 belegt | past-time | 22.7 (1 Werte, 22.7-22.7) | M1/G0 | - | - |
| 07:50 | 22 belegt | past-time | 33.5 (2 Werte, 30.0-37.0) | M2/G0 | - | - |
| 08:00 | 04 belegt | past-time | 24.0 (4 Werte, 16.9-33.6) | M4/G0 | - | - |
| 08:10 | 22 belegt | past-time | 54.0 (2 Werte, 54.0-54.0) | M1/G1 | - | - |
| 08:20 | 31 belegt | past-time | 18.4 (1 Werte, 18.4-18.4) | M1/G0 | - | - |
| 08:30 | 13 belegt | past-time | 19.1 (3 Werte, 11.0-28.0) | M3/G0 | - | - |
| 08:40 | 04 belegt | past-time | 11.7 (4 Werte, 3.3-17.8) | M4/G0 | - | - |
| 08:50 | 13 belegt | past-time | 29.2 (3 Werte, 20.9-37.2) | M3/G0 | - | - |
| 09:00 | 04 belegt | past-time | 24.2 (4 Werte, 18.3-28.0) | M4/G0 | - | - |
| 09:10 | 13 belegt | past-time | 34.6 (3 Werte, 20.6-48.1) | M3/G0 | - | - |
| 09:20 | 13 belegt | past-time | 27.8 (3 Werte, 23.8-32.5) | M3/G0 | - | - |
| 09:30 | 31 belegt | past-time | 19.5 (1 Werte, 19.5-19.5) | M1/G0 | - | - |
| 09:40 | 22 belegt | past-time | 13.8 (2 Werte, 12.0-15.5) | M0/G2 | - | - |
| 09:50 | 13 belegt | past-time | 16.4 (3 Werte, 13.6-18.6) | M3/G0 | - | - |
| 10:00 | 13 belegt | past-time | 15.0 (2 Werte, 14.1-15.9) | M3/G0 | - | - |
| 10:10 | 22 belegt | past-time | 47.2 (2 Werte, 40.4-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 10:20 | 31 belegt | past-time | 14.8 (1 Werte, 14.8-14.8) | M1/G0 | - | - |
| 10:30 | 13 belegt | past-time | 36.3 (3 Werte, 26.3-45.3) | M3/G0 | - | - |
| 10:40 | 04 belegt | past-time | 30.1 (4 Werte, 22.9-35.6) | M4/G0 | - | - |
| 10:50 | 13 belegt | past-time | 25.4 (3 Werte, 20.1-29.0) | M3/G0 | - | - |
| 11:00 | 31 belegt | past-time | 26.5 (1 Werte, 26.5-26.5) | M1/G0 | - | - |
| 11:10 | 04 belegt | past-time | 17.8 (4 Werte, 12.9-20.3) | M0/G4 | - | - |
| 11:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 11:30 | 04 belegt | past-time | 27.7 (4 Werte, 20.8-37.0) | M4/G0 | - | - |
| 11:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 11:50 | 22 belegt | past-time | 10.1 (2 Werte, 4.4-15.8) | M2/G0 | - | - |
| 12:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 12:10 | 13 belegt | past-time | 44.0 (3 Werte, 24.1-54.0) | M3/G0 | - | - |
| 12:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 12:30 | 31 belegt | past-time | 14.9 (1 Werte, 14.9-14.9) | M1/G0 | - | - |
| 12:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 12:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 13:00 | 31 belegt | past-time | 37.4 (1 Werte, 37.4-37.4) | M1/G0 | - | - |
| 13:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 13:20 | 22 belegt | past-time | 17.6 (2 Werte, 16.8-18.3) | M2/G0 | - | - |
| 13:30 | 31 belegt | past-time | 10.3 (1 Werte, 10.3-10.3) | M1/G0 | - | - |
| 13:40 | 13 belegt | past-time | 27.9 (3 Werte, 11.0-46.1) | M3/G0 | - | - |
| 13:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 14:00 | 22 belegt | past-time | 26.6 (2 Werte, 22.0-31.2) | M2/G0 | - | - |
| 14:10 | 13 belegt | past-time | 36.0 (1 Werte, 36.0-36.0) | M0/G3 | - | - |
| 14:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 14:30 | 31 belegt | past-time | 31.7 (1 Werte, 31.7-31.7) | M1/G0 | - | - |
| 14:40 | 31 belegt | past-time | 43.3 (1 Werte, 43.3-43.3) | M1/G0 | - | - |
| 14:50 | 31 belegt | past-time | 17.6 (1 Werte, 17.6-17.6) | M1/G0 | - | - |
| 15:00 | 22 belegt | past-time | 29.5 (2 Werte, 13.0-46.0) | M0/G2 | - | - |
| 15:10 | 22 belegt | past-time | 12.2 (2 Werte, 8.1-16.3) | M2/G0 | - | - |
| 15:20 | 04 belegt | past-time | 24.9 (4 Werte, 12.8-34.4) | M4/G0 | - | - |
| 15:30 | 22 belegt | past-time | 32.4 (2 Werte, 31.9-32.9) | M2/G0 | - | - |
| 15:40 | 13 belegt | past-time | 21.3 (3 Werte, 17.2-26.7) | M3/G0 | - | - |
| 15:50 | 22 belegt | past-time | 10.3 (2 Werte, 7.4-13.2) | M2/G0 | - | - |
| 16:00 | 22 belegt | past-time | 28.4 (2 Werte, 23.8-32.9) | M2/G0 | - | - |
| 16:10 | 04 belegt | past-time | 29.6 (4 Werte, 18.0-54.0) | M4/G0 | - | - |
| 16:20 | 22 belegt | past-time | 27.1 (2 Werte, 21.2-33.1) | M2/G0 | - | - |
| 16:30 | 13 belegt | past-time | 24.4 (3 Werte, 16.4-30.7) | M3/G0 | - | - |
| 16:40 | 04 belegt | past-time | 36.1 (3 Werte, 21.3-54.0) | M4/G0 | - | - |
| 16:50 | 13 belegt | past-time | 16.0 (3 Werte, 11.6-20.3) | M3/G0 | - | - |
| 17:00 | 04 belegt | past-time | 24.6 (4 Werte, 5.3-38.5) | M3/G1 | - | - |
| 17:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 17:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 17:30 | 04 belegt | past-time | 34.2 (2 Werte, 29.4-39.1) | M2/G2 | - | - |
| 17:40 | 13 belegt | past-time | 26.4 (3 Werte, 21.7-31.7) | M3/G0 | - | - |
| 17:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 18:00 | 31 belegt | past-time | 14.0 (1 Werte, 14.0-14.0) | M1/G0 | - | - |
| 18:10 | 22 belegt | past-time | 29.7 (2 Werte, 23.0-36.4) | M2/G0 | - | - |
| 18:20 | 13 belegt | past-time | 41.0 (3 Werte, 23.0-54.0) | M3/G0 | - | - |
| 18:30 | 31 belegt | past-time | 20.3 (1 Werte, 20.3-20.3) | M1/G0 | - | - |
| 18:40 | 22 belegt | past-time | 24.9 (1 Werte, 24.9-24.9) | M2/G0 | - | - |
| 18:50 | 22 belegt | past-time | 24.9 (2 Werte, 20.6-29.1) | M2/G0 | - | - |
| 19:00 | 22 belegt | past-time | 46.2 (2 Werte, 45.2-47.2) | M2/G0 | - | - |
| 19:10 | 31 belegt | past-time | 25.3 (1 Werte, 25.3-25.3) | M1/G0 | - | - |
| 19:20 | 22 belegt | past-time | 17.4 (2 Werte, 14.9-19.8) | M2/G0 | - | - |
| 19:30 | 22 belegt | past-time | -0.1 (1 Werte, -0.1--0.1) | M1/G1 | - | - |
| 19:40 | 04 belegt | past-time | 23.1 (4 Werte, 2.4-54.0) | M4/G0 | - | - |
| 19:50 | 22 belegt | past-time | 34.4 (2 Werte, 31.9-36.9) | M2/G0 | - | - |
18 Loch Platz (Tee 1 | 18 Loch) - Samstag, 11.07.2026
| Zeit | Frei | Status | HCP | M/G | Spieler | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 04 belegt | occupied | 17.8 (4 Werte, 7.5-25.1) | M4/G0 | - | - |
| 07:10 | 04 belegt | occupied | 22.9 (4 Werte, 11.7-33.0) | M4/G0 | - | - |
| 07:20 | 22 belegt | bookable | 37.6 (2 Werte, 23.2-52.0) | M2/G0 | - | - |
| 07:30 | 13 belegt | bookable | 20.4 (3 Werte, 17.6-23.8) | M3/G0 | - | - |
| 07:40 | 13 belegt | bookable | 30.5 (3 Werte, 22.7-36.9) | M3/G0 | - | - |
| 07:50 | 04 belegt | occupied | 21.2 (4 Werte, 16.0-26.6) | M4/G0 | - | - |
| 08:00 | 04 belegt | occupied | 32.1 (4 Werte, 23.2-47.0) | M4/G0 | - | - |
| 08:10 | 13 belegt | bookable | 40.7 (3 Werte, 29.2-49.7) | M1/G2 | - | - |
| 08:20 | 04 belegt | occupied | 15.8 (4 Werte, 10.5-27.5) | M4/G0 | - | - |
| 08:30 | 13 belegt | bookable | 33.1 (3 Werte, 29.4-39.1) | M3/G0 | - | - |
| 08:40 | 13 belegt | bookable | 39.1 (3 Werte, 28.0-54.0) | M3/G0 | - | - |
| 08:50 | 04 belegt | occupied | 25.7 (4 Werte, 15.5-39.0) | M4/G0 | - | - |
| 09:00 | 04 belegt | occupied | 8.3 (4 Werte, 4.0-11.2) | M4/G0 | - | - |
| 09:10 | 22 belegt | bookable | 16.4 (2 Werte, 15.8-17.0) | M2/G0 | - | - |
| 09:20 | 04 belegt | occupied | 43.2 (4 Werte, 32.5-54.0) | M4/G0 | - | - |
| 09:30 | 04 belegt | occupied | 15.6 (4 Werte, 9.1-26.5) | M4/G0 | - | - |
| 09:40 | 04 belegt | occupied | 28.3 (4 Werte, 12.3-45.3) | M4/G0 | - | - |
| 09:50 | 04 belegt | occupied | 28.4 (4 Werte, 22.9-36.5) | M4/G0 | - | - |
| 10:00 | 13 belegt | bookable | 36.6 (3 Werte, 27.6-54.0) | M3/G0 | - | - |
| 10:10 | 13 belegt | bookable | 9.2 (3 Werte, 7.1-10.5) | M3/G0 | - | - |
| 10:20 | 13 belegt | bookable | 37.7 (3 Werte, 35.6-41.7) | M3/G0 | - | - |
| 10:30 | 13 belegt | bookable | 27.9 (3 Werte, 20.9-32.5) | M3/G0 | - | - |
| 10:40 | 13 belegt | bookable | 20.9 (3 Werte, 9.4-29.1) | M3/G0 | - | - |
| 10:50 | 13 belegt | bookable | 42.4 (3 Werte, 31.2-50.9) | M3/G0 | - | - |
| 11:00 | 04 belegt | occupied | 26.6 (4 Werte, 18.3-34.4) | M4/G0 | - | - |
| 11:10 | 22 belegt | bookable | 25.4 (2 Werte, 24.4-26.5) | M2/G0 | - | - |
| 11:20 | 13 belegt | bookable | 20.3 (1 Werte, 20.3-20.3) | M1/G2 | - | - |
| 11:30 | 04 belegt | occupied | 17.3 (4 Werte, 14.2-25.2) | M4/G0 | - | - |
| 11:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 11:50 | 04 belegt | occupied | 13.5 (4 Werte, 4.4-20.7) | M4/G0 | - | - |
| 12:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 12:10 | 31 belegt | bookable | 54.0 (1 Werte, 54.0-54.0) | M1/G0 | - | - |
| 12:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 12:30 | 13 belegt | bookable | 17.4 (3 Werte, 11.0-22.4) | M3/G0 | - | - |
| 12:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 12:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Gruppe Peter |
| 13:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Gruppe Peter |
| 13:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Gruppe Peter |
| 13:20 | 04 belegt | occupied | 19.2 (4 Werte, 12.9-26.5) | M4/G0 | - | - |
| 13:30 | 22 belegt | bookable | 31.3 (2 Werte, 30.6-32.0) | M2/G0 | - | - |
| 13:40 | 04 belegt | occupied | 23.7 (4 Werte, 10.1-37.4) | M4/G0 | - | - |
| 13:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:00 | 04 belegt | occupied | 15.1 (4 Werte, 11.0-18.7) | M4/G0 | - | - |
| 14:10 | 04 belegt | occupied | 18.2 (4 Werte, 14.1-23.6) | M4/G0 | - | - |
| 14:20 | 22 belegt | bookable | 47.0 (2 Werte, 45.4-48.6) | M2/G0 | - | - |
| 14:30 | 04 belegt | occupied | 17.9 (3 Werte, 12.8-22.0) | M4/G0 | - | - |
| 14:40 | 04 belegt | occupied | 18.9 (3 Werte, 10.4-29.3) | M3/G1 | - | - |
| 14:50 | 04 belegt | occupied | 22.2 (4 Werte, 11.3-30.2) | M4/G0 | - | - |
| 15:00 | 31 belegt | bookable | 34.0 (1 Werte, 34.0-34.0) | M0/G1 | - | - |
| 15:10 | 13 belegt | bookable | 19.6 (3 Werte, 14.0-23.1) | M3/G0 | - | - |
| 15:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:30 | 22 belegt | bookable | 31.5 (2 Werte, 30.9-32.1) | M2/G0 | - | - |
| 15:40 | 22 belegt | bookable | 33.6 (2 Werte, 23.7-43.6) | M2/G0 | - | - |
| 15:50 | 31 belegt | bookable | 27.4 (1 Werte, 27.4-27.4) | M1/G0 | - | - |
| 16:00 | 13 belegt | bookable | 19.4 (2 Werte, 18.4-20.4) | M2/G1 | - | - |
| 16:10 | 22 belegt | bookable | 7.1 (2 Werte, 3.0-11.2) | M0/G2 | - | - |
| 16:20 | 13 belegt | bookable | 49.1 (3 Werte, 39.2-54.0) | M3/G0 | - | - |
| 16:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:00 | 31 belegt | bookable | 27.3 (1 Werte, 27.3-27.3) | M1/G0 | - | - |
| 17:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:30 | 22 belegt | bookable | - | M2/G0 | - | - |
| 17:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
18 Loch Platz (Tee 1 | 18 Loch) - Sonntag, 12.07.2026
| Zeit | Frei | Status | HCP | M/G | Spieler | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 07:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 07:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 07:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 07:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 07:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 08:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 08:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 08:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 08:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 08:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 08:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 09:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 09:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 09:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 09:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 09:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 09:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 10:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 10:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 10:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 10:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 10:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 10:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 11:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 11:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 11:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 11:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 11:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 11:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 12:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 12:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 12:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 12:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 12:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 12:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 13:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 13:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 13:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 13:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 13:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 13:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 14:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 14:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 14:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 14:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 14:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 14:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 15:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 15:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 15:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 15:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 15:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 15:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Richter & Frenzel Golf Trophy |
| 16:00 | 04 belegt | occupied | 27.6 (4 Werte, 14.1-54.0) | M4/G0 | - | - |
| 16:10 | 04 belegt | occupied | 28.8 (4 Werte, 22.0-38.5) | M4/G0 | - | - |
| 16:20 | 22 belegt | bookable | - | M2/G0 | - | - |
| 16:30 | 22 belegt | bookable | 24.8 (2 Werte, 10.5-39.0) | M2/G0 | - | - |
| 16:40 | 13 belegt | bookable | 27.2 (3 Werte, 21.2-33.1) | M3/G0 | - | - |
| 16:50 | 04 belegt | occupied | 23.3 (4 Werte, 16.9-35.2) | M4/G0 | - | - |
| 17:00 | 04 belegt | occupied | 22.7 (4 Werte, 8.8-54.0) | M4/G0 | - | - |
| 17:10 | 13 belegt | bookable | 34.2 (2 Werte, 29.4-39.1) | M2/G1 | - | - |
| 17:20 | 22 belegt | bookable | 20.6 (2 Werte, 19.1-22.2) | M2/G0 | - | - |
| 17:30 | 22 belegt | bookable | 33.5 (2 Werte, 30.0-37.0) | M2/G0 | - | - |
| 17:40 | 22 belegt | bookable | 15.1 (2 Werte, 9.9-20.3) | M2/G0 | - | - |
| 17:50 | 31 belegt | bookable | 9.9 (1 Werte, 9.9-9.9) | M1/G0 | - | - |
| 18:00 | 22 belegt | bookable | 25.9 (2 Werte, 24.7-27.1) | M2/G0 | - | - |
| 18:10 | 04 belegt | occupied | 32.7 (4 Werte, 26.3-44.0) | M4/G0 | - | - |
| 18:20 | 04 belegt | occupied | 37.7 (4 Werte, 28.7-54.0) | M4/G0 | - | - |
| 18:30 | 04 belegt | occupied | 45.5 (4 Werte, 33.5-54.0) | M4/G0 | - | - |
| 18:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:50 | 22 belegt | bookable | 34.4 (2 Werte, 31.9-36.9) | M2/G0 | - | - |
| 19:00 | 22 belegt | bookable | 48.7 (2 Werte, 47.2-50.2) | M2/G0 | - | - |
| 19:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
18 Loch Platz (Tee 1 | 9 Loch) - Freitag, 10.07.2026
| Zeit | Frei | Status | HCP | M/G | Spieler | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 22 belegt | past-time | 10.9 (2 Werte, 7.5-14.3) | M2/G0 | - | - |
| 07:10 | 22 belegt | past-time | 22.4 (2 Werte, 11.7-33.0) | M2/G0 | - | - |
| 07:20 | 13 belegt | past-time | 21.5 (3 Werte, 17.8-26.1) | M3/G0 | - | - |
| 07:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 07:40 | 31 belegt | past-time | 22.7 (1 Werte, 22.7-22.7) | M1/G0 | - | - |
| 07:50 | 22 belegt | past-time | 33.5 (2 Werte, 30.0-37.0) | M2/G0 | - | - |
| 08:00 | 04 belegt | past-time | 24.0 (4 Werte, 16.9-33.6) | M4/G0 | - | - |
| 08:10 | 22 belegt | past-time | 54.0 (2 Werte, 54.0-54.0) | M1/G1 | - | - |
| 08:20 | 31 belegt | past-time | 18.4 (1 Werte, 18.4-18.4) | M1/G0 | - | - |
| 08:30 | 13 belegt | past-time | 19.1 (3 Werte, 11.0-28.0) | M3/G0 | - | - |
| 08:40 | 04 belegt | past-time | 11.7 (4 Werte, 3.3-17.8) | M4/G0 | - | - |
| 08:50 | 13 belegt | past-time | 29.2 (3 Werte, 20.9-37.2) | M3/G0 | - | - |
| 09:00 | 04 belegt | past-time | 24.2 (4 Werte, 18.3-28.0) | M4/G0 | - | - |
| 09:10 | 13 belegt | past-time | 34.6 (3 Werte, 20.6-48.1) | M3/G0 | - | - |
| 09:20 | 13 belegt | past-time | 27.8 (3 Werte, 23.8-32.5) | M3/G0 | - | - |
| 09:30 | 31 belegt | past-time | 19.5 (1 Werte, 19.5-19.5) | M1/G0 | - | - |
| 09:40 | 22 belegt | past-time | 13.8 (2 Werte, 12.0-15.5) | M0/G2 | - | - |
| 09:50 | 13 belegt | past-time | 16.4 (3 Werte, 13.6-18.6) | M3/G0 | - | - |
| 10:00 | 13 belegt | past-time | 15.0 (2 Werte, 14.1-15.9) | M3/G0 | - | - |
| 10:10 | 22 belegt | past-time | 47.2 (2 Werte, 40.4-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 10:20 | 31 belegt | past-time | 14.8 (1 Werte, 14.8-14.8) | M1/G0 | - | - |
| 10:30 | 13 belegt | past-time | 36.3 (3 Werte, 26.3-45.3) | M3/G0 | - | - |
| 10:40 | 04 belegt | past-time | 30.1 (4 Werte, 22.9-35.6) | M4/G0 | - | - |
| 10:50 | 13 belegt | past-time | 25.4 (3 Werte, 20.1-29.0) | M3/G0 | - | - |
| 11:00 | 31 belegt | past-time | 26.5 (1 Werte, 26.5-26.5) | M1/G0 | - | - |
| 11:10 | 04 belegt | past-time | 17.8 (4 Werte, 12.9-20.3) | M0/G4 | - | - |
| 11:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 11:30 | 04 belegt | past-time | 27.7 (4 Werte, 20.8-37.0) | M4/G0 | - | - |
| 11:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 11:50 | 22 belegt | past-time | 10.1 (2 Werte, 4.4-15.8) | M2/G0 | - | - |
| 12:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 12:10 | 13 belegt | past-time | 44.0 (3 Werte, 24.1-54.0) | M3/G0 | - | - |
| 12:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 12:30 | 31 belegt | past-time | 14.9 (1 Werte, 14.9-14.9) | M1/G0 | - | - |
| 12:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 12:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 13:00 | 31 belegt | past-time | 37.4 (1 Werte, 37.4-37.4) | M1/G0 | - | - |
| 13:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 13:20 | 22 belegt | past-time | 17.6 (2 Werte, 16.8-18.3) | M2/G0 | - | - |
| 13:30 | 31 belegt | past-time | 10.3 (1 Werte, 10.3-10.3) | M1/G0 | - | - |
| 13:40 | 13 belegt | past-time | 27.9 (3 Werte, 11.0-46.1) | M3/G0 | - | - |
| 13:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 14:00 | 22 belegt | past-time | 26.6 (2 Werte, 22.0-31.2) | M2/G0 | - | - |
| 14:10 | 13 belegt | past-time | 36.0 (1 Werte, 36.0-36.0) | M0/G3 | - | - |
| 14:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 14:30 | 31 belegt | past-time | 31.7 (1 Werte, 31.7-31.7) | M1/G0 | - | - |
| 14:40 | 31 belegt | past-time | 43.3 (1 Werte, 43.3-43.3) | M1/G0 | - | - |
| 14:50 | 31 belegt | past-time | 17.6 (1 Werte, 17.6-17.6) | M1/G0 | - | - |
| 15:00 | 22 belegt | past-time | 29.5 (2 Werte, 13.0-46.0) | M0/G2 | - | - |
| 15:10 | 22 belegt | past-time | 12.2 (2 Werte, 8.1-16.3) | M2/G0 | - | - |
| 15:20 | 04 belegt | past-time | 24.9 (4 Werte, 12.8-34.4) | M4/G0 | - | - |
| 15:30 | 22 belegt | past-time | 32.4 (2 Werte, 31.9-32.9) | M2/G0 | - | - |
| 15:40 | 13 belegt | past-time | 21.3 (3 Werte, 17.2-26.7) | M3/G0 | - | - |
