Tee Details
Golfclub Wörthsee e.V.
ID 0498873Gut Schluifeld 82237 Wörthsee08153/93477-0info@golfclub-woerthsee.dehier klickenMeta 2026-07-10T17:49:38Z
6 Loch Platz - Freitag, 10.07.2026
| Zeit | Frei | Status | HCP | M/G | Spieler | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 06:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 06:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 07:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 07:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 07:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 07:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 07:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 07:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 08:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 08:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 08:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 08:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 08:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 08:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 09:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 09:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 09:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 09:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 09:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 09:50 | 31 belegt | past-time | 21.6 (1 Werte, 21.6-21.6) | M1/G0 | - | - |
| 10:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 10:10 | 31 belegt | past-time | 45.0 (1 Werte, 45.0-45.0) | M1/G0 | - | - |
| 10:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 10:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 10:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 10:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 11:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 11:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 11:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 11:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 11:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 11:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 12:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 12:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 12:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 12:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 12:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 12:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 13:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 13:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 13:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 13:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 13:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 13:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 14:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 14:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 14:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 14:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 14:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 14:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 15:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 15:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 15:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 15:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 15:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 15:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 16:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 16:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 16:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 16:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 16:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 16:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 17:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 17:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 17:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 17:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 17:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 17:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 18:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 18:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 18:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 18:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 18:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 18:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 19:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 19:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 19:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 19:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 19:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 19:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
6 Loch Platz - Samstag, 11.07.2026
| Zeit | Frei | Status | HCP | M/G | Spieler | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 06:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 06:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 07:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 07:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 07:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 07:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 07:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 07:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 08:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 08:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 08:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 08:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 08:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 08:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 09:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 09:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 09:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 09:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 09:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 09:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 10:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 10:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 10:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 10:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 10:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 10:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 11:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 11:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 11:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 11:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 11:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 11:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 12:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 12:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 12:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 12:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 12:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 12:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
6 Loch Platz - Sonntag, 12.07.2026
| Zeit | Frei | Status | HCP | M/G | Spieler | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 06:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 06:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 07:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 07:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 07:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 07:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 07:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 07:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 08:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 08:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 08:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 08:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 08:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 08:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 09:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 09:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 09:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 09:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 09:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 09:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 10:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 10:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 10:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 10:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 10:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 10:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 11:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 11:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 11:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 11:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 11:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 11:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 12:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 12:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 12:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 12:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 12:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 12:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
Tee 1 (9 oder 18 Löcher zur Wahl) - Freitag, 10.07.2026
| Zeit | Frei | Status | HCP | M/G | Spieler | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 22 belegt | past-time | 31.8 (2 Werte, 26.6-37.0) | M2/G0 | - | - |
| 06:40 | 04 belegt | past-time | 20.7 (3 Werte, 16.6-28.4) | M3/G1 | - | - |
| 06:50 | 31 belegt | past-time | 24.9 (1 Werte, 24.9-24.9) | M1/G0 | - | - |
| 07:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 07:10 | 22 belegt | past-time | 23.4 (2 Werte, 22.1-24.6) | M2/G0 | - | - |
| 07:20 | 22 belegt | past-time | 29.1 (2 Werte, 26.4-31.9) | M2/G0 | - | - |
| 07:30 | 22 belegt | past-time | 9.2 (2 Werte, 9.1-9.4) | M2/G0 | - | - |
| 07:40 | 31 belegt | past-time | 27.2 (1 Werte, 27.2-27.2) | M1/G0 | - | - |
| 07:50 | 22 belegt | past-time | 45.5 (2 Werte, 37.0-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 08:00 | 22 belegt | past-time | 19.4 (2 Werte, 15.2-23.6) | M2/G0 | - | - |
| 08:10 | 13 belegt | past-time | 15.2 (3 Werte, 12.5-16.8) | M3/G0 | - | - |
| 08:20 | 22 belegt | past-time | 28.9 (2 Werte, 24.2-33.5) | M2/G0 | - | - |
| 08:30 | 04 belegt | past-time | 21.8 (4 Werte, 18.7-26.5) | M4/G0 | - | - |
| 08:40 | 04 belegt | past-time | 26.5 (4 Werte, 10.2-48.0) | M4/G0 | - | - |
| 08:50 | 31 belegt | past-time | 24.0 (1 Werte, 24.0-24.0) | M1/G0 | - | - |
| 09:00 | 04 belegt | past-time | 34.1 (3 Werte, 18.8-53.8) | M3/G1 | - | - |
| 09:10 | 04 belegt | past-time | 19.8 (3 Werte, 11.9-25.5) | M2/G2 | - | - |
| 09:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 09:30 | 13 belegt | past-time | - | M0/G3 | - | - |
| 09:40 | 04 belegt | past-time | 19.5 (4 Werte, 14.8-24.0) | M4/G0 | - | - |
| 09:50 | 04 belegt | past-time | 13.3 (2 Werte, 12.9-13.7) | M1/G3 | - | - |
| 10:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 10:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 10:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 10:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 10:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 10:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 11:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 11:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 11:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 11:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 11:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 11:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 12:00 | 13 belegt | past-time | 10.2 (3 Werte, 5.5-14.0) | M2/G1 | - | - |
| 12:10 | 22 belegt | past-time | 20.1 (2 Werte, 20.0-20.3) | M2/G0 | - | - |
| 12:20 | 04 belegt | past-time | 23.2 (4 Werte, 18.1-26.5) | M4/G0 | - | - |
| 12:30 | 31 belegt | past-time | 19.8 (1 Werte, 19.8-19.8) | M1/G0 | - | - |
| 12:40 | 04 belegt | past-time | 17.2 (4 Werte, 14.2-20.0) | M4/G0 | - | - |
| 12:50 | 04 belegt | past-time | 21.8 (4 Werte, 17.6-26.0) | M3/G1 | - | - |
| 13:00 | 13 belegt | past-time | 19.5 (3 Werte, 14.1-26.8) | M3/G0 | - | - |
| 13:10 | 04 belegt | past-time | 14.7 (4 Werte, 12.4-16.3) | M4/G0 | - | - |
| 13:20 | 04 belegt | past-time | 19.7 (3 Werte, 13.2-26.5) | M3/G1 | - | - |
| 13:30 | 22 belegt | past-time | 23.4 (2 Werte, 20.2-26.5) | M2/G0 | - | - |
| 13:40 | 13 belegt | past-time | 9.3 (3 Werte, 4.9-14.3) | M3/G0 | - | - |
| 13:50 | 04 belegt | past-time | 24.7 (4 Werte, 8.1-36.0) | M2/G2 | - | - |
| 14:00 | 04 belegt | past-time | 11.8 (4 Werte, 7.4-18.4) | M4/G0 | - | - |
| 14:10 | 04 belegt | past-time | 24.4 (4 Werte, 14.4-34.5) | M4/G0 | - | - |
| 14:20 | 04 belegt | past-time | 11.9 (2 Werte, 6.0-17.9) | M0/G4 | - | - |
| 14:30 | 04 belegt | past-time | 11.1 (4 Werte, 3.3-16.9) | M4/G0 | - | - |
| 14:40 | 04 belegt | past-time | 14.6 (4 Werte, 8.7-26.8) | M2/G2 | - | - |
| 14:50 | 04 belegt | past-time | 24.5 (4 Werte, 9.0-54.0) | M3/G1 | - | - |
| 15:00 | 04 belegt | past-time | 18.0 (4 Werte, 15.1-22.1) | M4/G0 | - | - |
| 15:10 | 04 belegt | past-time | 20.8 (4 Werte, 12.6-26.2) | M3/G1 | - | - |
| 15:20 | 04 belegt | past-time | 19.2 (4 Werte, 16.2-23.7) | M2/G2 | - | - |
| 15:30 | 04 belegt | past-time | 11.6 (3 Werte, 3.6-18.1) | M4/G0 | - | - |
| 15:40 | 22 belegt | past-time | 6.9 (2 Werte, 5.6-8.2) | M0/G2 | - | - |
| 15:50 | 22 belegt | past-time | 35.5 (2 Werte, 33.5-37.4) | M2/G0 | - | - |
| 16:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 16:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 16:20 | 04 belegt | past-time | 27.2 (4 Werte, 20.6-43.0) | M4/G0 | - | - |
| 16:30 | 22 belegt | past-time | 32.9 (2 Werte, 11.8-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 16:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 16:50 | 22 belegt | past-time | 34.6 (1 Werte, 34.6-34.6) | M0/G2 | - | - |
| 17:00 | 31 belegt | past-time | 2.3 (1 Werte, 2.3-2.3) | M0/G1 | - | - |
| 17:10 | 13 belegt | past-time | 17.6 (3 Werte, 7.8-28.0) | M2/G1 | - | - |
| 17:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 17:30 | 04 belegt | past-time | 28.9 (4 Werte, 9.0-54.0) | M4/G0 | - | - |
| 17:40 | 13 belegt | past-time | 17.9 (3 Werte, 9.7-29.6) | M3/G0 | - | - |
| 17:50 | 04 belegt | past-time | 29.9 (4 Werte, 13.8-54.0) | M4/G0 | - | - |
| 18:00 | 04 belegt | past-time | 16.4 (3 Werte, 11.0-25.1) | M2/G2 | - | - |
| 18:10 | 04 belegt | past-time | -2.1 (1 Werte, -2.1--2.1) | M1/G3 | - | - |
| 18:20 | 04 belegt | past-time | -2.1 (1 Werte, -2.1--2.1) | M1/G3 | - | - |
| 18:30 | 22 belegt | past-time | 28.1 (2 Werte, 15.1-41.0) | M2/G0 | - | - |
| 18:40 | 22 belegt | past-time | 36.4 (2 Werte, 33.0-39.7) | M2/G0 | - | - |
| 18:50 | 22 belegt | past-time | 34.0 (2 Werte, 33.3-34.7) | M1/G1 | - | - |
| 19:00 | 22 belegt | past-time | 14.4 (2 Werte, 11.2-17.6) | M2/G0 | - | - |
| 19:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 19:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 19:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 19:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 19:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
Tee 1 (9 oder 18 Löcher zur Wahl) - Samstag, 11.07.2026
| Zeit | Frei | Status | HCP | M/G | Spieler | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 06:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 06:50 | 22 belegt | bookable | 25.6 (2 Werte, 20.3-30.8) | M2/G0 | - | - |
| 07:00 | 22 belegt | bookable | 38.1 (2 Werte, 22.3-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 07:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Martin Kaymer Junior Trophy |
| 07:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Martin Kaymer Junior Trophy |
| 07:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Martin Kaymer Junior Trophy |
| 07:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Martin Kaymer Junior Trophy |
| 07:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Martin Kaymer Junior Trophy |
| 08:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Martin Kaymer Junior Trophy |
| 08:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Martin Kaymer Junior Trophy |
| 08:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Martin Kaymer Junior Trophy |
| 08:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Martin Kaymer Junior Trophy |
| 08:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Martin Kaymer Junior Trophy |
| 08:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Martin Kaymer Junior Trophy |
| 09:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Martin Kaymer Junior Trophy |
| 09:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Martin Kaymer Junior Trophy |
| 09:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Martin Kaymer Junior Trophy |
| 09:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Martin Kaymer Junior Trophy |
| 09:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Martin Kaymer Junior Trophy |
| 09:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Martin Kaymer Junior Trophy |
| 10:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Martin Kaymer Junior Trophy |
| 10:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Martin Kaymer Junior Trophy |
| 10:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Martin Kaymer Junior Trophy |
| 10:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Martin Kaymer Junior Trophy |
| 10:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Martin Kaymer Junior Trophy |
| 10:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Martin Kaymer Junior Trophy |
| 11:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Martin Kaymer Junior Trophy |
| 11:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Martin Kaymer Junior Trophy |
| 11:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Martin Kaymer Junior Trophy |
| 11:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Martin Kaymer Junior Trophy |
| 11:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Martin Kaymer Junior Trophy |
| 11:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Martin Kaymer Junior Trophy |
| 12:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Martin Kaymer Junior Trophy |
| 12:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Martin Kaymer Junior Trophy |
| 12:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Martin Kaymer Junior Trophy |
| 12:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Martin Kaymer Junior Trophy |
| 12:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Martin Kaymer Junior Trophy |
| 12:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Martin Kaymer Junior Trophy |
| 13:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Martin Kaymer Junior Trophy |
| 13:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Martin Kaymer Junior Trophy |
