Tee Details

Mainzer Golfclub

ID 0495537Budenheimer Parkallee 11 55257 Budenheim+49 (0)61 39/29 30-0info@mainzer-golfclub.demainzer-golfclub.de#6c971eMeta 2026-07-10T17:19:46Z
Generated 2026-07-10T17:20:29Z 12 gespeicherte Bereiche/Tage

18 Löcher (von Tee 1) - Freitag, 10.07.2026

Letzter Stand 2026-07-10T17:19:46Z 90 Slots 0 Spieler-/Platz-Zeilen 156 HCP-Werte
ZeitFreiStatusHCPM/GSpielerBlock
06:0040 belegtpast-time36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
06:1031 belegtpast-time23.4 (2 Werte, 10.9-36.0)M1/G0--
06:2040 belegtpast-time36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
06:3022 belegtpast-time38.8 (3 Werte, 26.5-54.0)M1/G1--
06:4022 belegtpast-time18.0 (3 Werte, 7.0-36.0)M2/G0--
06:5040 belegtpast-time36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
07:0031 belegtpast-time35.2 (2 Werte, 34.5-36.0)M1/G0--
07:1031 belegtpast-time30.4 (2 Werte, 24.7-36.0)M1/G0--
07:2040 belegtpast-time36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
07:3022 belegtpast-time48.0 (3 Werte, 36.0-54.0)M0/G2--
07:4022 belegtpast-time16.3 (3 Werte, 2.7-36.0)M2/G0--
07:5013 belegtpast-time20.3 (4 Werte, 12.9-36.0)M2/G1--
08:0022 belegtpast-time11.4 (3 Werte, -2.8-36.0)M1/G1--
08:1004 belegtpast-time26.8 (4 Werte, 23.4-33.5)M4/G0--
08:2022 belegtpast-time33.9 (3 Werte, 32.6-36.0)M2/G0--
08:3040 belegtpast-time-M0/G0--
08:4040 belegtpast-time-M0/G0--
08:5040 belegtpast-time-M0/G0--
09:0040 belegtpast-time-M0/G0--
09:1040 belegtpast-time-M0/G0--
09:2040 belegtpast-time-M0/G0--
09:3040 belegtpast-time-M0/G0--
09:4040 belegtpast-time-M0/G0--
09:5040 belegtpast-time-M0/G0--
10:0040 belegtpast-time-M0/G0--
10:1040 belegtpast-time-M0/G0--
10:2040 belegtpast-time-M0/G0--
10:3040 belegtpast-time-M0/G0--
10:4040 belegtpast-time-M0/G0--
10:5040 belegtpast-time-M0/G0--
11:0040 belegtpast-time-M0/G0--
11:1040 belegtpast-time-M0/G0--
11:2031 belegtpast-time36.5 (2 Werte, 36.0-37.0)M1/G0--
11:3004 belegtpast-time18.4 (4 Werte, 13.1-26.5)M0/G4--
11:4004 belegtpast-time21.6 (4 Werte, 6.2-49.6)M4/G0--
11:5040 belegtpast-time36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
12:0013 belegtpast-time30.6 (4 Werte, 24.3-36.0)M3/G0--
12:1040 belegtpast-time-M0/G0--
12:2031 belegtpast-time31.2 (2 Werte, 26.5-36.0)M1/G0--
12:3031 belegtpast-time25.6 (2 Werte, 15.1-36.0)M1/G0--
12:4040 belegtpast-time36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
12:5022 belegtpast-time31.9 (3 Werte, 26.5-36.0)M2/G0--
13:0031 belegtpast-time23.9 (2 Werte, 11.8-36.0)M1/G0--
13:1031 belegtpast-time25.8 (2 Werte, 15.6-36.0)M1/G0--
13:2031 belegtpast-time29.4 (2 Werte, 22.7-36.0)M0/G1--
13:3022 belegtpast-time41.7 (3 Werte, 35.0-54.0)M2/G0--
13:4022 belegtpast-time11.6 (3 Werte, -2.1-36.0)M2/G0--
13:5040 belegtpast-time36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
14:0022 belegtpast-time29.8 (3 Werte, 25.9-36.0)M2/G0--
14:1040 belegtpast-time36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
14:2040 belegtpast-time36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
14:3013 belegtpast-time18.7 (4 Werte, 10.5-36.0)M3/G0--
14:4022 belegtpast-time26.3 (3 Werte, 13.7-36.0)M2/G0--
14:5031 belegtpast-time32.5 (2 Werte, 29.1-36.0)M1/G0--
15:0040 belegtpast-time36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
15:1031 belegtpast-time26.9 (2 Werte, 17.8-36.0)M1/G0--
15:2022 belegtpast-time35.0 (3 Werte, 33.9-36.0)M2/G0--
15:3040 belegtpast-time36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
15:4022 belegtpast-time26.7 (3 Werte, 19.9-36.0)M2/G0--
15:5022 belegtpast-time32.1 (3 Werte, 19.7-40.6)M2/G0--
16:0031 belegtpast-time40.0 (2 Werte, 36.0-44.1)M1/G0--
16:1031 belegtpast-time31.2 (2 Werte, 26.5-36.0)M0/G1--
16:2040 belegtpast-time36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
16:3031 belegtpast-time31.7 (2 Werte, 27.4-36.0)M1/G0--
16:4022 belegtpast-time36.7 (3 Werte, 33.0-41.2)M2/G0--
16:5040 belegtpast-time36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
17:0022 belegtpast-time32.9 (3 Werte, 30.6-36.0)M2/G0--
17:1022 belegtpast-time32.8 (3 Werte, 13.2-49.2)M1/G1--
17:2031 belegtpast-time32.8 (2 Werte, 29.5-36.0)M1/G0--
17:3022 belegtpast-time24.6 (3 Werte, 14.3-36.0)M2/G0--
17:4004 belegtpast-time28.2 (4 Werte, 21.9-32.5)M4/G0--
17:5013 belegtpast-time41.3 (4 Werte, 31.0-49.6)M3/G0--
18:0013 belegtpast-time27.9 (3 Werte, 21.1-36.0)M3/G0--
18:1031 belegtpast-time44.0 (2 Werte, 36.0-52.0)M1/G0--
18:2040 belegtpast-time36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
18:3040 belegtpast-time36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
18:4040 belegtpast-time36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
18:5040 belegtpast-time36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
19:0022 belegtpast-time36.3 (3 Werte, 32.9-40.1)M2/G0--
19:1022 belegtpast-time28.6 (3 Werte, 17.2-36.0)M2/G0--
19:2031 belegtbookable27.1 (2 Werte, 18.2-36.0)M1/G0--
19:3040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
19:4031 belegtbookable32.7 (2 Werte, 29.4-36.0)M1/G0--
19:5040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
20:0040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
20:1040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
20:2040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
20:3040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
20:4040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
20:5040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--

18 Löcher (von Tee 1) - Samstag, 11.07.2026

Letzter Stand 2026-07-10T17:19:46Z 90 Slots 0 Spieler-/Platz-Zeilen 204 HCP-Werte
ZeitFreiStatusHCPM/GSpielerBlock
06:0022 belegtbookable32.2 (3 Werte, 30.0-36.0)M2/G0--
06:1013 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
06:2022 belegtbookable30.0 (2 Werte, 24.0-36.0)M1/G0--
06:3013 belegtbookable18.0 (3 Werte, 7.0-36.0)M2/G0--
06:4022 belegtbookable25.9 (3 Werte, 18.4-36.0)M2/G0--
06:5004 belegtdisable-time22.1 (3 Werte, 9.0-36.0)M2/G0--
07:0022 belegtbookable41.7 (3 Werte, 35.0-54.0)M2/G0--
07:1022 belegtbookable31.2 (3 Werte, 24.7-36.0)M2/G0--
07:2013 belegtbookable23.9 (4 Werte, 13.7-36.0)M3/G0--
07:3013 belegtbookable28.0 (4 Werte, 22.8-36.0)M3/G0--
07:4013 belegtbookable27.8 (4 Werte, 16.8-36.0)M3/G0--
07:5003 belegtdisable-time38.4 (4 Werte, 28.8-52.0)M3/G0--
08:0002 belegtdisable-time35.8 (3 Werte, 27.5-44.0)M0/G2--
08:1003 belegtdisable-time31.1 (4 Werte, 26.5-36.0)M3/G0--
08:2002 belegtdisable-time32.5 (3 Werte, 27.7-36.0)M1/G1--
08:3004 belegtoccupied21.1 (4 Werte, 17.2-31.8)M2/G2--
08:4004 belegtoccupied39.5 (4 Werte, 35.9-45.4)M4/G0--
08:5013 belegtbookable41.2 (3 Werte, 36.0-46.3)M2/G0--
09:0004 belegtoccupied16.5 (4 Werte, 4.3-24.3)M4/G0--
09:1013 belegtbookable20.9 (4 Werte, 13.1-36.0)M3/G0--
09:2004 belegtoccupied25.6 (4 Werte, 22.3-29.3)M4/G0--
09:3013 belegtbookable22.9 (4 Werte, 10.8-36.0)M2/G1--
09:4004 belegtoccupied19.8 (4 Werte, 12.0-39.2)M4/G0--
09:5004 belegtoccupied18.6 (2 Werte, 14.9-22.4)M2/G2--
10:0004 belegtoccupied24.9 (4 Werte, 24.5-25.7)M4/G0--
10:1022 belegtbookable39.8 (3 Werte, 31.4-52.0)M2/G0--
10:2022 belegtbookable16.5 (3 Werte, 2.7-36.0)M2/G0--
10:3013 belegtbookable28.9 (4 Werte, 22.6-36.0)M0/G3--
10:4004 belegtoccupied25.2 (4 Werte, 14.8-39.0)M0/G4--
10:5013 belegtbookable40.7 (4 Werte, 35.1-49.6)M0/G3--
11:0004 belegtoccupied29.3 (4 Werte, 19.4-44.3)M4/G0--
11:1022 belegtbookable23.6 (3 Werte, 16.9-36.0)M2/G0--
11:2004 belegtoccupied19.8 (4 Werte, 16.4-22.3)M4/G0--
11:3004 belegtoccupied17.0 (4 Werte, 13.2-19.6)M4/G0--
11:4004 belegtoccupied22.9 (4 Werte, 19.8-25.7)M4/G0--
11:5022 belegtbookable28.2 (3 Werte, 17.8-36.0)M2/G0--
12:0004 belegtoccupied17.0 (4 Werte, 10.0-27.0)M0/G4--
12:1040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
12:2013 belegtbookable30.8 (4 Werte, 9.4-49.6)M3/G0--
12:3022 belegtbookable29.8 (3 Werte, 25.9-36.0)M2/G0--
12:4040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
12:5013 belegtbookable18.7 (4 Werte, 10.5-36.0)M3/G0--
13:0040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
13:1040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
13:2040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
13:3031 belegtbookable28.3 (2 Werte, 20.6-36.0)M1/G0--
13:4040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
13:5040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
14:0040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
14:1004 belegtoccupied31.8 (3 Werte, 17.1-54.0)M4/G0--
14:2040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
14:3031 belegtbookable42.6 (2 Werte, 36.0-49.2)M1/G0--
14:4040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
14:5040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
15:0040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
15:1004 belegtoccupied29.5 (4 Werte, 24.5-36.0)M4/G0--
15:2004 belegtoccupied25.9 (4 Werte, 17.5-31.2)M4/G0--
15:3040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
15:4040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
15:5040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
16:0040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
16:1040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
16:2040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
16:3022 belegtbookable43.3 (3 Werte, 36.0-54.0)M2/G0--
16:4040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
16:5040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
17:0040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
17:1040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
17:2040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
17:3013 belegtbookable39.5 (4 Werte, 29.1-52.0)M3/G0--
17:4040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
17:5040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
18:0040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
18:1040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
18:2040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
18:3040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
18:4040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
18:5040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
19:0040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
19:1040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
19:2040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
19:3040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
19:4040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
19:5040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
20:0040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
20:1040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
20:2040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
20:3040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
20:4040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
20:5040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--

18 Löcher (von Tee 1) - Sonntag, 12.07.2026

Letzter Stand 2026-07-10T17:19:46Z 90 Slots 0 Spieler-/Platz-Zeilen 100 HCP-Werte
ZeitFreiStatusHCPM/GSpielerBlock
06:0000 belegtdisable-time36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
06:1000 belegtdisable-time36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
06:2000 belegtdisable-time36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
06:3000 belegtdisable-time36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
06:4002 belegtdisable-time37.3 (3 Werte, 30.7-45.3)M2/G0--
06:5002 belegtdisable-time26.3 (3 Werte, 13.7-36.0)M2/G0--
07:0000 belegtdisable-time36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
07:1002 belegtdisable-time32.5 (3 Werte, 27.7-36.0)M1/G1--
07:2000 belegtblock-time-M0/G0-Monatspreis Juli Puffer
07:3000 belegtblock-time-M0/G0-Monatspreis Juli Puffer
07:4000 belegtblock-time-M0/G0-Monatspreis Juli Puffer
07:5000 belegtblock-time-M0/G0-Monatspreis Juli Puffer
08:0000 belegtblock-time-M0/G0-Monatspreis Juli Puffer
08:1000 belegtblock-time-M0/G0-Monatspreis Juli Puffer
08:2000 belegtblock-time-M0/G0-Monatspreis Juli Puffer
08:3000 belegtblock-time-M0/G0-Monatspreis Juli Puffer
08:4000 belegtblock-time-M0/G0-Monatspreis Juli Puffer
08:5000 belegtblock-time-M0/G0-Monatspreis Juli Puffer
09:0000 belegtblock-time-M0/G0-Monatspreis Juli Puffer
09:1000 belegtblock-time-M0/G0-Monatspreis Juli Puffer
09:2000 belegtblock-time-M0/G0-Monatspreis Juli Puffer
09:3000 belegtblock-time-M0/G0-Monatspreis Juli
09:4000 belegtblock-time-M0/G0-Monatspreis Juli
09:5000 belegtblock-time-M0/G0-Monatspreis Juli
10:0000 belegtblock-time-M0/G0-Monatspreis Juli
10:1000 belegtblock-time-M0/G0-Monatspreis Juli
10:2000 belegtblock-time-M0/G0-Monatspreis Juli
10:3000 belegtblock-time-M0/G0-Monatspreis Juli
10:4000 belegtblock-time-M0/G0-Monatspreis Juli
10:5000 belegtblock-time-M0/G0-Monatspreis Juli
11:0000 belegtblock-time-M0/G0-Monatspreis Juli
11:1000 belegtblock-time-M0/G0-Monatspreis Juli
11:2000 belegtblock-time-M0/G0-Monatspreis Juli
11:3000 belegtblock-time-M0/G0-Monatspreis Juli
11:4000 belegtblock-time-M0/G0-Monatspreis Juli
11:5000 belegtblock-time-M0/G0-Monatspreis Juli
12:0000 belegtblock-time-M0/G0-Monatspreis Juli
12:1000 belegtblock-time-M0/G0-Monatspreis Juli
12:2000 belegtblock-time-M0/G0-Monatspreis Juli
12:3000 belegtblock-time-M0/G0-Monatspreis Juli
12:4000 belegtblock-time-M0/G0-Monatspreis Juli
12:5000 belegtblock-time-M0/G0-Monatspreis Juli
13:0000 belegtblock-time-M0/G0-Monatspreis Juli
13:1000 belegtblock-time-M0/G0-Monatspreis Juli
13:2022 belegtbookable27.4 (3 Werte, 21.2-36.0)M2/G0--
13:3040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
13:4040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
13:5040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
14:0040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
14:1013 belegtbookable39.5 (4 Werte, 29.1-52.0)M3/G0--
14:2004 belegtoccupied31.8 (3 Werte, 17.1-54.0)M4/G0--
14:3040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
14:4040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
14:5022 belegtbookable25.5 (3 Werte, 7.4-36.0)M1/G1--
15:0040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
15:1004 belegtoccupied31.0 (4 Werte, 25.9-43.0)M4/G0--
15:2022 belegtbookable23.9 (3 Werte, 16.7-36.0)M2/G0--
15:3022 belegtbookable30.8 (3 Werte, 25.8-36.0)M2/G0--
15:4013 belegtbookable18.7 (4 Werte, 10.5-36.0)M3/G0--
15:5022 belegtbookable31.1 (3 Werte, 26.4-36.0)M2/G0--
16:0022 belegtbookable33.4 (3 Werte, 19.2-44.9)M2/G0--
16:1022 belegtbookable27.2 (3 Werte, 18.0-36.0)M0/G2--
16:2022 belegtbookable47.5 (3 Werte, 36.0-54.0)M2/G0--
16:3022 belegtbookable38.0 (3 Werte, 34.5-43.6)M2/G0--
16:4013 belegtbookable38.9 (4 Werte, 25.2-52.0)M3/G0--
16:5040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
17:0040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
17:1040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
17:2040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
17:3022 belegtbookable36.8 (3 Werte, 33.1-41.2)M2/G0--
17:4040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
17:5040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
18:0031 belegtbookable28.4 (2 Werte, 20.8-36.0)M1/G0--
18:1040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
18:2040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
18:3022 belegtbookable39.4 (3 Werte, 28.3-54.0)M2/G0--
18:4022 belegtbookable43.0 (3 Werte, 36.0-50.9)M2/G0--
18:5040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
19:0031 belegtbookable42.6 (2 Werte, 36.0-49.2)M1/G0--
19:1040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
19:2040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
19:3040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
19:4040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
19:5040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
20:0040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
20:1040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
20:2040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
20:3040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
20:4040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--
20:5040 belegtbookable36.0 (1 Werte, 36.0-36.0)M0/G0--

6 oder 12 Löcher 6-Loch Platz - Freitag, 10.07.2026

Letzter Stand 2026-07-10T17:19:46Z 90 Slots 0 Spieler-/Platz-Zeilen 16 HCP-Werte
ZeitFreiStatusHCPM/GSpielerBlock
06:0040 belegtpast-time-M0/G0--
06:1040 belegtpast-time-M0/G0--
06:2040 belegtpast-time-M0/G0--
06:3040 belegtpast-time-M0/G0--
06:4040 belegtpast-time-M0/G0--
06:5040 belegtpast-time-M0/G0--
07:0040 belegtpast-time-M0/G0--
07:1040 belegtpast-time-M0/G0--
07:2040 belegtpast-time-M0/G0--
07:3040 belegtpast-time-M0/G0--
07:4040 belegtpast-time-M0/G0--
07:5040 belegtpast-time-M0/G0--
08:0040 belegtpast-time-M0/G0--
08:1040 belegtpast-time-M0/G0--
08:2040 belegtpast-time-M0/G0--
08:3040 belegtpast-time-M0/G0--
08:4040 belegtpast-time-M0/G0--
08:5040 belegtpast-time-M0/G0--
09:0040 belegtpast-time-M0/G0--
09:1040 belegtpast-time-M0/G0--
09:2040 belegtpast-time-M0/G0--
09:3040 belegtpast-time-M0/G0--
09:4031 belegtpast-time-M0/G1--
09:5040 belegtpast-time-M0/G0--
10:0040 belegtpast-time-M0/G0--
10:1031 belegtpast-time26.5 (1 Werte, 26.5-26.5)M1/G0--
10:2040 belegtpast-time-M0/G0--
10:3031 belegtpast-time17.6 (1 Werte, 17.6-17.6)M1/G0--
10:4022 belegtpast-time29.0 (1 Werte, 29.0-29.0)M1/G1--
10:5040 belegtpast-time-M0/G0--
11:0022 belegtpast-time22.5 (2 Werte, 5.5-39.5)M2/G0--
11:1031 belegtpast-time26.5 (1 Werte, 26.5-26.5)M1/G0--
11:2040 belegtpast-time-M0/G0--
11:3031 belegtpast-time17.6 (1 Werte, 17.6-17.6)M1/G0--
11:4040 belegtpast-time-M0/G0--
11:5022 belegtpast-time29.0 (1 Werte, 29.0-29.0)M1/G1--
12:0022 belegtpast-time22.5 (2 Werte, 5.5-39.5)M2/G0--
12:1040 belegtpast-time-M0/G0--
12:2040 belegtpast-time-M0/G0--
12:3040 belegtpast-time-M0/G0--
12:4040 belegtpast-time-M0/G0--
12:5040 belegtpast-time-M0/G0--
13:0040 belegtpast-time-M0/G0--
13:1040 belegtpast-time-M0/G0--
13:2040 belegtpast-time-M0/G0--
13:3040 belegtpast-time-M0/G0--
13:4040 belegtpast-time-M0/G0--
13:5040 belegtpast-time-M0/G0--
14:0040 belegtpast-time-M0/G0--
14:1040 belegtpast-time-M0/G0--
14:2040 belegtpast-time-M0/G0--
14:3040 belegtpast-time-M0/G0--
14:4040 belegtpast-time-M0/G0--
14:5040 belegtpast-time-M0/G0--
15:0040 belegtpast-time-M0/G0--
15:1040 belegtpast-time-M0/G0--
15:2040 belegtpast-time-M0/G0--
15:3040 belegtpast-time-M0/G0--
15:4040 belegtpast-time-M0/G0--
15:5040 belegtpast-time-M0/G0--
16:0004 belegtpast-time32.0 (2 Werte, 29.8-34.2)M2/G2--
16:1040 belegtpast-time-M0/G0--
16:2040 belegtpast-time-M0/G0--
16:3031 belegtpast-time19.1 (1 Werte, 19.1-19.1)M0/G1--
16:4040 belegtpast-time-M0/G0--
16:5040 belegtpast-time-M0/G0--
17:0022 belegtpast-time32.0 (2 Werte, 29.8-34.2)M2/G0--
17:1022 belegtpast-time-M0/G2--
17:2040 belegtpast-time-M0/G0--
17:3031 belegtpast-time19.1 (1 Werte, 19.1-19.1)M0/G1--
17:4040 belegtpast-time-M0/G0--
17:5040 belegtpast-time-M0/G0--
18:0040 belegtpast-time-M0/G0--
18:1040 belegtpast-time-M0/G0--
18:2040 belegtpast-time-M0/G0--
18:3040 belegtpast-time-M0/G0--
18:4040 belegtpast-time-M0/G0--
18:5040 belegtpast-time-M0/G0--
19:0040 belegtpast-time-M0/G0--
19:1040 belegtpast-time-M0/G0--
19:2040 belegtbookable-M0/G0--
19:3040 belegtbookable-M0/G0--
19:4040 belegtbookable-M0/G0--
19:5040 belegtbookable-M0/G0--
20:0040 belegtbookable-M0/G0--
20:1040 belegtbookable-M0/G0--
20:2040 belegtbookable-M0/G0--
20:3040 belegtbookable-M0/G0--
20:4040 belegtbookable-M0/G0--
20:5040 belegtbookable-M0/G0--

6 oder 12 Löcher 6-Loch Platz - Samstag, 11.07.2026

Letzter Stand 2026-07-10T17:19:46Z 90 Slots 0 Spieler-/Platz-Zeilen 3 HCP-Werte
ZeitFreiStatusHCPM/GSpielerBlock
06:0040 belegtbookable-M0/G0--
06:1040 belegtbookable-M0/G0--
06:2040 belegtbookable-M0/G0--
06:3040 belegtbookable-M0/G0--
06:4040 belegtbookable-M0/G0--
06:5040 belegtbookable-M0/G0--
07:0040 belegtbookable-M0/G0--
07:1040 belegtbookable-M0/G0--
07:2040 belegtbookable-M0/G0--
07:3040 belegtbookable-M0/G0--
07:4040 belegtbookable-M0/G0--
07:5040 belegtbookable-M0/G0--
08:0040 belegtbookable-M0/G0--
08:1040 belegtbookable-M0/G0--
08:2040 belegtbookable-M0/G0--
08:3040 belegtbookable-M0/G0--
08:4040 belegtbookable-M0/G0--
08:5040 belegtbookable-M0/G0--
09:0040 belegtbookable-M0/G0--
09:1040 belegtbookable-M0/G0--
09:2040 belegtbookable-M0/G0--
09:3040 belegtbookable-M0/G0--
09:4040 belegtbookable-M0/G0--
09:5040 belegtbookable-M0/G0--
10:0022 belegtbookable-M0/G2--
10:1040 belegtbookable-M0/G0--
10:2040 belegtbookable-M0/G0--
10:3040 belegtbookable-M0/G0--
10:4040 belegtbookable-M0/G0--
10:5040 belegtbookable-M0/G0--
11:0040 belegtbookable-M0/G0--
11:1031 belegtbookable48.0 (1 Werte, 48.0-48.0)M0/G1--
11:2040 belegtbookable-M0/G0--
11:3040 belegtbookable-M0/G0--
11:4040 belegtbookable-M0/G0--
11:5040 belegtbookable-M0/G0--
12:0040 belegtbookable-M0/G0--
12:1040 belegtbookable-M0/G0--
12:2040 belegtbookable-M0/G0--
12:3040 belegtbookable-M0/G0--
12:4040 belegtbookable-M0/G0--
12:5040 belegtbookable-M0/G0--
13:0000 belegtblock-time-M0/G0--
13:1000 belegtblock-time-M0/G0--
13:2000 belegtblock-time-M0/G0--
13:3040 belegtbookable-M0/G0--
13:4040 belegtbookable-M0/G0--
13:5040 belegtbookable-M0/G0--
14:0040 belegtbookable-M0/G0--
14:1040 belegtbookable-M0/G0--
14:2040 belegtbookable-M0/G0--
14:3040 belegtbookable-M0/G0--
14:4040 belegtbookable-M0/G0--
14:5040 belegtbookable-M0/G0--
15:0040 belegtbookable-M0/G0--
15:1040 belegtbookable-M0/G0--
15:2040 belegtbookable-M0/G0--
15:3040 belegtbookable-M0/G0--
15:4040 belegtbookable-M0/G0--
15:5040 belegtbookable-M0/G0--
16:0040 belegtbookable-M0/G0--
16:1040 belegtbookable-M0/G0--
16:2040 belegtbookable-M0/G0--
16:3040 belegtbookable-M0/G0--
16:4040 belegtbookable-M0/G0--
16:5040 belegtbookable-M0/G0--
17:0022 belegtbookable54.0 (1 Werte, 54.0-54.0)M0/G2--
17:1040 belegtbookable-M0/G0--
