Tee Details
Golfpark Kurpfalz
ID 0495527Kohlhof 9 67117 Limburgerhof+49 6236 479494info@golfpark-kurpfalz.degolfpark-kurpfalz.de#145e4dMeta 2026-07-10T17:18:35Z
Golfplatz Kurpfalz - Freitag, 10.07.2026
| Zeit | Frei | Status | HCP | M/G | Spieler | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 22 belegt | past-time | 27.8 (2 Werte, 26.3-29.3) | M2/G0 | - | - |
| 07:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 07:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 07:30 | 22 belegt | past-time | 25.6 (2 Werte, 20.7-30.6) | M2/G0 | - | - |
| 07:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 07:50 | 22 belegt | past-time | 29.5 (2 Werte, 22.3-36.6) | M2/G0 | - | - |
| 08:00 | 13 belegt | past-time | 21.1 (3 Werte, 20.3-21.8) | M3/G0 | - | - |
| 08:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 08:20 | 31 belegt | past-time | 26.8 (1 Werte, 26.8-26.8) | M1/G0 | - | - |
| 08:30 | 22 belegt | past-time | 22.6 (2 Werte, 8.2-37.0) | M2/G0 | - | - |
| 08:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 08:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 09:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 09:10 | 22 belegt | past-time | 17.4 (2 Werte, 11.5-23.3) | M2/G0 | - | - |
| 09:20 | 22 belegt | past-time | 25.2 (2 Werte, 14.9-35.5) | M0/G2 | - | - |
| 09:30 | 31 belegt | past-time | - | M0/G1 | - | - |
| 09:40 | 13 belegt | past-time | 20.1 (3 Werte, 11.9-27.6) | M2/G1 | - | - |
| 09:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 10:00 | 04 belegt | past-time | 21.9 (4 Werte, 18.4-25.1) | M2/G2 | - | - |
| 10:10 | 22 belegt | past-time | 19.9 (2 Werte, 19.0-20.8) | M2/G0 | - | - |
| 10:20 | 22 belegt | past-time | 38.5 (2 Werte, 23.1-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 10:30 | 22 belegt | past-time | 28.0 (2 Werte, 24.0-32.0) | M1/G1 | - | - |
| 10:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 10:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 11:00 | 13 belegt | past-time | 21.3 (3 Werte, 18.4-23.6) | M3/G0 | - | - |
| 11:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 11:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 11:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 11:40 | 22 belegt | past-time | 35.6 (2 Werte, 17.3-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 11:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 12:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 12:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 12:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 12:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 12:40 | 22 belegt | past-time | 18.4 (2 Werte, 14.7-22.0) | M1/G1 | - | - |
| 12:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 13:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 13:10 | 22 belegt | past-time | 19.7 (2 Werte, 14.5-24.9) | M2/G0 | - | - |
| 13:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 13:30 | 22 belegt | past-time | 14.0 (2 Werte, 13.0-15.0) | M0/G2 | - | - |
| 13:40 | 22 belegt | past-time | 20.6 (2 Werte, 17.0-24.2) | M2/G0 | - | - |
| 13:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 14:00 | 04 belegt | past-time | 20.4 (4 Werte, 19.4-21.9) | M1/G3 | - | - |
| 14:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 14:20 | 22 belegt | past-time | 13.1 (2 Werte, 8.4-17.7) | M2/G0 | - | - |
| 14:30 | 22 belegt | past-time | 49.4 (2 Werte, 44.8-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 14:40 | 31 belegt | past-time | 6.4 (1 Werte, 6.4-6.4) | M0/G1 | - | - |
| 14:50 | 22 belegt | past-time | 28.5 (2 Werte, 12.0-45.0) | M1/G1 | - | - |
| 15:00 | 13 belegt | past-time | 15.0 (3 Werte, 12.5-16.3) | M3/G0 | - | - |
| 15:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 15:20 | 31 belegt | past-time | 21.5 (1 Werte, 21.5-21.5) | M1/G0 | - | - |
| 15:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 15:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 15:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 16:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 16:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 16:20 | 22 belegt | past-time | 11.8 (2 Werte, 7.0-16.7) | M2/G0 | - | - |
| 16:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 16:40 | 31 belegt | past-time | 22.7 (1 Werte, 22.7-22.7) | M1/G0 | - | - |
| 16:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 17:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 17:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 17:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 17:30 | 22 belegt | past-time | 16.6 (2 Werte, 12.5-20.8) | M2/G0 | - | - |
| 17:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 17:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 18:00 | 31 belegt | past-time | 49.8 (1 Werte, 49.8-49.8) | M1/G0 | - | - |
| 18:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 18:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 18:30 | 22 belegt | past-time | 23.4 (2 Werte, 22.0-24.9) | M2/G0 | - | - |
| 18:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 18:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
Golfplatz Kurpfalz - Samstag, 11.07.2026
| Zeit | Frei | Status | HCP | M/G | Spieler | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Golfakademie Early Bird 9 Tee 10 6 Uhr bis 10 Uhr gesperrt für Turnier |
| 07:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Golfakademie Early Bird 9 Tee 10 6 Uhr bis 10 Uhr gesperrt für Turnier |
| 07:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Golfakademie Early Bird 9 Tee 10 6 Uhr bis 10 Uhr gesperrt für Turnier |
| 07:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Golfakademie Early Bird 9 Tee 10 6 Uhr bis 10 Uhr gesperrt für Turnier |
| 07:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Golfakademie Early Bird 9 Tee 10 6 Uhr bis 10 Uhr gesperrt für Turnier |
| 07:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Golfakademie Early Bird 9 Tee 10 6 Uhr bis 10 Uhr gesperrt für Turnier |
| 08:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Golfakademie Early Bird 9 Tee 10 6 Uhr bis 10 Uhr gesperrt für Turnier |
| 08:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Golfakademie Early Bird 9 Tee 10 6 Uhr bis 10 Uhr gesperrt für Turnier |
| 08:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Golfakademie Early Bird 9 Tee 10 6 Uhr bis 10 Uhr gesperrt für Turnier |
| 08:30 | 04 belegt | occupied | 10.4 (4 Werte, 7.9-13.4) | M4/G0 | - | - |
| 08:40 | 13 belegt | bookable | 15.0 (3 Werte, 9.6-18.6) | M0/G3 | - | - |
| 08:50 | 13 belegt | bookable | 43.7 (3 Werte, 23.0-54.0) | M0/G3 | - | - |
| 09:00 | 13 belegt | bookable | 27.6 (3 Werte, 20.6-36.6) | M3/G0 | - | - |
| 09:10 | 04 belegt | occupied | 24.2 (4 Werte, 20.3-28.2) | M4/G0 | - | - |
| 09:20 | 13 belegt | bookable | 31.8 (3 Werte, 30.5-33.1) | M0/G3 | - | - |
| 09:30 | 22 belegt | bookable | 18.8 (2 Werte, 16.1-21.5) | M2/G0 | - | - |
| 09:40 | 31 belegt | bookable | 32.5 (1 Werte, 32.5-32.5) | M1/G0 | - | - |
| 09:50 | 22 belegt | bookable | 27.9 (2 Werte, 26.5-29.2) | M0/G2 | - | - |
| 10:00 | 22 belegt | bookable | 27.8 (2 Werte, 26.1-29.5) | M0/G2 | - | - |
| 10:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 10:20 | 04 belegt | occupied | 25.7 (4 Werte, 16.7-35.6) | M4/G0 | - | - |
| 10:30 | 22 belegt | bookable | 27.4 (2 Werte, 23.5-31.2) | M2/G0 | - | - |
| 10:40 | 13 belegt | bookable | 20.1 (3 Werte, 13.9-26.5) | M0/G3 | - | - |
| 10:50 | 22 belegt | bookable | 21.4 (2 Werte, 16.1-26.6) | M1/G1 | - | - |
| 11:00 | 04 belegt | occupied | 19.6 (4 Werte, 12.4-26.5) | M0/G4 | - | - |
| 11:10 | 04 belegt | occupied | 21.7 (4 Werte, 14.2-29.4) | M0/G4 | - | - |
| 11:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 11:30 | 13 belegt | bookable | 27.3 (3 Werte, 21.8-33.5) | M3/G0 | - | - |
| 11:40 | 22 belegt | bookable | 16.9 (2 Werte, 14.3-19.4) | M0/G2 | - | - |
| 11:50 | 04 belegt | occupied | 17.0 (4 Werte, 11.6-26.5) | M0/G4 | - | - |
| 12:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 12:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 12:20 | 22 belegt | bookable | 34.0 (2 Werte, 25.1-43.0) | M0/G2 | - | - |
| 12:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 12:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 12:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:00 | 22 belegt | bookable | 18.9 (2 Werte, 17.8-19.9) | M1/G1 | - | - |
| 13:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:00 | 22 belegt | bookable | 14.8 (2 Werte, 3.2-26.4) | M1/G1 | - | - |
| 14:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:30 | 22 belegt | bookable | 23.2 (2 Werte, 19.6-26.8) | M2/G0 | - | - |
| 14:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:00 | 22 belegt | bookable | 19.1 (2 Werte, 14.4-23.7) | M0/G2 | - | - |
| 15:10 | 22 belegt | bookable | 22.2 (2 Werte, 19.9-24.5) | M0/G2 | - | - |
| 15:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
Golfplatz Kurpfalz - Sonntag, 12.07.2026
| Zeit | Frei | Status | HCP | M/G | Spieler | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 22 belegt | bookable | 26.4 (2 Werte, 21.5-31.2) | M2/G0 | - | - |
| 07:10 | 04 belegt | occupied | 20.4 (4 Werte, 17.8-25.4) | M4/G0 | - | - |
| 07:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 07:30 | 31 belegt | bookable | 23.4 (1 Werte, 23.4-23.4) | M0/G1 | - | - |
| 07:40 | 22 belegt | bookable | 20.8 (2 Werte, 15.7-25.8) | M1/G1 | - | - |
| 07:50 | 22 belegt | bookable | 11.9 (2 Werte, 11.7-12.2) | M2/G0 | - | - |
| 08:00 | 22 belegt | bookable | 48.8 (2 Werte, 45.9-51.6) | M0/G2 | - | - |
| 08:10 | 22 belegt | bookable | 27.0 (2 Werte, 25.2-28.9) | M2/G0 | - | - |
| 08:20 | 22 belegt | bookable | 16.5 (2 Werte, 9.7-23.4) | M2/G0 | - | - |
| 08:30 | 22 belegt | bookable | 24.2 (2 Werte, 20.3-28.2) | M2/G0 | - | - |
| 08:40 | 04 belegt | occupied | 27.4 (4 Werte, 8.5-47.4) | M4/G0 | - | - |
| 08:50 | 22 belegt | bookable | 43.2 (2 Werte, 32.5-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 09:00 | 04 belegt | occupied | 22.3 (4 Werte, 14.1-33.3) | M0/G4 | - | - |
| 09:10 | 04 belegt | occupied | 16.9 (4 Werte, 14.6-20.2) | M4/G0 | - | - |
| 09:20 | 04 belegt | occupied | 11.6 (4 Werte, 9.0-14.7) | M4/G0 | - | - |
| 09:30 | 13 belegt | bookable | 27.3 (3 Werte, 21.8-33.5) | M3/G0 | - | - |
| 09:40 | 04 belegt | occupied | 30.0 (4 Werte, 17.6-45.0) | M0/G4 | - | - |
| 09:50 | 04 belegt | occupied | 15.7 (4 Werte, 11.0-24.2) | M4/G0 | - | - |
| 10:00 | 04 belegt | occupied | 17.1 (4 Werte, 14.3-20.0) | M4/G0 | - | - |
| 10:10 | 04 belegt | occupied | 22.7 (4 Werte, 9.3-46.0) | M4/G0 | - | - |
| 10:20 | 22 belegt | bookable | 18.6 (2 Werte, 15.0-22.3) | M2/G0 | - | - |
| 10:30 | 22 belegt | bookable | 24.9 (2 Werte, 23.2-26.5) | M2/G0 | - | - |
| 10:40 | 13 belegt | bookable | 12.6 (3 Werte, 1.5-18.9) | M3/G0 | - | - |
| 10:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 11:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 11:10 | 22 belegt | bookable | 19.9 (2 Werte, 16.7-23.2) | M2/G0 | - | - |
| 11:20 | 13 belegt | bookable | 28.8 (3 Werte, 21.9-34.5) | M3/G0 | - | - |
| 11:30 | 22 belegt | bookable | 27.9 (2 Werte, 18.0-37.7) | M1/G1 | - | - |
| 11:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 11:50 | 04 belegt | occupied | 8.6 (4 Werte, 5.8-12.7) | M4/G0 | - | - |
| 12:00 | 04 belegt | occupied | 9.6 (4 Werte, 3.7-14.6) | M4/G0 | - | - |
| 12:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 12:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 12:30 | 13 belegt | bookable | 27.7 (3 Werte, 23.6-29.8) | M3/G0 | - | - |
| 12:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 12:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:00 | 22 belegt | bookable | 28.6 (2 Werte, 27.1-30.0) | M2/G0 | - | - |
| 14:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
Golfplatz Rehhütte (9L) - Freitag, 10.07.2026
| Zeit | Frei | Status | HCP | M/G | Spieler | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 31 belegt | past-time | 21.4 (1 Werte, 21.4-21.4) | M1/G0 | - | - |
| 07:10 | 31 belegt | past-time | 32.2 (1 Werte, 32.2-32.2) | M1/G0 | - | - |
| 07:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 07:30 | 31 belegt | past-time | 26.8 (1 Werte, 26.8-26.8) | M1/G0 | - | - |
| 07:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 07:50 | 31 belegt | past-time | 54.0 (1 Werte, 54.0-54.0) | M1/G0 | - | - |
| 08:00 | 22 belegt | past-time | 29.9 (2 Werte, 26.7-33.0) | M1/G1 | - | - |
| 08:10 | 22 belegt | past-time | 17.9 (2 Werte, 16.6-19.1) | M2/G0 | - | - |
| 08:20 | 13 belegt | past-time | 32.6 (3 Werte, 17.8-45.1) | M3/G0 | - | - |
| 08:30 | 31 belegt | past-time | 36.9 (1 Werte, 36.9-36.9) | M1/G0 | - | - |
| 08:40 | 22 belegt | past-time | 24.2 (2 Werte, 20.3-28.2) | M2/G0 | - | - |
| 08:50 | 22 belegt | past-time | 54.0 (2 Werte, 54.0-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 09:00 | 22 belegt | past-time | 37.8 (2 Werte, 28.5-47.0) | M2/G0 | - | - |
| 09:10 | 22 belegt | past-time | 33.8 (2 Werte, 27.4-40.1) | M2/G0 | - | - |
| 09:20 | 13 belegt | past-time | 21.1 (3 Werte, 16.0-24.9) | M3/G0 | - | - |
| 09:30 | 13 belegt | past-time | 31.9 (3 Werte, 24.4-41.2) | M2/G1 | - | - |
| 09:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 09:50 | 22 belegt | past-time | 35.6 (2 Werte, 17.2-54.0) | M0/G2 | - | - |
| 10:00 | 22 belegt | past-time | 29.8 (2 Werte, 26.0-33.5) | M2/G0 | - | - |
| 10:10 | 04 belegt | past-time | 39.8 (3 Werte, 28.7-54.0) | M4/G0 | - | - |
| 10:20 | 13 belegt | past-time | 26.4 (3 Werte, 24.5-28.5) | M3/G0 | - | - |
| 10:30 | 22 belegt | past-time | 27.4 (2 Werte, 23.5-31.2) | M2/G0 | - | - |
| 10:40 | 22 belegt | past-time | 43.1 (2 Werte, 37.0-49.2) | M2/G0 | - | - |
| 10:50 | 22 belegt | past-time | 29.9 (2 Werte, 27.9-32.0) | M2/G0 | - | - |
| 11:00 | 31 belegt | past-time | 19.4 (1 Werte, 19.4-19.4) | M1/G0 | - | - |
| 11:10 | 22 belegt | past-time | 23.0 (2 Werte, 20.4-25.7) | M2/G0 | - | - |
| 11:20 | 31 belegt | past-time | 37.1 (1 Werte, 37.1-37.1) | M1/G0 | - | - |
| 11:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 11:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 11:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 12:00 | 31 belegt | past-time | 36.0 (1 Werte, 36.0-36.0) | M1/G0 | - | - |
| 12:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 12:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 12:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 12:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 12:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 13:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 13:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 13:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 13:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 13:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 13:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 14:00 | 31 belegt | past-time | 16.6 (1 Werte, 16.6-16.6) | M1/G0 | - | - |
| 14:10 | 31 belegt | past-time | 47.8 (1 Werte, 47.8-47.8) | M1/G0 | - | - |
| 14:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 14:30 | 22 belegt | past-time | - | M0/G2 | - | - |
| 14:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 14:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 15:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 15:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 15:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 15:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 15:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 15:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 16:00 | 22 belegt | past-time | 50.9 (2 Werte, 47.8-54.0) | M1/G1 | - | - |
| 16:10 | 04 belegt | past-time | 33.6 (4 Werte, 21.4-49.2) | M4/G0 | - | - |
| 16:20 | 31 belegt | past-time | 54.0 (1 Werte, 54.0-54.0) | M1/G0 | - | - |
| 16:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 16:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 16:50 | 22 belegt | past-time | 36.6 (2 Werte, 26.4-46.9) | M2/G0 | - | - |
| 17:00 | 31 belegt | past-time | 27.2 (1 Werte, 27.2-27.2) | M1/G0 | - | - |
| 17:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 17:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 17:30 | 13 belegt | past-time | 29.9 (3 Werte, 11.7-54.0) | M3/G0 | - | - |
| 17:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 17:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 18:00 | 22 belegt | past-time | 54.0 (2 Werte, 54.0-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 18:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 18:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 18:30 | 31 belegt | past-time | 26.5 (1 Werte, 26.5-26.5) | M1/G0 | - | - |
| 18:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 18:50 | 31 belegt | past-time | 24.5 (1 Werte, 24.5-24.5) | M1/G0 | - | - |
Golfplatz Rehhütte (9L) - Samstag, 11.07.2026
| Zeit | Frei | Status | HCP | M/G | Spieler | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 22 belegt | bookable | 24.3 (2 Werte, 20.8-27.8) | M2/G0 | - | - |
| 07:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 07:20 | 31 belegt | bookable | 17.4 (1 Werte, 17.4-17.4) | M1/G0 | - | - |
| 07:30 | 31 belegt | bookable | 54.0 (1 Werte, 54.0-54.0) | M1/G0 | - | - |
| 07:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 07:50 | 22 belegt | bookable | 11.0 (2 Werte, 8.4-13.6) | M0/G2 | - | - |
| 08:00 | 22 belegt | bookable | 41.5 (2 Werte, 39.0-44.0) | M2/G0 | - | - |
| 08:10 | 31 belegt | bookable | 35.3 (1 Werte, 35.3-35.3) | M1/G0 | - | - |
| 08:20 | 03 belegt | locked | 20.4 (3 Werte, 13.6-24.1) | M3/G0 | - | - |
| 08:30 | 13 belegt | bookable | 32.9 (3 Werte, 24.4-49.2) | M2/G1 | - | - |
| 08:40 | 04 belegt | occupied | 15.6 (4 Werte, 7.0-23.4) | M4/G0 | - | - |
| 08:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 09:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 09:10 | 13 belegt | bookable | 25.5 (2 Werte, 24.5-26.5) | M1/G2 | - | - |
| 09:20 | 13 belegt | bookable | 38.7 (3 Werte, 30.5-54.0) | M3/G0 | - | - |
| 09:30 | 22 belegt | bookable | 38.9 (2 Werte, 32.7-45.0) | M0/G2 | - | - |
| 09:40 | 13 belegt | bookable | 25.5 (3 Werte, 23.6-26.5) | M3/G0 | - | - |
| 09:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 10:00 | 13 belegt | bookable | 36.3 (3 Werte, 18.6-54.0) | M1/G2 | - | - |
| 10:10 | 22 belegt | bookable | 31.2 (2 Werte, 28.3-34.2) | M2/G0 | - | - |
| 10:20 | 13 belegt | bookable | 54.0 (1 Werte, 54.0-54.0) | M0/G3 | - | - |
| 10:30 | 13 belegt | bookable | 10.2 (3 Werte, 7.1-11.8) | M3/G0 | - | - |
| 10:40 | 13 belegt | bookable | 41.7 (3 Werte, 30.3-54.0) | M3/G0 | - | - |
| 10:50 | 04 belegt | occupied | 27.4 (4 Werte, 22.3-41.6) | M4/G0 | - | - |
| 11:00 | 31 belegt | bookable | 4.7 (1 Werte, 4.7-4.7) | M0/G1 | - | - |
