Tee Details

Golf Club Weselerwald e.V.

ID 0494460Steenbecksweg 14 46514 Schermbeck02856 9137-0info@gcww.degcww.deMeta 2026-07-10T16:57:21Z
Generated 2026-07-10T16:57:43Z 6 gespeicherte Bereiche/Tage

18 Loch ab Tee 1 - Freitag, 10.07.2026

Letzter Stand 2026-07-10T16:57:22Z 90 Slots 0 Spieler-/Platz-Zeilen 130 HCP-Werte
ZeitFreiStatusHCPM/GSpielerBlock
06:0040 belegtpast-time-M0/G0--
06:1040 belegtpast-time-M0/G0--
06:2040 belegtpast-time-M0/G0--
06:3040 belegtpast-time-M0/G0--
06:4040 belegtpast-time-M0/G0--
06:5031 belegtpast-time29.9 (1 Werte, 29.9-29.9)M1/G0--
07:0040 belegtpast-time-M0/G0--
07:1040 belegtpast-time-M0/G0--
07:2031 belegtpast-time26.5 (1 Werte, 26.5-26.5)M1/G0--
07:3022 belegtpast-time20.1 (2 Werte, 14.0-26.3)M2/G0--
07:4013 belegtpast-time21.6 (3 Werte, 21.2-21.9)M3/G0--
07:5022 belegtpast-time54.0 (2 Werte, 54.0-54.0)M2/G0--
08:0013 belegtpast-time35.5 (3 Werte, 19.8-54.0)M3/G0--
08:1022 belegtpast-time27.6 (2 Werte, 26.0-29.2)M2/G0--
08:2013 belegtpast-time15.1 (3 Werte, 11.3-21.6)M3/G0--
08:3022 belegtpast-time54.0 (2 Werte, 54.0-54.0)M2/G0--
08:4022 belegtpast-time54.0 (2 Werte, 54.0-54.0)M2/G0--
08:5040 belegtpast-time-M0/G0--
09:0013 belegtpast-time32.2 (3 Werte, 30.1-35.9)M3/G0--
09:1013 belegtpast-time41.6 (3 Werte, 16.8-54.0)M3/G0--
09:2022 belegtpast-time29.1 (2 Werte, 21.3-37.0)M2/G0--
09:3022 belegtpast-time31.1 (2 Werte, 30.8-31.4)M2/G0--
09:4013 belegtpast-time20.1 (3 Werte, 15.5-26.5)M3/G0--
09:5004 belegtpast-time19.1 (4 Werte, 12.8-24.1)M4/G0--
10:0022 belegtpast-time42.4 (2 Werte, 30.7-54.0)M0/G2--
10:1013 belegtpast-time29.7 (3 Werte, 28.8-30.1)M3/G0--
10:2022 belegtpast-time27.2 (2 Werte, 26.5-28.0)M2/G0--
10:3004 belegtpast-time22.1 (4 Werte, 19.0-26.5)M4/G0--
10:4004 belegtpast-time22.9 (4 Werte, 13.7-28.6)M4/G0--
10:5004 belegtpast-time23.5 (4 Werte, 18.2-26.5)M4/G0--
11:0022 belegtpast-time54.0 (2 Werte, 54.0-54.0)M2/G0--
11:1013 belegtpast-time28.3 (3 Werte, 16.0-35.0)M3/G0--
11:2022 belegtpast-time28.4 (2 Werte, 22.2-34.5)M0/G2--
11:3040 belegtpast-time-M0/G0--
11:4013 belegtpast-time29.8 (3 Werte, 20.3-38.6)M3/G0--
11:5031 belegtpast-time26.5 (1 Werte, 26.5-26.5)M1/G0--
12:0022 belegtpast-time33.5 (2 Werte, 26.1-41.0)M2/G0--
12:1004 belegtpast-time25.4 (4 Werte, 19.8-34.1)M4/G0--
12:2022 belegtpast-time27.6 (2 Werte, 26.7-28.5)M2/G0--
12:3031 belegtpast-time23.5 (1 Werte, 23.5-23.5)M1/G0--
12:4040 belegtpast-time-M0/G0--
12:5040 belegtpast-time-M0/G0--
13:0040 belegtpast-time-M0/G0--
13:1040 belegtpast-time-M0/G0--
13:2040 belegtpast-time-M0/G0--
13:3040 belegtpast-time-M0/G0--
13:4040 belegtpast-time-M0/G0--
13:5040 belegtpast-time-M0/G0--
14:0040 belegtpast-time-M0/G0--
14:1040 belegtpast-time-M0/G0--
14:2040 belegtpast-time-M0/G0--
14:3031 belegtpast-time8.7 (1 Werte, 8.7-8.7)M1/G0--
14:4013 belegtpast-time21.9 (3 Werte, 18.2-25.0)M2/G1--
14:5022 belegtpast-time22.9 (2 Werte, 22.1-23.7)M2/G0--
15:0031 belegtpast-time49.7 (1 Werte, 49.7-49.7)M1/G0--
15:1031 belegtpast-time35.5 (1 Werte, 35.5-35.5)M1/G0--
15:2022 belegtpast-time11.5 (2 Werte, 3.2-19.9)M2/G0--
15:3004 belegtpast-time44.6 (4 Werte, 28.1-54.0)M4/G0--
15:4031 belegtpast-time34.2 (1 Werte, 34.2-34.2)M1/G0--
15:5022 belegtpast-time27.6 (2 Werte, 23.9-31.4)M2/G0--
16:0022 belegtpast-time24.9 (2 Werte, 17.8-31.9)M2/G0--
16:1013 belegtpast-time33.8 (3 Werte, 23.9-50.9)M3/G0--
16:2013 belegtpast-time23.0 (3 Werte, 16.3-26.5)M3/G0--
16:3022 belegtpast-time21.5 (2 Werte, 18.2-24.9)M2/G0--
16:4022 belegtpast-time47.7 (2 Werte, 44.3-51.1)M2/G0--
16:5040 belegtpast-time-M0/G0--
17:0022 belegtpast-time16.0 (2 Werte, 10.0-22.0)M2/G0--
17:1013 belegtpast-time20.6 (3 Werte, 17.6-24.9)M3/G0--
17:2022 belegtpast-time40.9 (2 Werte, 39.2-42.5)M2/G0--
17:3022 belegtpast-time30.0 (2 Werte, 29.7-30.4)M2/G0--
17:4013 belegtpast-time17.3 (3 Werte, 9.4-22.7)M3/G0--
17:5022 belegtpast-time26.5 (2 Werte, 26.5-26.5)M2/G0--
18:0040 belegtpast-time-M0/G0--
18:1022 belegtpast-time30.6 (2 Werte, 7.3-54.0)M2/G0--
18:2031 belegtpast-time30.7 (1 Werte, 30.7-30.7)M1/G0--
18:3022 belegtpast-time29.1 (2 Werte, 26.5-31.8)M1/G1--
18:4031 belegtpast-time28.7 (1 Werte, 28.7-28.7)M1/G0--
18:5031 belegtpast-time54.0 (1 Werte, 54.0-54.0)M1/G0--
19:0031 belegtbookable16.4 (1 Werte, 16.4-16.4)M1/G0--
19:1022 belegtbookable16.9 (2 Werte, 15.2-18.7)M2/G0--
19:2040 belegtbookable-M0/G0--
19:3040 belegtbookable-M0/G0--
19:4040 belegtbookable-M0/G0--
19:5040 belegtbookable-M0/G0--
20:0040 belegtbookable-M0/G0--
20:1040 belegtbookable-M0/G0--
20:2040 belegtbookable-M0/G0--
20:3040 belegtbookable-M0/G0--
20:4040 belegtbookable-M0/G0--
20:5040 belegtbookable-M0/G0--

18 Loch ab Tee 1 - Samstag, 11.07.2026

Letzter Stand 2026-07-10T16:57:22Z 90 Slots 0 Spieler-/Platz-Zeilen 133 HCP-Werte
ZeitFreiStatusHCPM/GSpielerBlock
06:0022 belegtbookable23.4 (2 Werte, 15.2-31.5)M2/G0--
06:1040 belegtbookable-M0/G0--
06:2040 belegtbookable-M0/G0--
06:3022 belegtbookable15.8 (2 Werte, 11.0-20.5)M2/G0--
06:4022 belegtbookable54.0 (2 Werte, 54.0-54.0)M2/G0--
06:5031 belegtbookable27.0 (1 Werte, 27.0-27.0)M1/G0--
07:0013 belegtbookable30.3 (3 Werte, 26.0-35.6)M3/G0--
07:1022 belegtbookable22.9 (2 Werte, 22.9-23.0)M2/G0--
07:2022 belegtbookable49.5 (2 Werte, 45.0-54.0)M2/G0--
07:3031 belegtbookable28.7 (1 Werte, 28.7-28.7)M1/G0--
07:4013 belegtbookable39.0 (3 Werte, 28.7-54.0)M3/G0--
07:5022 belegtbookable54.0 (2 Werte, 54.0-54.0)M2/G0--
08:0013 belegtbookable35.7 (3 Werte, 32.4-40.4)M3/G0--
08:1013 belegtbookable29.8 (3 Werte, 20.3-38.6)M3/G0--
08:2022 belegtbookable54.0 (2 Werte, 54.0-54.0)M2/G0--
08:3013 belegtbookable22.0 (3 Werte, 19.7-26.5)M3/G0--
08:4022 belegtbookable18.2 (2 Werte, 12.9-23.5)M1/G1--
08:5022 belegtbookable26.5 (2 Werte, 26.5-26.5)M2/G0--
09:0004 belegtoccupied24.8 (4 Werte, 17.7-31.1)M4/G0--
09:1022 belegtbookable33.7 (2 Werte, 27.5-39.9)M2/G0--
09:2013 belegtbookable21.0 (3 Werte, 15.5-29.2)M3/G0--
09:3013 belegtbookable29.3 (3 Werte, 26.5-31.0)M3/G0--
09:4022 belegtbookable23.1 (2 Werte, 21.8-24.3)M2/G0--
09:5004 belegtoccupied16.9 (4 Werte, 12.9-23.7)M4/G0--
10:0004 belegtoccupied22.2 (4 Werte, 10.1-27.0)M0/G4--
10:1022 belegtbookable32.9 (2 Werte, 24.3-41.4)M2/G0--
10:2022 belegtbookable24.3 (2 Werte, 23.8-24.8)M2/G0--
10:3004 belegtoccupied24.8 (4 Werte, 23.3-27.0)M4/G0--
10:4013 belegtbookable19.2 (3 Werte, 12.8-25.3)M3/G0--
10:5013 belegtbookable21.7 (3 Werte, 10.6-34.3)M3/G0--
11:0013 belegtbookable33.0 (3 Werte, 19.3-54.0)M0/G3--
11:1022 belegtbookable34.2 (2 Werte, 34.0-34.5)M2/G0--
11:2004 belegtoccupied27.2 (4 Werte, 16.7-39.2)M4/G0--
11:3022 belegtbookable22.4 (2 Werte, 18.2-26.5)M2/G0--
11:4022 belegtbookable34.6 (2 Werte, 28.5-40.8)M0/G2--
11:5004 belegtoccupied21.2 (4 Werte, 14.5-26.5)M4/G0--
12:0004 belegtoccupied34.3 (4 Werte, 21.0-46.5)M3/G1--
12:1022 belegtbookable26.8 (2 Werte, 18.1-35.5)M2/G0--
12:2022 belegtbookable17.4 (2 Werte, 15.2-19.7)M2/G0--
12:3022 belegtbookable18.6 (2 Werte, 17.9-19.4)M2/G0--
12:4022 belegtbookable24.9 (2 Werte, 17.8-31.9)M2/G0--
12:5004 belegtoccupied33.0 (4 Werte, 25.8-46.6)M4/G0--
13:0004 belegtoccupied25.8 (3 Werte, 20.6-35.2)M1/G3--
13:1031 belegtbookable-M0/G1--
13:2040 belegtbookable-M0/G0--
13:3004 belegtoccupied-M0/G4--
13:4040 belegtbookable-M0/G0--
13:5040 belegtbookable-M0/G0--
14:0022 belegtbookable28.8 (2 Werte, 27.9-29.6)M2/G0--
14:1040 belegtbookable-M0/G0--
14:2022 belegtbookable18.2 (2 Werte, 10.6-25.9)M2/G0--
14:3013 belegtbookable19.0 (3 Werte, 13.8-24.9)M3/G0--
14:4031 belegtbookable54.0 (1 Werte, 54.0-54.0)M1/G0--
14:5040 belegtbookable-M0/G0--
15:0022 belegtbookable50.6 (2 Werte, 47.2-54.0)M2/G0--
15:1040 belegtbookable-M0/G0--
15:2040 belegtbookable-M0/G0--
15:3022 belegtbookable9.9 (2 Werte, -2.9-22.7)M1/G1--
15:4022 belegtbookable27.9 (2 Werte, 25.5-30.2)M2/G0--
15:5022 belegtbookable30.1 (2 Werte, 30.1-30.1)M2/G0--
16:0013 belegtbookable26.1 (3 Werte, 18.1-31.9)M3/G0--
16:1040 belegtbookable-M0/G0--
16:2040 belegtbookable-M0/G0--
16:3040 belegtbookable-M0/G0--
16:4040 belegtbookable-M0/G0--
16:5040 belegtbookable-M0/G0--
17:0013 belegtbookable16.9 (3 Werte, 12.4-19.6)M3/G0--
17:1040 belegtbookable-M0/G0--
17:2040 belegtbookable-M0/G0--
17:3022 belegtbookable30.0 (2 Werte, 29.7-30.4)M2/G0--
17:4022 belegtbookable49.0 (2 Werte, 46.1-51.8)M2/G0--
17:5040 belegtbookable-M0/G0--
18:0040 belegtbookable-M0/G0--
18:1040 belegtbookable-M0/G0--
18:2040 belegtbookable-M0/G0--
18:3040 belegtbookable-M0/G0--
18:4040 belegtbookable-M0/G0--
18:5040 belegtbookable-M0/G0--
19:0040 belegtbookable-M0/G0--
19:1040 belegtbookable-M0/G0--
19:2040 belegtbookable-M0/G0--
19:3040 belegtbookable-M0/G0--
19:4040 belegtbookable-M0/G0--
19:5040 belegtbookable-M0/G0--
20:0040 belegtbookable-M0/G0--
20:1040 belegtbookable-M0/G0--
20:2040 belegtbookable-M0/G0--
20:3040 belegtbookable-M0/G0--
20:4040 belegtbookable-M0/G0--
20:5040 belegtbookable-M0/G0--

18 Loch ab Tee 1 - Sonntag, 12.07.2026

Letzter Stand 2026-07-10T16:57:22Z 90 Slots 0 Spieler-/Platz-Zeilen 111 HCP-Werte
ZeitFreiStatusHCPM/GSpielerBlock
06:0022 belegtbookable23.4 (2 Werte, 15.2-31.5)M2/G0--
06:1040 belegtbookable-M0/G0--
06:2040 belegtbookable-M0/G0--
06:3031 belegtbookable19.7 (1 Werte, 19.7-19.7)M1/G0--
06:4040 belegtbookable-M0/G0--
06:5013 belegtbookable27.5 (3 Werte, 23.4-32.8)M3/G0--
07:0031 belegtbookable27.0 (1 Werte, 27.0-27.0)M1/G0--
07:1022 belegtbookable21.8 (2 Werte, 21.7-21.9)M2/G0--
07:2031 belegtbookable16.0 (1 Werte, 16.0-16.0)M1/G0--
07:3022 belegtbookable43.8 (2 Werte, 38.8-48.7)M2/G0--
07:4004 belegtoccupied54.0 (4 Werte, 54.0-54.0)M4/G0--
07:5004 belegtoccupied15.8 (4 Werte, 12.4-20.4)M4/G0--
08:0022 belegtbookable24.5 (2 Werte, 21.9-27.1)M2/G0--
08:1022 belegtbookable20.4 (2 Werte, 17.9-23.0)M2/G0--
08:2022 belegtbookable24.5 (2 Werte, 18.9-30.2)M2/G0--
08:3013 belegtbookable23.4 (3 Werte, 18.7-31.9)M3/G0--
08:4004 belegtoccupied21.1 (4 Werte, 10.1-26.5)M4/G0--
08:5004 belegtoccupied-M0/G4--
09:0013 belegtbookable50.7 (3 Werte, 49.1-54.0)M3/G0--
09:1022 belegtbookable54.0 (2 Werte, 54.0-54.0)M2/G0--
09:2031 belegtbookable35.9 (1 Werte, 35.9-35.9)M1/G0--
09:3000 belegtblock-time-M0/G0-Borklesel Cup-Jugend Borkesel Cup -Jugend- 6
09:4000 belegtblock-time-M0/G0-Borklesel Cup-Jugend Borkesel Cup -Jugend- 6
09:5000 belegtblock-time-M0/G0-Borklesel Cup-Jugend Borkesel Cup -Jugend- 6
10:0000 belegtblock-time-M0/G0-Borklesel Cup-Jugend Borkesel Cup -Jugend- 6
10:1000 belegtblock-time-M0/G0-Borklesel Cup-Jugend Borkesel Cup -Jugend- 6
10:2000 belegtblock-time-M0/G0-Borklesel Cup-Jugend Borkesel Cup -Jugend- 6
10:3000 belegtblock-time-M0/G0-Borklesel Cup-Jugend Borkesel Cup -Jugend- 6
10:4000 belegtblock-time-M0/G0-Borklesel Cup-Jugend Borkesel Cup -Jugend- 6
10:5000 belegtblock-time-M0/G0-Borklesel Cup-Jugend Borkesel Cup -Jugend- 6
11:0000 belegtblock-time-M0/G0-Borklesel Cup-Jugend Borkesel Cup -Jugend- 6
11:1000 belegtblock-time-M0/G0-Borklesel Cup-Jugend Borkesel Cup -Jugend- 6
11:2000 belegtblock-time-M0/G0-Borklesel Cup-Jugend Borkesel Cup -Jugend- 6
11:3000 belegtblock-time-M0/G0-Borklesel Cup-Jugend Borkesel Cup -Jugend- 6
11:4000 belegtblock-time-M0/G0-Borklesel Cup-Jugend Borkesel Cup -Jugend- 6
11:5000 belegtblock-time-M0/G0-Borklesel Cup-Jugend Borkesel Cup -Jugend- 6
12:0000 belegtblock-time-M0/G0-Borklesel Cup-Jugend Borkesel Cup -Jugend- 6
12:1000 belegtblock-time-M0/G0-Borklesel Cup-Jugend Borkesel Cup -Jugend- 6
12:2000 belegtblock-time-M0/G0-Borklesel Cup-Jugend Borkesel Cup -Jugend- 6
12:3000 belegtblock-time-M0/G0-Borklesel Cup-Jugend Borkesel Cup -Jugend- 6
12:4013 belegtbookable16.8 (3 Werte, 10.5-20.3)M3/G0--
12:5022 belegtbookable25.1 (2 Werte, 23.3-27.0)M2/G0--
13:0004 belegtoccupied25.4 (4 Werte, 24.1-26.5)M4/G0--
13:1022 belegtbookable30.3 (2 Werte, 23.5-37.1)M2/G0--
13:2040 belegtbookable-M0/G0--
13:3040 belegtbookable-M0/G0--
13:4040 belegtbookable-M0/G0--
13:5022 belegtbookable22.6 (2 Werte, 15.8-29.4)M2/G0--
14:0022 belegtbookable32.9 (2 Werte, 24.3-41.4)M2/G0--
14:1004 belegtdisable-time-M0/G0--
14:2004 belegtoccupied15.6 (4 Werte, 8.8-22.0)M4/G0--
14:3013 belegtbookable36.0 (3 Werte, 12.4-52.6)M3/G0--
14:4004 belegtoccupied27.5 (4 Werte, 8.7-40.4)M4/G0--
14:5040 belegtbookable-M0/G0--
15:0004 belegtoccupied22.9 (4 Werte, 12.9-31.9)M4/G0--
15:1022 belegtbookable15.3 (2 Werte, 14.5-16.1)M2/G0--
15:2040 belegtbookable-M0/G0--
15:3004 belegtoccupied16.5 (4 Werte, 10.7-20.6)M4/G0--
15:4022 belegtbookable29.8 (2 Werte, 23.1-36.5)M2/G0--
15:5022 belegtbookable35.0 (2 Werte, 34.0-36.0)M0/G2--
16:0022 belegtbookable25.8 (2 Werte, 21.8-29.8)M2/G0--
16:1022 belegtbookable29.0 (2 Werte, 28.9-29.1)M2/G0--
16:2040 belegtbookable-M0/G0--
16:3031 belegtbookable16.0 (1 Werte, 16.0-16.0)M1/G0--
16:4004 belegtoccupied14.4 (4 Werte, 9.4-18.0)M4/G0--
16:5040 belegtbookable-M0/G0--
17:0004 belegtoccupied33.4 (4 Werte, 25.6-47.0)M4/G0--
17:1022 belegtbookable36.5 (2 Werte, 19.1-54.0)M2/G0--
17:2022 belegtbookable50.0 (2 Werte, 48.1-52.0)M2/G0--
17:3040 belegtbookable-M0/G0--
17:4022 belegtbookable28.4 (2 Werte, 26.5-30.4)M2/G0--
17:5040 belegtbookable-M0/G0--
18:0013 belegtbookable29.8 (3 Werte, 20.3-38.6)M3/G0--
18:1031 belegtbookable54.0 (1 Werte, 54.0-54.0)M1/G0--
18:2022 belegtbookable47.9 (2 Werte, 41.8-54.0)M2/G0--
18:3013 belegtbookable43.5 (3 Werte, 37.8-54.0)M3/G0--
18:4022 belegtbookable46.0 (2 Werte, 42.3-49.8)M2/G0--
18:5040 belegtbookable-M0/G0--
19:0022 belegtbookable33.2 (2 Werte, 18.6-47.8)M2/G0--
19:1040 belegtbookable-M0/G0--
19:2040 belegtbookable-M0/G0--
19:3040 belegtbookable-M0/G0--
19:4040 belegtbookable-M0/G0--
19:5040 belegtbookable-M0/G0--
20:0040 belegtbookable-M0/G0--
20:1040 belegtbookable-M0/G0--
20:2040 belegtbookable-M0/G0--
20:3040 belegtbookable-M0/G0--
20:4040 belegtbookable-M0/G0--
20:5040 belegtbookable-M0/G0--

9 Loch ab Tee 1 - Freitag, 10.07.2026

Letzter Stand 2026-07-10T16:57:22Z 90 Slots 0 Spieler-/Platz-Zeilen 130 HCP-Werte
ZeitFreiStatusHCPM/GSpielerBlock
06:0040 belegtpast-time-M0/G0--
06:1040 belegtpast-time-M0/G0--
06:2040 belegtpast-time-M0/G0--
06:3040 belegtpast-time-M0/G0--
06:4040 belegtpast-time-M0/G0--
06:5031 belegtpast-time29.9 (1 Werte, 29.9-29.9)M1/G0--
07:0040 belegtpast-time-M0/G0--
07:1040 belegtpast-time-M0/G0--
07:2031 belegtpast-time26.5 (1 Werte, 26.5-26.5)M1/G0--
07:3022 belegtpast-time20.1 (2 Werte, 14.0-26.3)M2/G0--
07:4013 belegtpast-time21.6 (3 Werte, 21.2-21.9)M3/G0--
07:5022 belegtpast-time54.0 (2 Werte, 54.0-54.0)M2/G0--
08:0013 belegtpast-time35.5 (3 Werte, 19.8-54.0)M3/G0--
08:1022 belegtpast-time27.6 (2 Werte, 26.0-29.2)M2/G0--
08:2013 belegtpast-time15.1 (3 Werte, 11.3-21.6)M3/G0--
08:3022 belegtpast-time54.0 (2 Werte, 54.0-54.0)M2/G0--
08:4022 belegtpast-time54.0 (2 Werte, 54.0-54.0)M2/G0--
08:5040 belegtpast-time-M0/G0--
09:0013 belegtpast-time32.2 (3 Werte, 30.1-35.9)M3/G0--
09:1013 belegtpast-time41.6 (3 Werte, 16.8-54.0)M3/G0--
09:2022 belegtpast-time29.1 (2 Werte, 21.3-37.0)M2/G0--
09:3022 belegtpast-time31.1 (2 Werte, 30.8-31.4)M2/G0--
09:4013 belegtpast-time20.1 (3 Werte, 15.5-26.5)M3/G0--
09:5004 belegtpast-time19.1 (4 Werte, 12.8-24.1)M4/G0--
10:0022 belegtpast-time42.4 (2 Werte, 30.7-54.0)M0/G2--
10:1013 belegtpast-time29.7 (3 Werte, 28.8-30.1)M3/G0--
10:2022 belegtpast-time27.2 (2 Werte, 26.5-28.0)M2/G0--
10:3004 belegtpast-time22.1 (4 Werte, 19.0-26.5)M4/G0--
10:4004 belegtpast-time22.9 (4 Werte, 13.7-28.6)M4/G0--
10:5004 belegtpast-time23.5 (4 Werte, 18.2-26.5)M4/G0--
11:0022 belegtpast-time54.0 (2 Werte, 54.0-54.0)M2/G0--
11:1013 belegtpast-time28.3 (3 Werte, 16.0-35.0)M3/G0--
11:2022 belegtpast-time28.4 (2 Werte, 22.2-34.5)M0/G2--
11:3040 belegtpast-time-M0/G0--
11:4013 belegtpast-time29.8 (3 Werte, 20.3-38.6)M3/G0--
11:5031 belegtpast-time26.5 (1 Werte, 26.5-26.5)M1/G0--
12:0022 belegtpast-time33.5 (2 Werte, 26.1-41.0)M2/G0--
12:1004 belegtpast-time25.4 (4 Werte, 19.8-34.1)M4/G0--
12:2022 belegtpast-time27.6 (2 Werte, 26.7-28.5)M2/G0--
12:3031 belegtpast-time23.5 (1 Werte, 23.5-23.5)M1/G0--
12:4040 belegtpast-time-M0/G0--
12:5040 belegtpast-time-M0/G0--
13:0040 belegtpast-time-M0/G0--
13:1040 belegtpast-time-M0/G0--
13:2040 belegtpast-time-M0/G0--
13:3040 belegtpast-time-M0/G0--
13:4040 belegtpast-time-M0/G0--
13:5040 belegtpast-time-M0/G0--
14:0040 belegtpast-time-M0/G0--
14:1040 belegtpast-time-M0/G0--
14:2040 belegtpast-time-M0/G0--
14:3031 belegtpast-time8.7 (1 Werte, 8.7-8.7)M1/G0--
14:4013 belegtpast-time21.9 (3 Werte, 18.2-25.0)M2/G1--
14:5022 belegtpast-time22.9 (2 Werte, 22.1-23.7)M2/G0--
15:0031 belegtpast-time49.7 (1 Werte, 49.7-49.7)M1/G0--
15:1031 belegtpast-time35.5 (1 Werte, 35.5-35.5)M1/G0--
15:2022 belegtpast-time11.5 (2 Werte, 3.2-19.9)M2/G0--
15:3004 belegtpast-time44.6 (4 Werte, 28.1-54.0)M4/G0--
15:4031 belegtpast-time34.2 (1 Werte, 34.2-34.2)M1/G0--
15:5022 belegtpast-time27.6 (2 Werte, 23.9-31.4)M2/G0--
16:0022 belegtpast-time24.9 (2 Werte, 17.8-31.9)M2/G0--
16:1013 belegtpast-time33.8 (3 Werte, 23.9-50.9)M3/G0--
16:2013 belegtpast-time23.0 (3 Werte, 16.3-26.5)M3/G0--
16:3022 belegtpast-time21.5 (2 Werte, 18.2-24.9)M2/G0--
16:4022 belegtpast-time47.7 (2 Werte, 44.3-51.1)M2/G0--
16:5040 belegtpast-time-M0/G0--
17:0022 belegtpast-time16.0 (2 Werte, 10.0-22.0)M2/G0--
17:1013 belegtpast-time20.6 (3 Werte, 17.6-24.9)M3/G0--
17:2022 belegtpast-time40.9 (2 Werte, 39.2-42.5)M2/G0--
17:3022 belegtpast-time30.0 (2 Werte, 29.7-30.4)M2/G0--
17:4013 belegtpast-time17.3 (3 Werte, 9.4-22.7)M3/G0--
17:5022 belegtpast-time26.5 (2 Werte, 26.5-26.5)M2/G0--
18:0040 belegtpast-time-M0/G0--
18:1022 belegtpast-time30.6 (2 Werte, 7.3-54.0)M2/G0--
18:2031 belegtpast-time30.7 (1 Werte, 30.7-30.7)M1/G0--
18:3022 belegtpast-time29.1 (2 Werte, 26.5-31.8)M1/G1--
18:4031 belegtpast-time28.7 (1 Werte, 28.7-28.7)M1/G0--
18:5031 belegtpast-time54.0 (1 Werte, 54.0-54.0)M1/G0--
19:0031 belegtbookable16.4 (1 Werte, 16.4-16.4)M1/G0--
19:1022 belegtbookable16.9 (2 Werte, 15.2-18.7)M2/G0--
19:2040 belegtbookable-M0/G0--
19:3040 belegtbookable-M0/G0--
19:4040 belegtbookable-M0/G0--
19:5040 belegtbookable-M0/G0--
20:0040 belegtbookable-M0/G0--
20:1040 belegtbookable-M0/G0--
20:2040 belegtbookable-M0/G0--
20:3040 belegtbookable-M0/G0--
20:4040 belegtbookable-M0/G0--
20:5040 belegtbookable-M0/G0--

9 Loch ab Tee 1 - Samstag, 11.07.2026

Letzter Stand 2026-07-10T16:57:22Z 90 Slots 0 Spieler-/Platz-Zeilen 133 HCP-Werte
ZeitFreiStatusHCPM/GSpielerBlock
06:0022 belegtbookable23.4 (2 Werte, 15.2-31.5)M2/G0--
06:1040 belegtbookable-M0/G0--
06:2040 belegtbookable-M0/G0--
06:3022 belegtbookable15.8 (2 Werte, 11.0-20.5)M2/G0--
06:4022 belegtbookable54.0 (2 Werte, 54.0-54.0)M2/G0--
06:5031 belegtbookable27.0 (1 Werte, 27.0-27.0)M1/G0--
07:0013 belegtbookable30.3 (3 Werte, 26.0-35.6)M3/G0--
07:1022 belegtbookable22.9 (2 Werte, 22.9-23.0)M2/G0--
07:2022 belegtbookable49.5 (2 Werte, 45.0-54.0)M2/G0--
07:3031 belegtbookable28.7 (1 Werte, 28.7-28.7)M1/G0--
07:4013 belegtbookable39.0 (3 Werte, 28.7-54.0)M3/G0--
07:5022 belegtbookable54.0 (2 Werte, 54.0-54.0)M2/G0--
08:0013 belegtbookable35.7 (3 Werte, 32.4-40.4)M3/G0--
08:1013 belegtbookable29.8 (3 Werte, 20.3-38.6)M3/G0--
08:2022 belegtbookable54.0 (2 Werte, 54.0-54.0)M2/G0--
08:3013 belegtbookable22.0 (3 Werte, 19.7-26.5)M3/G0--
08:4022 belegtbookable18.2 (2 Werte, 12.9-23.5)M1/G1--
08:5022 belegtbookable26.5 (2 Werte, 26.5-26.5)M2/G0--
09:0004 belegtoccupied24.8 (4 Werte, 17.7-31.1)M4/G0--
09:1022 belegtbookable33.7 (2 Werte, 27.5-39.9)M2/G0--
09:2013 belegtbookable21.0 (3 Werte, 15.5-29.2)M3/G0--
09:3013 belegtbookable29.3 (3 Werte, 26.5-31.0)M3/G0--
09:4022 belegtbookable23.1 (2 Werte, 21.8-24.3)M2/G0--
09:5004 belegtoccupied16.9 (4 Werte, 12.9-23.7)M4/G0--
10:0004 belegtoccupied22.2 (4 Werte, 10.1-27.0)M0/G4--
10:1022 belegtbookable32.9 (2 Werte, 24.3-41.4)M2/G0--
10:2022 belegtbookable24.3 (2 Werte, 23.8-24.8)M2/G0--
10:3004 belegtoccupied24.8 (4 Werte, 23.3-27.0)M4/G0--
10:4013 belegtbookable19.2 (3 Werte, 12.8-25.3)M3/G0--
10:5013 belegtbookable21.7 (3 Werte, 10.6-34.3)M3/G0--
11:0013 belegtbookable33.0 (3 Werte, 19.3-54.0)M0/G3--
11:1022 belegtbookable34.2 (2 Werte, 34.0-34.5)M2/G0--
11:2004 belegtoccupied27.2 (4 Werte, 16.7-39.2)M4/G0--
11:3022 belegtbookable22.4 (2 Werte, 18.2-26.5)M2/G0--
11:4022 belegtbookable34.6 (2 Werte, 28.5-40.8)M0/G2--
11:5004 belegtoccupied21.2 (4 Werte, 14.5-26.5)M4/G0--
12:0004 belegtoccupied34.3 (4 Werte, 21.0-46.5)M3/G1--
12:1022 belegtbookable26.8 (2 Werte, 18.1-35.5)M2/G0--
