Tee Details
Golf Club Weselerwald e.V.
18 Loch ab Tee 1 - Freitag, 10.07.2026
| Zeit | Frei | Status | HCP | M/G | Spieler | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 06:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 06:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 06:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 06:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 06:50 | 31 belegt | past-time | 29.9 (1 Werte, 29.9-29.9) | M1/G0 | - | - |
| 07:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 07:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 07:20 | 31 belegt | past-time | 26.5 (1 Werte, 26.5-26.5) | M1/G0 | - | - |
| 07:30 | 22 belegt | past-time | 20.1 (2 Werte, 14.0-26.3) | M2/G0 | - | - |
| 07:40 | 13 belegt | past-time | 21.6 (3 Werte, 21.2-21.9) | M3/G0 | - | - |
| 07:50 | 22 belegt | past-time | 54.0 (2 Werte, 54.0-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 08:00 | 13 belegt | past-time | 35.5 (3 Werte, 19.8-54.0) | M3/G0 | - | - |
| 08:10 | 22 belegt | past-time | 27.6 (2 Werte, 26.0-29.2) | M2/G0 | - | - |
| 08:20 | 13 belegt | past-time | 15.1 (3 Werte, 11.3-21.6) | M3/G0 | - | - |
| 08:30 | 22 belegt | past-time | 54.0 (2 Werte, 54.0-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 08:40 | 22 belegt | past-time | 54.0 (2 Werte, 54.0-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 08:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 09:00 | 13 belegt | past-time | 32.2 (3 Werte, 30.1-35.9) | M3/G0 | - | - |
| 09:10 | 13 belegt | past-time | 41.6 (3 Werte, 16.8-54.0) | M3/G0 | - | - |
| 09:20 | 22 belegt | past-time | 29.1 (2 Werte, 21.3-37.0) | M2/G0 | - | - |
| 09:30 | 22 belegt | past-time | 31.1 (2 Werte, 30.8-31.4) | M2/G0 | - | - |
| 09:40 | 13 belegt | past-time | 20.1 (3 Werte, 15.5-26.5) | M3/G0 | - | - |
| 09:50 | 04 belegt | past-time | 19.1 (4 Werte, 12.8-24.1) | M4/G0 | - | - |
| 10:00 | 22 belegt | past-time | 42.4 (2 Werte, 30.7-54.0) | M0/G2 | - | - |
| 10:10 | 13 belegt | past-time | 29.7 (3 Werte, 28.8-30.1) | M3/G0 | - | - |
| 10:20 | 22 belegt | past-time | 27.2 (2 Werte, 26.5-28.0) | M2/G0 | - | - |
| 10:30 | 04 belegt | past-time | 22.1 (4 Werte, 19.0-26.5) | M4/G0 | - | - |
| 10:40 | 04 belegt | past-time | 22.9 (4 Werte, 13.7-28.6) | M4/G0 | - | - |
| 10:50 | 04 belegt | past-time | 23.5 (4 Werte, 18.2-26.5) | M4/G0 | - | - |
| 11:00 | 22 belegt | past-time | 54.0 (2 Werte, 54.0-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 11:10 | 13 belegt | past-time | 28.3 (3 Werte, 16.0-35.0) | M3/G0 | - | - |
| 11:20 | 22 belegt | past-time | 28.4 (2 Werte, 22.2-34.5) | M0/G2 | - | - |
| 11:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 11:40 | 13 belegt | past-time | 29.8 (3 Werte, 20.3-38.6) | M3/G0 | - | - |
| 11:50 | 31 belegt | past-time | 26.5 (1 Werte, 26.5-26.5) | M1/G0 | - | - |
| 12:00 | 22 belegt | past-time | 33.5 (2 Werte, 26.1-41.0) | M2/G0 | - | - |
| 12:10 | 04 belegt | past-time | 25.4 (4 Werte, 19.8-34.1) | M4/G0 | - | - |
| 12:20 | 22 belegt | past-time | 27.6 (2 Werte, 26.7-28.5) | M2/G0 | - | - |
| 12:30 | 31 belegt | past-time | 23.5 (1 Werte, 23.5-23.5) | M1/G0 | - | - |
| 12:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 12:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 13:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 13:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 13:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 13:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 13:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 13:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 14:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 14:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 14:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 14:30 | 31 belegt | past-time | 8.7 (1 Werte, 8.7-8.7) | M1/G0 | - | - |
| 14:40 | 13 belegt | past-time | 21.9 (3 Werte, 18.2-25.0) | M2/G1 | - | - |
| 14:50 | 22 belegt | past-time | 22.9 (2 Werte, 22.1-23.7) | M2/G0 | - | - |
| 15:00 | 31 belegt | past-time | 49.7 (1 Werte, 49.7-49.7) | M1/G0 | - | - |
| 15:10 | 31 belegt | past-time | 35.5 (1 Werte, 35.5-35.5) | M1/G0 | - | - |
| 15:20 | 22 belegt | past-time | 11.5 (2 Werte, 3.2-19.9) | M2/G0 | - | - |
| 15:30 | 04 belegt | past-time | 44.6 (4 Werte, 28.1-54.0) | M4/G0 | - | - |
| 15:40 | 31 belegt | past-time | 34.2 (1 Werte, 34.2-34.2) | M1/G0 | - | - |
| 15:50 | 22 belegt | past-time | 27.6 (2 Werte, 23.9-31.4) | M2/G0 | - | - |
| 16:00 | 22 belegt | past-time | 24.9 (2 Werte, 17.8-31.9) | M2/G0 | - | - |
| 16:10 | 13 belegt | past-time | 33.8 (3 Werte, 23.9-50.9) | M3/G0 | - | - |
| 16:20 | 13 belegt | past-time | 23.0 (3 Werte, 16.3-26.5) | M3/G0 | - | - |
| 16:30 | 22 belegt | past-time | 21.5 (2 Werte, 18.2-24.9) | M2/G0 | - | - |
| 16:40 | 22 belegt | past-time | 47.7 (2 Werte, 44.3-51.1) | M2/G0 | - | - |
| 16:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 17:00 | 22 belegt | past-time | 16.0 (2 Werte, 10.0-22.0) | M2/G0 | - | - |
| 17:10 | 13 belegt | past-time | 20.6 (3 Werte, 17.6-24.9) | M3/G0 | - | - |
| 17:20 | 22 belegt | past-time | 40.9 (2 Werte, 39.2-42.5) | M2/G0 | - | - |
| 17:30 | 22 belegt | past-time | 30.0 (2 Werte, 29.7-30.4) | M2/G0 | - | - |
| 17:40 | 13 belegt | past-time | 17.3 (3 Werte, 9.4-22.7) | M3/G0 | - | - |
| 17:50 | 22 belegt | past-time | 26.5 (2 Werte, 26.5-26.5) | M2/G0 | - | - |
| 18:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 18:10 | 22 belegt | past-time | 30.6 (2 Werte, 7.3-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 18:20 | 31 belegt | past-time | 30.7 (1 Werte, 30.7-30.7) | M1/G0 | - | - |
| 18:30 | 22 belegt | past-time | 29.1 (2 Werte, 26.5-31.8) | M1/G1 | - | - |
| 18:40 | 31 belegt | past-time | 28.7 (1 Werte, 28.7-28.7) | M1/G0 | - | - |
| 18:50 | 31 belegt | past-time | 54.0 (1 Werte, 54.0-54.0) | M1/G0 | - | - |
| 19:00 | 31 belegt | bookable | 16.4 (1 Werte, 16.4-16.4) | M1/G0 | - | - |
| 19:10 | 22 belegt | bookable | 16.9 (2 Werte, 15.2-18.7) | M2/G0 | - | - |
| 19:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 20:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 20:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 20:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 20:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 20:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 20:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
18 Loch ab Tee 1 - Samstag, 11.07.2026
| Zeit | Frei | Status | HCP | M/G | Spieler | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 22 belegt | bookable | 23.4 (2 Werte, 15.2-31.5) | M2/G0 | - | - |
| 06:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 06:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 06:30 | 22 belegt | bookable | 15.8 (2 Werte, 11.0-20.5) | M2/G0 | - | - |
| 06:40 | 22 belegt | bookable | 54.0 (2 Werte, 54.0-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 06:50 | 31 belegt | bookable | 27.0 (1 Werte, 27.0-27.0) | M1/G0 | - | - |
| 07:00 | 13 belegt | bookable | 30.3 (3 Werte, 26.0-35.6) | M3/G0 | - | - |
| 07:10 | 22 belegt | bookable | 22.9 (2 Werte, 22.9-23.0) | M2/G0 | - | - |
| 07:20 | 22 belegt | bookable | 49.5 (2 Werte, 45.0-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 07:30 | 31 belegt | bookable | 28.7 (1 Werte, 28.7-28.7) | M1/G0 | - | - |
| 07:40 | 13 belegt | bookable | 39.0 (3 Werte, 28.7-54.0) | M3/G0 | - | - |
| 07:50 | 22 belegt | bookable | 54.0 (2 Werte, 54.0-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 08:00 | 13 belegt | bookable | 35.7 (3 Werte, 32.4-40.4) | M3/G0 | - | - |
| 08:10 | 13 belegt | bookable | 29.8 (3 Werte, 20.3-38.6) | M3/G0 | - | - |
| 08:20 | 22 belegt | bookable | 54.0 (2 Werte, 54.0-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 08:30 | 13 belegt | bookable | 22.0 (3 Werte, 19.7-26.5) | M3/G0 | - | - |
| 08:40 | 22 belegt | bookable | 18.2 (2 Werte, 12.9-23.5) | M1/G1 | - | - |
| 08:50 | 22 belegt | bookable | 26.5 (2 Werte, 26.5-26.5) | M2/G0 | - | - |
| 09:00 | 04 belegt | occupied | 24.8 (4 Werte, 17.7-31.1) | M4/G0 | - | - |
| 09:10 | 22 belegt | bookable | 33.7 (2 Werte, 27.5-39.9) | M2/G0 | - | - |
| 09:20 | 13 belegt | bookable | 21.0 (3 Werte, 15.5-29.2) | M3/G0 | - | - |
| 09:30 | 13 belegt | bookable | 29.3 (3 Werte, 26.5-31.0) | M3/G0 | - | - |
| 09:40 | 22 belegt | bookable | 23.1 (2 Werte, 21.8-24.3) | M2/G0 | - | - |
| 09:50 | 04 belegt | occupied | 16.9 (4 Werte, 12.9-23.7) | M4/G0 | - | - |
| 10:00 | 04 belegt | occupied | 22.2 (4 Werte, 10.1-27.0) | M0/G4 | - | - |
| 10:10 | 22 belegt | bookable | 32.9 (2 Werte, 24.3-41.4) | M2/G0 | - | - |
| 10:20 | 22 belegt | bookable | 24.3 (2 Werte, 23.8-24.8) | M2/G0 | - | - |
| 10:30 | 04 belegt | occupied | 24.8 (4 Werte, 23.3-27.0) | M4/G0 | - | - |
| 10:40 | 13 belegt | bookable | 19.2 (3 Werte, 12.8-25.3) | M3/G0 | - | - |
| 10:50 | 13 belegt | bookable | 21.7 (3 Werte, 10.6-34.3) | M3/G0 | - | - |
| 11:00 | 13 belegt | bookable | 33.0 (3 Werte, 19.3-54.0) | M0/G3 | - | - |
| 11:10 | 22 belegt | bookable | 34.2 (2 Werte, 34.0-34.5) | M2/G0 | - | - |
| 11:20 | 04 belegt | occupied | 27.2 (4 Werte, 16.7-39.2) | M4/G0 | - | - |
| 11:30 | 22 belegt | bookable | 22.4 (2 Werte, 18.2-26.5) | M2/G0 | - | - |
| 11:40 | 22 belegt | bookable | 34.6 (2 Werte, 28.5-40.8) | M0/G2 | - | - |
| 11:50 | 04 belegt | occupied | 21.2 (4 Werte, 14.5-26.5) | M4/G0 | - | - |
| 12:00 | 04 belegt | occupied | 34.3 (4 Werte, 21.0-46.5) | M3/G1 | - | - |
| 12:10 | 22 belegt | bookable | 26.8 (2 Werte, 18.1-35.5) | M2/G0 | - | - |
| 12:20 | 22 belegt | bookable | 17.4 (2 Werte, 15.2-19.7) | M2/G0 | - | - |
| 12:30 | 22 belegt | bookable | 18.6 (2 Werte, 17.9-19.4) | M2/G0 | - | - |
| 12:40 | 22 belegt | bookable | 24.9 (2 Werte, 17.8-31.9) | M2/G0 | - | - |
| 12:50 | 04 belegt | occupied | 33.0 (4 Werte, 25.8-46.6) | M4/G0 | - | - |
| 13:00 | 04 belegt | occupied | 25.8 (3 Werte, 20.6-35.2) | M1/G3 | - | - |
| 13:10 | 31 belegt | bookable | - | M0/G1 | - | - |
| 13:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:30 | 04 belegt | occupied | - | M0/G4 | - | - |
| 13:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:00 | 22 belegt | bookable | 28.8 (2 Werte, 27.9-29.6) | M2/G0 | - | - |
| 14:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:20 | 22 belegt | bookable | 18.2 (2 Werte, 10.6-25.9) | M2/G0 | - | - |
| 14:30 | 13 belegt | bookable | 19.0 (3 Werte, 13.8-24.9) | M3/G0 | - | - |
| 14:40 | 31 belegt | bookable | 54.0 (1 Werte, 54.0-54.0) | M1/G0 | - | - |
| 14:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:00 | 22 belegt | bookable | 50.6 (2 Werte, 47.2-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 15:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:30 | 22 belegt | bookable | 9.9 (2 Werte, -2.9-22.7) | M1/G1 | - | - |
| 15:40 | 22 belegt | bookable | 27.9 (2 Werte, 25.5-30.2) | M2/G0 | - | - |
| 15:50 | 22 belegt | bookable | 30.1 (2 Werte, 30.1-30.1) | M2/G0 | - | - |
| 16:00 | 13 belegt | bookable | 26.1 (3 Werte, 18.1-31.9) | M3/G0 | - | - |
| 16:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:00 | 13 belegt | bookable | 16.9 (3 Werte, 12.4-19.6) | M3/G0 | - | - |
| 17:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:30 | 22 belegt | bookable | 30.0 (2 Werte, 29.7-30.4) | M2/G0 | - | - |
| 17:40 | 22 belegt | bookable | 49.0 (2 Werte, 46.1-51.8) | M2/G0 | - | - |
| 17:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 20:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 20:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 20:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 20:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 20:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 20:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
18 Loch ab Tee 1 - Sonntag, 12.07.2026
| Zeit | Frei | Status | HCP | M/G | Spieler | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 22 belegt | bookable | 23.4 (2 Werte, 15.2-31.5) | M2/G0 | - | - |
| 06:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 06:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 06:30 | 31 belegt | bookable | 19.7 (1 Werte, 19.7-19.7) | M1/G0 | - | - |
| 06:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 06:50 | 13 belegt | bookable | 27.5 (3 Werte, 23.4-32.8) | M3/G0 | - | - |
| 07:00 | 31 belegt | bookable | 27.0 (1 Werte, 27.0-27.0) | M1/G0 | - | - |
| 07:10 | 22 belegt | bookable | 21.8 (2 Werte, 21.7-21.9) | M2/G0 | - | - |
| 07:20 | 31 belegt | bookable | 16.0 (1 Werte, 16.0-16.0) | M1/G0 | - | - |
| 07:30 | 22 belegt | bookable | 43.8 (2 Werte, 38.8-48.7) | M2/G0 | - | - |
| 07:40 | 04 belegt | occupied | 54.0 (4 Werte, 54.0-54.0) | M4/G0 | - | - |
| 07:50 | 04 belegt | occupied | 15.8 (4 Werte, 12.4-20.4) | M4/G0 | - | - |
| 08:00 | 22 belegt | bookable | 24.5 (2 Werte, 21.9-27.1) | M2/G0 | - | - |
| 08:10 | 22 belegt | bookable | 20.4 (2 Werte, 17.9-23.0) | M2/G0 | - | - |
| 08:20 | 22 belegt | bookable | 24.5 (2 Werte, 18.9-30.2) | M2/G0 | - | - |
| 08:30 | 13 belegt | bookable | 23.4 (3 Werte, 18.7-31.9) | M3/G0 | - | - |
| 08:40 | 04 belegt | occupied | 21.1 (4 Werte, 10.1-26.5) | M4/G0 | - | - |
| 08:50 | 04 belegt | occupied | - | M0/G4 | - | - |
| 09:00 | 13 belegt | bookable | 50.7 (3 Werte, 49.1-54.0) | M3/G0 | - | - |
| 09:10 | 22 belegt | bookable | 54.0 (2 Werte, 54.0-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 09:20 | 31 belegt | bookable | 35.9 (1 Werte, 35.9-35.9) | M1/G0 | - | - |
| 09:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Borklesel Cup-Jugend Borkesel Cup -Jugend- 6 |
| 09:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Borklesel Cup-Jugend Borkesel Cup -Jugend- 6 |
| 09:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Borklesel Cup-Jugend Borkesel Cup -Jugend- 6 |
| 10:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Borklesel Cup-Jugend Borkesel Cup -Jugend- 6 |
| 10:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Borklesel Cup-Jugend Borkesel Cup -Jugend- 6 |
| 10:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Borklesel Cup-Jugend Borkesel Cup -Jugend- 6 |
| 10:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Borklesel Cup-Jugend Borkesel Cup -Jugend- 6 |
| 10:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Borklesel Cup-Jugend Borkesel Cup -Jugend- 6 |
| 10:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Borklesel Cup-Jugend Borkesel Cup -Jugend- 6 |
| 11:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Borklesel Cup-Jugend Borkesel Cup -Jugend- 6 |
| 11:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Borklesel Cup-Jugend Borkesel Cup -Jugend- 6 |
| 11:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Borklesel Cup-Jugend Borkesel Cup -Jugend- 6 |
| 11:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Borklesel Cup-Jugend Borkesel Cup -Jugend- 6 |
| 11:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Borklesel Cup-Jugend Borkesel Cup -Jugend- 6 |
| 11:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Borklesel Cup-Jugend Borkesel Cup -Jugend- 6 |
| 12:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Borklesel Cup-Jugend Borkesel Cup -Jugend- 6 |
| 12:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Borklesel Cup-Jugend Borkesel Cup -Jugend- 6 |
| 12:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Borklesel Cup-Jugend Borkesel Cup -Jugend- 6 |
| 12:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Borklesel Cup-Jugend Borkesel Cup -Jugend- 6 |
| 12:40 | 13 belegt | bookable | 16.8 (3 Werte, 10.5-20.3) | M3/G0 | - | - |
| 12:50 | 22 belegt | bookable | 25.1 (2 Werte, 23.3-27.0) | M2/G0 | - | - |
| 13:00 | 04 belegt | occupied | 25.4 (4 Werte, 24.1-26.5) | M4/G0 | - | - |
| 13:10 | 22 belegt | bookable | 30.3 (2 Werte, 23.5-37.1) | M2/G0 | - | - |
| 13:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:50 | 22 belegt | bookable | 22.6 (2 Werte, 15.8-29.4) | M2/G0 | - | - |
| 14:00 | 22 belegt | bookable | 32.9 (2 Werte, 24.3-41.4) | M2/G0 | - | - |
| 14:10 | 04 belegt | disable-time | - | M0/G0 | - | - |
| 14:20 | 04 belegt | occupied | 15.6 (4 Werte, 8.8-22.0) | M4/G0 | - | - |
| 14:30 | 13 belegt | bookable | 36.0 (3 Werte, 12.4-52.6) | M3/G0 | - | - |
| 14:40 | 04 belegt | occupied | 27.5 (4 Werte, 8.7-40.4) | M4/G0 | - | - |
| 14:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:00 | 04 belegt | occupied | 22.9 (4 Werte, 12.9-31.9) | M4/G0 | - | - |
| 15:10 | 22 belegt | bookable | 15.3 (2 Werte, 14.5-16.1) | M2/G0 | - | - |
| 15:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:30 | 04 belegt | occupied | 16.5 (4 Werte, 10.7-20.6) | M4/G0 | - | - |
| 15:40 | 22 belegt | bookable | 29.8 (2 Werte, 23.1-36.5) | M2/G0 | - | - |
| 15:50 | 22 belegt | bookable | 35.0 (2 Werte, 34.0-36.0) | M0/G2 | - | - |
| 16:00 | 22 belegt | bookable | 25.8 (2 Werte, 21.8-29.8) | M2/G0 | - | - |
| 16:10 | 22 belegt | bookable | 29.0 (2 Werte, 28.9-29.1) | M2/G0 | - | - |
| 16:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:30 | 31 belegt | bookable | 16.0 (1 Werte, 16.0-16.0) | M1/G0 | - | - |
| 16:40 | 04 belegt | occupied | 14.4 (4 Werte, 9.4-18.0) | M4/G0 | - | - |
| 16:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:00 | 04 belegt | occupied | 33.4 (4 Werte, 25.6-47.0) | M4/G0 | - | - |
| 17:10 | 22 belegt | bookable | 36.5 (2 Werte, 19.1-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 17:20 | 22 belegt | bookable | 50.0 (2 Werte, 48.1-52.0) | M2/G0 | - | - |
| 17:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:40 | 22 belegt | bookable | 28.4 (2 Werte, 26.5-30.4) | M2/G0 | - | - |
| 17:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:00 | 13 belegt | bookable | 29.8 (3 Werte, 20.3-38.6) | M3/G0 | - | - |
| 18:10 | 31 belegt | bookable | 54.0 (1 Werte, 54.0-54.0) | M1/G0 | - | - |
| 18:20 | 22 belegt | bookable | 47.9 (2 Werte, 41.8-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 18:30 | 13 belegt | bookable | 43.5 (3 Werte, 37.8-54.0) | M3/G0 | - | - |
| 18:40 | 22 belegt | bookable | 46.0 (2 Werte, 42.3-49.8) | M2/G0 | - | - |
| 18:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:00 | 22 belegt | bookable | 33.2 (2 Werte, 18.6-47.8) | M2/G0 | - | - |
| 19:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 20:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 20:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 20:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 20:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 20:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 20:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
9 Loch ab Tee 1 - Freitag, 10.07.2026
| Zeit | Frei | Status | HCP | M/G | Spieler | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 06:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 06:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 06:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 06:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 06:50 | 31 belegt | past-time | 29.9 (1 Werte, 29.9-29.9) | M1/G0 | - | - |
| 07:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 07:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 07:20 | 31 belegt | past-time | 26.5 (1 Werte, 26.5-26.5) | M1/G0 | - | - |
| 07:30 | 22 belegt | past-time | 20.1 (2 Werte, 14.0-26.3) | M2/G0 | - | - |
| 07:40 | 13 belegt | past-time | 21.6 (3 Werte, 21.2-21.9) | M3/G0 | - | - |
| 07:50 | 22 belegt | past-time | 54.0 (2 Werte, 54.0-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 08:00 | 13 belegt | past-time | 35.5 (3 Werte, 19.8-54.0) | M3/G0 | - | - |
| 08:10 | 22 belegt | past-time | 27.6 (2 Werte, 26.0-29.2) | M2/G0 | - | - |
| 08:20 | 13 belegt | past-time | 15.1 (3 Werte, 11.3-21.6) | M3/G0 | - | - |
| 08:30 | 22 belegt | past-time | 54.0 (2 Werte, 54.0-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 08:40 | 22 belegt | past-time | 54.0 (2 Werte, 54.0-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 08:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 09:00 | 13 belegt | past-time | 32.2 (3 Werte, 30.1-35.9) | M3/G0 | - | - |
| 09:10 | 13 belegt | past-time | 41.6 (3 Werte, 16.8-54.0) | M3/G0 | - | - |
| 09:20 | 22 belegt | past-time | 29.1 (2 Werte, 21.3-37.0) | M2/G0 | - | - |
| 09:30 | 22 belegt | past-time | 31.1 (2 Werte, 30.8-31.4) | M2/G0 | - | - |
| 09:40 | 13 belegt | past-time | 20.1 (3 Werte, 15.5-26.5) | M3/G0 | - | - |
| 09:50 | 04 belegt | past-time | 19.1 (4 Werte, 12.8-24.1) | M4/G0 | - | - |
| 10:00 | 22 belegt | past-time | 42.4 (2 Werte, 30.7-54.0) | M0/G2 | - | - |
| 10:10 | 13 belegt | past-time | 29.7 (3 Werte, 28.8-30.1) | M3/G0 | - | - |
| 10:20 | 22 belegt | past-time | 27.2 (2 Werte, 26.5-28.0) | M2/G0 | - | - |
| 10:30 | 04 belegt | past-time | 22.1 (4 Werte, 19.0-26.5) | M4/G0 | - | - |
