Tee Details
Golf Resort Adendorf
ID 0493383Moorchaussee 3 21365 Adendorf04131 22332660golf@castanea-resort.degolf-adendorf.de#3b4c53Meta 2026-07-10T16:46:55Z
Castanea | 18 Loch | Tee 1 - Freitag, 10.07.2026
| Zeit | Frei | Status | HCP | M/G | Spieler | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 22 belegt | past-time | 27.5 (2 Werte, 26.5-28.5) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 26.52. Belegt - 18L - Member HCP 28.5 | - |
| 07:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 07:20 | 31 belegt | past-time | 32.0 (1 Werte, 32.0-32.0) | M1/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 32.0 | - |
| 07:30 | 22 belegt | past-time | 34.2 (2 Werte, 31.7-36.7) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 31.72. Belegt - 18L - Member HCP 36.7 | - |
| 07:40 | 22 belegt | past-time | 26.7 (2 Werte, 20.1-33.3) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 20.12. Belegt - 18L - Member HCP 33.3 | - |
| 07:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 08:00 | 22 belegt | past-time | 49.5 (2 Werte, 45.0-54.0) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 45.02. Belegt - 18L - Member HCP 54.0 | - |
| 08:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 08:20 | 13 belegt | past-time | - | M2/G1 | 1. Belegt - 18L - Member2. Belegt - 18L - Guest3. Belegt - 18L - Member | - |
| 08:30 | 31 belegt | past-time | - | M0/G1 | 1. Belegt - 9L - Guest | - |
| 08:40 | 22 belegt | past-time | 16.4 (1 Werte, 16.4-16.4) | M0/G2 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 16.42. Belegt - 18L - Guest | - |
| 08:50 | 04 belegt | past-time | 50.1 (1 Werte, 50.1-50.1) | M0/G2 | 2. Belegt - 18L - Guest4. Belegt - 18L - Guest | - |
| 09:00 | 31 belegt | past-time | 13.1 (1 Werte, 13.1-13.1) | M1/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 13.1 | - |
| 09:10 | 22 belegt | past-time | 22.0 (2 Werte, 18.7-25.4) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 18.72. Belegt - 18L - Member HCP 25.4 | - |
| 09:20 | 04 belegt | past-time | 18.4 (4 Werte, 15.6-24.5) | M4/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 24.52. Belegt - 18L - Member HCP 15.63. Belegt - 18L - Member HCP 15.64. Belegt - 18L - Member HCP 17.9 | - |
| 09:30 | 22 belegt | past-time | 40.8 (2 Werte, 27.5-54.0) | M2/G0 | 1. Belegt - 9L - Member HCP 54.02. Belegt - 9L - Member HCP 27.5 | - |
| 09:40 | 13 belegt | past-time | 23.6 (3 Werte, 19.9-28.2) | M3/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 28.22. Belegt - 18L - Member HCP 22.63. Belegt - 18L - Member HCP 19.9 | - |
| 09:50 | 31 belegt | past-time | 23.2 (1 Werte, 23.2-23.2) | M1/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 23.2 | - |
| 10:00 | 22 belegt | past-time | 24.8 (1 Werte, 24.8-24.8) | M0/G2 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 24.82. Belegt - 18L - Guest | - |
| 10:10 | 22 belegt | past-time | 17.9 (2 Werte, 12.5-23.4) | M0/G2 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 23.42. Belegt - 18L - Guest HCP 12.5 | - |
| 10:20 | 04 belegt | past-time | - | M0/G4 | 1. Belegt - 18L - Guest2. Belegt - 18L - Guest3. Belegt - 18L - Guest4. Belegt - 18L - Guest | - |
| 10:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 10:40 | 22 belegt | past-time | 23.6 (1 Werte, 23.6-23.6) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 23.62. Belegt - 18L - Member | - |
| 10:50 | 04 belegt | past-time | 31.9 (4 Werte, 25.7-35.4) | M4/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 33.22. Belegt - 18L - Member HCP 35.43. Belegt - 18L - Member HCP 25.74. Belegt - 18L - Member HCP 33.3 | - |
| 11:00 | 22 belegt | past-time | 28.4 (2 Werte, 23.1-33.6) | M0/G2 | 1. Belegt - 9L - Guest HCP 23.12. Belegt - 9L - Guest HCP 33.6 | - |
| 11:10 | 22 belegt | past-time | 31.5 (2 Werte, 30.8-32.3) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 30.82. Belegt - 18L - Member HCP 32.3 | - |
| 11:20 | 31 belegt | past-time | 12.5 (1 Werte, 12.5-12.5) | M0/G1 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 12.5 | - |
| 11:30 | 22 belegt | past-time | 33.5 (2 Werte, 29.5-37.4) | M0/G2 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 29.52. Belegt - 18L - Guest HCP 37.4 | - |
| 11:40 | 22 belegt | past-time | 41.0 (2 Werte, 39.3-42.8) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 42.82. Belegt - 18L - Member HCP 39.3 | - |
| 11:50 | 22 belegt | past-time | - | M0/G2 | 1. Belegt - 18L - Guest2. Belegt - 18L - Guest | - |
| 12:00 | 04 belegt | past-time | 31.6 (11 Werte, 21.0-45.6) | M0/G12 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 28.82. Belegt - 18L - Guest HCP 25.13. Belegt - 18L - Guest HCP 35.34. Belegt - 18L - Guest HCP 39.15. Belegt - 18L - Guest HCP 21.06. Belegt - 18L - Guest HCP 45.67. Belegt - 18L - Guest HCP 37.68. Belegt - 18L - Guest HCP 34.59. Belegt - 18L - Guest HCP 22.410. Belegt - 18L - Guest HCP 32.211. Belegt - 18L - Guest HCP 26.212. Belegt - 9L - Guest | - |
| 12:10 | 04 belegt | past-time | 31.6 (11 Werte, 21.0-45.6) | M0/G12 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 28.82. Belegt - 18L - Guest HCP 25.13. Belegt - 18L - Guest HCP 35.34. Belegt - 18L - Guest HCP 39.15. Belegt - 18L - Guest HCP 21.06. Belegt - 18L - Guest HCP 45.67. Belegt - 18L - Guest HCP 37.68. Belegt - 18L - Guest HCP 34.59. Belegt - 18L - Guest HCP 22.410. Belegt - 18L - Guest HCP 32.211. Belegt - 18L - Guest HCP 26.212. Belegt - 9L - Guest | - |
| 12:20 | 04 belegt | past-time | 31.6 (11 Werte, 21.0-45.6) | M0/G12 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 28.82. Belegt - 18L - Guest HCP 25.13. Belegt - 18L - Guest HCP 35.34. Belegt - 18L - Guest HCP 39.15. Belegt - 18L - Guest HCP 21.06. Belegt - 18L - Guest HCP 45.67. Belegt - 18L - Guest HCP 37.68. Belegt - 18L - Guest HCP 34.59. Belegt - 18L - Guest HCP 22.410. Belegt - 18L - Guest HCP 32.211. Belegt - 18L - Guest HCP 26.212. Belegt - 9L - Guest | - |
| 12:30 | 22 belegt | past-time | - | M0/G2 | 1. Belegt - 18L - Guest2. Belegt - 18L - Guest | - |
| 12:40 | 13 belegt | past-time | 32.9 (3 Werte, 31.0-34.5) | M0/G3 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 33.32. Belegt - 18L - Guest HCP 31.03. Belegt - 18L - Guest HCP 34.5 | - |
| 12:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 13:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 13:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 13:20 | 22 belegt | past-time | 19.9 (2 Werte, 16.1-23.6) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 23.62. Belegt - 18L - Member HCP 16.1 | - |
| 13:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 13:40 | 31 belegt | past-time | 37.4 (1 Werte, 37.4-37.4) | M1/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 37.4 | - |
| 13:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 14:00 | 22 belegt | past-time | 19.9 (1 Werte, 19.9-19.9) | M0/G2 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 19.92. Belegt - 18L - Guest | - |
| 14:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 14:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 14:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 14:40 | 31 belegt | past-time | 34.9 (1 Werte, 34.9-34.9) | M1/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 34.9 | - |
| 14:50 | 22 belegt | past-time | 35.0 (2 Werte, 33.3-36.6) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 33.32. Belegt - 18L - Member HCP 36.6 | - |
| 15:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 15:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 15:20 | 22 belegt | past-time | 35.8 (2 Werte, 27.9-43.6) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 43.62. Belegt - 18L - Member HCP 27.9 | - |
| 15:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 15:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 15:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 16:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 16:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 16:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 16:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 16:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 16:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 17:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 17:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 17:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 17:30 | 31 belegt | past-time | 20.7 (1 Werte, 20.7-20.7) | M1/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 20.7 | - |
| 17:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 17:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 18:00 | 22 belegt | past-time | 24.4 (2 Werte, 23.2-25.6) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 23.22. Belegt - 18L - Member HCP 25.6 | - |
| 18:10 | 22 belegt | past-time | 38.2 (2 Werte, 22.4-54.0) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 22.42. Belegt - 18L - Member HCP 54.0 | - |
| 18:20 | 31 belegt | past-time | 28.3 (1 Werte, 28.3-28.3) | M1/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 28.3 | - |
| 18:30 | 04 belegt | past-time | 37.7 (4 Werte, 23.5-54.0) | M4/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 34.72. Belegt - 18L - Member HCP 54.03. Belegt - 18L - Member HCP 23.54. Belegt - 18L - Member HCP 38.5 | - |
| 18:40 | 22 belegt | past-time | 26.6 (2 Werte, 25.3-28.0) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 25.32. Belegt - 18L - Member HCP 28.0 | - |
| 18:50 | 31 belegt | bookable | 33.9 (1 Werte, 33.9-33.9) | M1/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 33.9 | - |
| 19:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:20 | 31 belegt | bookable | 54.0 (1 Werte, 54.0-54.0) | M0/G1 | 1. Belegt - 9L - Guest HCP 54.0 | - |
| 19:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
Castanea | 18 Loch | Tee 1 - Samstag, 11.07.2026
| Zeit | Frei | Status | HCP | M/G | Spieler | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 07:10 | 22 belegt | bookable | 26.7 (2 Werte, 20.1-33.3) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 20.12. Belegt - 18L - Member HCP 33.3 | - |
| 07:20 | 00 belegt | disable-time | - | M0/G0 | - | - |
| 07:30 | 00 belegt | disable-time | - | M0/G0 | - | - |
| 07:40 | 01 belegt | disable-time | 30.0 (1 Werte, 30.0-30.0) | M1/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 30.0 | - |
| 07:50 | 00 belegt | disable-time | - | M0/G0 | - | - |
| 08:00 | 00 belegt | disable-time | - | M0/G0 | - | - |
| 08:10 | 00 belegt | disable-time | - | M0/G0 | - | - |
| 08:20 | 00 belegt | disable-time | - | M0/G0 | - | - |
| 08:30 | 02 belegt | disable-time | - | M0/G2 | 1. Belegt - 9L - Guest2. Belegt - 9L - Guest | - |
| 08:40 | 00 belegt | disable-time | - | M0/G0 | - | - |
| 08:50 | 00 belegt | disable-time | - | M0/G0 | - | - |
| 09:00 | 00 belegt | disable-time | - | M0/G0 | - | - |
| 09:10 | 04 belegt | occupied | 30.4 (1 Werte, 30.4-30.4) | M0/G3 | 2. Belegt - 18L - Guest3. Belegt - 18L - Guest4. Belegt - 18L - Guest | - |
| 09:20 | 00 belegt | disable-time | - | M0/G0 | - | - |
| 09:30 | 13 belegt | bookable | 28.0 (1 Werte, 28.0-28.0) | M2/G1 | 1. Belegt - 18L - Member2. Belegt - 18L - Guest3. Belegt - 18L - Member HCP 28.0 | - |
| 09:40 | 13 belegt | bookable | 27.8 (2 Werte, 25.0-30.6) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 30.62. Belegt - 18L - Member HCP 25.0 | - |
| 09:50 | 04 belegt | occupied | 24.8 (1 Werte, 24.8-24.8) | M0/G4 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 24.82. Belegt - 18L - Guest3. Belegt - 18L - Guest4. Belegt - 18L - Guest | - |
| 10:00 | 13 belegt | bookable | 38.1 (3 Werte, 19.4-49.6) | M3/G0 | 1. Belegt - 9L - Member HCP 45.42. Belegt - 9L - Member HCP 19.43. Belegt - 9L - Member HCP 49.6 | - |
| 10:10 | 13 belegt | bookable | - | M0/G2 | 1. Belegt - 18L - Guest2. Belegt - 18L - Guest | - |
| 10:20 | 04 belegt | occupied | 24.1 (1 Werte, 24.1-24.1) | M0/G3 | 2. Belegt - 18L - Guest3. Belegt - 18L - Guest4. Belegt - 18L - Guest | - |
| 10:30 | 00 belegt | block-time | 18.1 (3 Werte, 16.0-21.4) | M3/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 21.42. Belegt - 18L - Member HCP 16.03. Belegt - 18L - Member HCP 16.9 | Nur für Mitglieder Gebucht: 1 Belegt - Mitglied (21,4) - 18L 2 Belegt - Mitglied (16,0) - 18L 3 Belegt - Mitglied (16,9) - 18L |
| 10:40 | 00 belegt | block-time | 20.9 (4 Werte, 14.3-35.0) | M4/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 14.42. Belegt - 18L - Member HCP 19.73. Belegt - 18L - Member HCP 14.34. Belegt - 18L - Member HCP 35.0 | Nur für Mitglieder Gebucht: 1 Belegt - Mitglied (14,4) - 18L 2 Belegt - Mitglied (19,7) - 18L 3 Belegt - Mitglied (14,3) - 18L 4 Belegt - Mitglied (35,0) - 18L |
| 10:50 | 00 belegt | block-time | 27.0 (2 Werte, 25.4-28.7) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 25.42. Belegt - 18L - Member HCP 28.7 | Nur für Mitglieder Gebucht: 1 Belegt - Mitglied (25,4) - 18L 2 Belegt - Mitglied (28,7) - 18L |
| 11:00 | 04 belegt | occupied | 32.8 (11 Werte, 22.0-45.6) | M0/G11 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 29.22. Belegt - 18L - Guest HCP 25.03. Belegt - 18L - Guest HCP 36.34. Belegt - 18L - Guest HCP 43.35. Belegt - 18L - Guest HCP 22.06. Belegt - 18L - Guest HCP 45.67. Belegt - 18L - Guest HCP 40.28. Belegt - 18L - Guest HCP 35.69. Belegt - 18L - Guest HCP 22.810. Belegt - 18L - Guest HCP 33.911. Belegt - 18L - Guest HCP 26.4 | - |
| 11:10 | 04 belegt | occupied | 32.8 (11 Werte, 22.0-45.6) | M0/G11 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 29.22. Belegt - 18L - Guest HCP 25.03. Belegt - 18L - Guest HCP 36.34. Belegt - 18L - Guest HCP 43.35. Belegt - 18L - Guest HCP 22.06. Belegt - 18L - Guest HCP 45.67. Belegt - 18L - Guest HCP 40.28. Belegt - 18L - Guest HCP 35.69. Belegt - 18L - Guest HCP 22.810. Belegt - 18L - Guest HCP 33.911. Belegt - 18L - Guest HCP 26.4 | - |
| 11:20 | 04 belegt | occupied | 32.8 (11 Werte, 22.0-45.6) | M0/G11 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 29.22. Belegt - 18L - Guest HCP 25.03. Belegt - 18L - Guest HCP 36.34. Belegt - 18L - Guest HCP 43.35. Belegt - 18L - Guest HCP 22.06. Belegt - 18L - Guest HCP 45.67. Belegt - 18L - Guest HCP 40.28. Belegt - 18L - Guest HCP 35.69. Belegt - 18L - Guest HCP 22.810. Belegt - 18L - Guest HCP 33.911. Belegt - 18L - Guest HCP 26.4 | - |
| 11:30 | 22 belegt | bookable | 10.9 (2 Werte, 7.9-14.0) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 7.92. Belegt - 18L - Member HCP 14.0 | - |
| 11:40 | 13 belegt | bookable | 52.4 (3 Werte, 49.2-54.0) | M2/G1 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 54.02. Belegt - 18L - Member HCP 49.23. Belegt - 18L - Guest HCP 54.0 | - |
| 11:50 | 04 belegt | occupied | 28.0 (3 Werte, 24.8-31.0) | M0/G4 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 24.82. Belegt - 18L - Guest HCP 31.03. Belegt - 18L - Guest HCP 28.34. Belegt - 18L - Guest | - |
| 12:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | - |
| 12:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | - |
| 12:20 | 00 belegt | block-time | 24.1 (1 Werte, 24.1-24.1) | M0/G4 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 24.12. Belegt - 18L - Guest3. Belegt - 18L - Guest4. Belegt - 18L - Guest | Gebucht: 1 Belegt - Gast (24,1) - 18L 2 Belegt - Gast - 18L 3 Belegt - Gast - 18L 4 Belegt - Gast - 18L |
| 12:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | - |
| 12:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | - |
| 12:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | - |
| 13:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | - |
| 13:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | - |
| 13:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | - |
| 13:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | - |
| 13:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | - |
| 13:50 | 00 belegt | block-time | 27.5 (2 Werte, 17.7-37.4) | M1/G0 | 2. Belegt - 18L - Member HCP 37.4 | Gebucht: 1 Belegt - - Mitglied (17,7) - 18L 2 Belegt - Mitglied (37,4) - 18L |
| 14:00 | 22 belegt | bookable | 16.6 (2 Werte, 5.7-27.5) | M0/G2 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 5.72. Belegt - 18L - Guest HCP 27.5 | - |
| 14:10 | 22 belegt | bookable | 54.0 (2 Werte, 54.0-54.0) | M0/G2 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 54.02. Belegt - 18L - Guest HCP 54.0 | - |
| 14:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:30 | 00 belegt | block-time | 29.4 (2 Werte, 26.5-32.2) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 26.52. Belegt - 18L - Member HCP 32.2 | Nur für Mitglieder Gebucht: 1 Belegt - Mitglied (26,5) - 18L 2 Belegt - Mitglied (32,2) - 18L |
| 14:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Nur für Mitglieder |
| 14:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Nur für Mitglieder |
| 15:00 | 22 belegt | bookable | 31.0 (2 Werte, 25.7-36.4) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 25.72. Belegt - 18L - Member HCP 36.4 | - |
| 15:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:30 | 22 belegt | bookable | 26.9 (2 Werte, 24.9-28.8) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 24.92. Belegt - 18L - Member HCP 28.8 | - |
| 15:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | - |
| 16:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | - |
| 16:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | - |
| 16:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:50 | 31 belegt | bookable | 54.0 (1 Werte, 54.0-54.0) | M0/G1 | 1. Belegt - 9L - Guest HCP 54.0 | - |
| 17:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:10 | 22 belegt | bookable | 31.4 (2 Werte, 20.5-42.4) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 20.52. Belegt - 18L - Member HCP 42.4 | - |
| 17:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
Castanea | 18 Loch | Tee 1 - Sonntag, 12.07.2026
| Zeit | Frei | Status | HCP | M/G | Spieler | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 22 belegt | bookable | 26.7 (2 Werte, 20.1-33.3) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 20.12. Belegt - 18L - Member HCP 33.3 | - |
| 07:10 | 31 belegt | bookable | 24.8 (1 Werte, 24.8-24.8) | M1/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 24.8 | - |
| 07:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 07:30 | 22 belegt | bookable | 26.9 (2 Werte, 23.8-30.0) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 30.02. Belegt - 18L - Member HCP 23.8 | - |
| 07:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 07:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 08:00 | 04 belegt | occupied | 23.8 (4 Werte, 21.7-26.2) | M4/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 21.72. Belegt - 18L - Member HCP 24.23. Belegt - 18L - Member HCP 26.24. Belegt - 18L - Member HCP 23.0 | - |
| 08:10 | 31 belegt | bookable | - | M1/G0 | 1. Belegt - 18L - Member | - |
| 08:20 | 22 belegt | bookable | 37.8 (2 Werte, 29.4-46.1) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 29.42. Belegt - 18L - Member HCP 46.1 | - |
| 08:30 | 22 belegt | bookable | 46.2 (2 Werte, 38.4-54.0) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 38.42. Belegt - 18L - Member HCP 54.0 | - |
| 08:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 08:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 09:00 | 22 belegt | bookable | 24.6 (2 Werte, 24.5-24.8) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 24.52. Belegt - 18L - Member HCP 24.8 | - |
| 09:10 | 22 belegt | bookable | 32.4 (2 Werte, 30.8-34.0) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 30.82. Belegt - 18L - Member HCP 34.0 | - |
| 09:20 | 22 belegt | bookable | 25.9 (1 Werte, 25.9-25.9) | M0/G2 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 25.92. Belegt - 18L - Guest | - |
| 09:30 | 13 belegt | bookable | 23.6 (3 Werte, 19.9-28.2) | M3/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 28.22. Belegt - 18L - Member HCP 22.63. Belegt - 18L - Member HCP 19.9 | - |
| 09:40 | 22 belegt | bookable | 29.4 (1 Werte, 29.4-29.4) | M0/G2 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 29.42. Belegt - 18L - Guest | - |
| 09:50 | 22 belegt | bookable | 42.8 (2 Werte, 31.6-54.0) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 31.62. Belegt - 18L - Member HCP 54.0 | - |
| 10:00 | 22 belegt | bookable | - | M0/G1 | 2. Belegt - 18L - Guest | - |
| 10:10 | 22 belegt | bookable | - | M0/G2 | 1. Belegt - 18L - Guest2. Belegt - 18L - Guest | - |
| 10:20 | 04 belegt | occupied | 19.9 (4 Werte, 5.5-27.7) | M0/G4 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 5.52. Belegt - 18L - Guest HCP 25.63. Belegt - 18L - Guest HCP 21.04. Belegt - 18L - Guest HCP 27.7 | - |
| 10:30 | 00 belegt | block-time | 13.7 (4 Werte, 7.9-16.9) | M4/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 7.92. Belegt - 18L - Member HCP 14.03. Belegt - 18L - Member HCP 16.94. Belegt - 18L - Member HCP 16.0 | Nur für Mitglieder Gebucht: 1 Belegt - Mitglied (7,9) - 18L 2 Belegt - Mitglied (14,0) - 18L 3 Belegt - Mitglied (16,9) - 18L 4 Belegt - Mitglied (16,0) - 18L |
| 10:40 | 00 belegt | block-time | 15.6 (3 Werte, 11.0-21.3) | M3/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 21.32. Belegt - 18L - Member HCP 14.43. Belegt - 18L - Member HCP 11.0 | Nur für Mitglieder Gebucht: 1 Belegt - Mitglied (21,3) - 18L 2 Belegt - Mitglied (14,4) - 18L 3 Belegt - Mitglied (11,0) - 18L |
| 10:50 | 00 belegt | block-time | 42.7 (2 Werte, 38.6-46.7) | M3/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 46.72. Belegt - 18L - Member HCP 38.63. Belegt - 18L - Member | Nur für Mitglieder Gebucht: 1 Belegt - Mitglied (46,7) - 18L 2 Belegt - Mitglied (38,6) - 18L 3 Belegt - Mitglied - 18L |
| 11:00 | 04 belegt | occupied | 26.1 (4 Werte, 22.0-29.0) | M4/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 26.52. Belegt - 18L - Member HCP 22.03. Belegt - 18L - Member HCP 29.04. Belegt - 18L - Member HCP 26.8 | - |
| 11:10 | 04 belegt | occupied | 31.7 (4 Werte, 26.7-36.0) | M4/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 36.02. Belegt - 18L - Member HCP 28.53. Belegt - 18L - Member HCP 26.74. Belegt - 18L - Member HCP 35.7 | - |
| 11:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 11:30 | 22 belegt | bookable | 40.5 (2 Werte, 39.9-41.1) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 41.12. Belegt - 18L - Member HCP 39.9 | - |
| 11:40 | 22 belegt | bookable | 17.6 (2 Werte, 11.3-23.8) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 23.82. Belegt - 18L - Member HCP 11.3 | - |
| 11:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | - |
| 12:00 | 22 belegt | bookable | 36.6 (1 Werte, 36.6-36.6) | M0/G2 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 36.62. Belegt - 18L - Guest | - |
