Tee Details
Golf-Club Burgwedel e.V.
ID 0493351Wettmarer Strasse 13 30938 Burgwedel+49-5139/973969-0info@golf-burgwedel.degolf-burgwedel.de#004b29Meta 2026-07-10T16:41:28Z
Tee 1 - Freitag, 10.07.2026
| Zeit | Frei | Status | HCP | M/G | Spieler | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 31 belegt | past-time | - | M1/G0 | - | - |
| 07:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 07:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 07:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 07:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 07:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 08:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 08:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 08:20 | 22 belegt | past-time | 22.1 (2 Werte, 17.3-26.8) | M2/G0 | - | - |
| 08:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 08:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 08:50 | 22 belegt | past-time | 39.7 (2 Werte, 25.4-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 09:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 09:10 | 31 belegt | past-time | 26.5 (1 Werte, 26.5-26.5) | M1/G0 | - | - |
| 09:20 | 22 belegt | past-time | 20.2 (2 Werte, 18.6-21.9) | M2/G0 | - | - |
| 09:30 | 22 belegt | past-time | 32.1 (2 Werte, 27.5-36.8) | M2/G0 | - | - |
| 09:40 | 22 belegt | past-time | 54.0 (2 Werte, 54.0-54.0) | M0/G2 | - | - |
| 09:50 | 13 belegt | past-time | 24.8 (3 Werte, 23.9-25.6) | M3/G0 | - | - |
| 10:00 | 13 belegt | past-time | 26.0 (3 Werte, 22.6-28.9) | M3/G0 | - | - |
| 10:10 | 22 belegt | past-time | 29.6 (2 Werte, 26.5-32.8) | M2/G0 | - | - |
| 10:20 | 04 belegt | past-time | 35.1 (4 Werte, 27.5-53.0) | M3/G1 | - | - |
| 10:30 | 13 belegt | past-time | 26.9 (3 Werte, 24.5-29.6) | M3/G0 | - | - |
| 10:40 | 22 belegt | past-time | 21.8 (2 Werte, 18.4-25.1) | M2/G0 | - | - |
| 10:50 | 22 belegt | past-time | 23.3 (2 Werte, 10.6-36.0) | M1/G1 | - | - |
| 11:00 | 22 belegt | past-time | 52.0 (2 Werte, 49.9-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 11:10 | 13 belegt | past-time | 14.8 (3 Werte, 9.7-18.0) | M3/G0 | - | - |
| 11:20 | 22 belegt | past-time | 38.9 (2 Werte, 26.5-51.3) | M2/G0 | - | - |
| 11:30 | 22 belegt | past-time | 21.8 (2 Werte, 18.7-24.9) | M1/G1 | - | - |
| 11:40 | 22 belegt | past-time | 20.4 (2 Werte, 20.1-20.6) | M2/G0 | - | - |
| 11:50 | 22 belegt | past-time | 26.4 (2 Werte, 26.4-26.5) | M2/G0 | - | - |
| 12:00 | 04 belegt | past-time | 33.4 (4 Werte, 26.5-47.3) | M4/G0 | - | - |
| 12:10 | 22 belegt | past-time | 29.7 (2 Werte, 18.1-41.3) | M2/G0 | - | - |
| 12:20 | 13 belegt | past-time | 20.8 (3 Werte, 16.4-26.5) | M3/G0 | - | - |
| 12:30 | 13 belegt | past-time | 19.9 (2 Werte, 16.0-23.7) | M2/G1 | - | - |
| 12:40 | 22 belegt | past-time | 33.8 (2 Werte, 22.6-44.9) | M2/G0 | - | - |
| 12:50 | 22 belegt | past-time | 36.8 (2 Werte, 26.5-47.0) | M2/G0 | - | - |
| 13:00 | 22 belegt | past-time | 33.0 (2 Werte, 31.6-34.4) | M2/G0 | - | - |
| 13:10 | 22 belegt | past-time | 27.0 (2 Werte, 26.9-27.1) | M2/G0 | - | - |
| 13:20 | 13 belegt | past-time | 23.8 (3 Werte, 12.3-37.8) | M3/G0 | - | - |
| 13:30 | 13 belegt | past-time | 33.2 (2 Werte, 12.5-54.0) | M2/G1 | - | - |
| 13:40 | 22 belegt | past-time | 15.6 (2 Werte, 6.5-24.6) | M2/G0 | - | - |
| 13:50 | 04 belegt | past-time | 24.4 (4 Werte, 18.3-26.5) | M4/G0 | - | - |
| 14:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 14:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 14:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 14:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 14:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 14:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 15:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 15:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 15:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 15:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 15:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 15:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 16:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 16:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 16:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 16:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 16:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 16:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 17:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 17:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 17:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 17:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 17:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 17:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 18:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 18:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 18:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 18:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 18:40 | 22 belegt | past-time | 26.5 (2 Werte, 26.5-26.5) | M2/G0 | - | - |
| 18:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Platzreife Kurs |
| 19:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Platzreife Kurs |
| 19:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Platzreife Kurs |
| 19:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Platzreife Kurs |
| 19:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Platzreife Kurs |
| 19:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Platzreife Kurs |
Tee 1 - Samstag, 11.07.2026
| Zeit | Frei | Status | HCP | M/G | Spieler | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 07:10 | 22 belegt | bookable | 26.1 (2 Werte, 19.2-33.1) | M2/G0 | - | - |
| 07:20 | 22 belegt | bookable | 29.0 (2 Werte, 23.9-34.1) | M2/G0 | - | - |
| 07:30 | 22 belegt | bookable | 22.1 (2 Werte, 17.3-26.8) | M2/G0 | - | - |
| 07:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 07:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 08:00 | 22 belegt | bookable | 21.7 (2 Werte, 16.9-26.5) | M2/G0 | - | - |
| 08:10 | 31 belegt | bookable | 42.2 (1 Werte, 42.2-42.2) | M1/G0 | - | - |
| 08:20 | 31 belegt | bookable | 54.0 (1 Werte, 54.0-54.0) | M1/G0 | - | - |
| 08:30 | 22 belegt | bookable | 17.9 (2 Werte, 17.2-18.6) | M2/G0 | - | - |
| 08:40 | 31 belegt | bookable | 26.5 (1 Werte, 26.5-26.5) | M1/G0 | - | - |
| 08:50 | 31 belegt | bookable | 26.5 (1 Werte, 26.5-26.5) | M1/G0 | - | - |
| 09:00 | 31 belegt | bookable | 30.1 (1 Werte, 30.1-30.1) | M1/G0 | - | - |
| 09:10 | 13 belegt | bookable | 22.0 (3 Werte, 18.6-25.1) | M3/G0 | - | - |
| 09:20 | 22 belegt | bookable | 34.1 (2 Werte, 27.9-40.3) | M1/G1 | - | - |
| 09:30 | 04 belegt | occupied | 21.6 (4 Werte, 19.6-26.1) | M4/G0 | - | - |
| 09:40 | 31 belegt | bookable | 28.9 (1 Werte, 28.9-28.9) | M1/G0 | - | - |
| 09:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 10:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 10:10 | 22 belegt | bookable | 32.4 (2 Werte, 29.0-35.8) | M2/G0 | - | - |
| 10:20 | 31 belegt | bookable | 29.9 (1 Werte, 29.9-29.9) | M1/G0 | - | - |
| 10:30 | 04 belegt | occupied | 22.0 (3 Werte, 17.6-26.3) | M3/G1 | - | - |
| 10:40 | 04 belegt | occupied | 19.2 (4 Werte, 9.3-42.2) | M4/G0 | - | - |
| 10:50 | 22 belegt | bookable | 14.0 (2 Werte, 9.9-18.1) | M2/G0 | - | - |
| 11:00 | 22 belegt | bookable | 40.9 (2 Werte, 38.0-43.7) | M2/G0 | - | - |
| 11:10 | 13 belegt | bookable | 26.7 (3 Werte, 19.9-31.1) | M3/G0 | - | - |
| 11:20 | 22 belegt | bookable | 25.1 (2 Werte, 23.6-26.5) | M2/G0 | - | - |
| 11:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 11:40 | 31 belegt | bookable | 34.2 (1 Werte, 34.2-34.2) | M1/G0 | - | - |
| 11:50 | 31 belegt | bookable | 54.0 (1 Werte, 54.0-54.0) | M1/G0 | - | - |
| 12:00 | 22 belegt | bookable | 36.0 (2 Werte, 33.8-38.3) | M2/G0 | - | - |
| 12:10 | 22 belegt | bookable | 31.2 (2 Werte, 24.7-37.8) | M0/G2 | - | - |
| 12:20 | 22 belegt | bookable | 30.8 (2 Werte, 24.7-36.8) | M2/G0 | - | - |
| 12:30 | 22 belegt | bookable | 36.5 (2 Werte, 25.1-47.8) | M2/G0 | - | - |
| 12:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 12:50 | 31 belegt | bookable | 46.6 (1 Werte, 46.6-46.6) | M0/G1 | - | - |
| 13:00 | 22 belegt | bookable | 30.3 (2 Werte, 25.2-35.4) | M2/G0 | - | - |
| 13:10 | 13 belegt | bookable | 46.5 (3 Werte, 31.5-54.0) | M3/G0 | - | - |
| 13:20 | 04 belegt | occupied | 16.8 (2 Werte, 12.3-21.2) | M2/G2 | - | - |
| 13:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:00 | 22 belegt | bookable | 16.7 (1 Werte, 16.7-16.7) | M0/G2 | - | - |
| 14:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:20 | 22 belegt | bookable | 23.1 (2 Werte, 19.8-26.5) | M2/G0 | - | - |
| 14:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:00 | 22 belegt | bookable | 20.2 (2 Werte, 11.6-28.9) | M2/G0 | - | - |
| 15:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:30 | 22 belegt | bookable | 27.3 (2 Werte, 18.6-36.0) | M2/G0 | - | - |
| 15:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:30 | 31 belegt | bookable | 26.5 (1 Werte, 26.5-26.5) | M1/G0 | - | - |
| 16:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:50 | 13 belegt | bookable | 34.7 (3 Werte, 26.5-39.9) | M3/G0 | - | - |
| 17:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Platzreife Kurs |
| 17:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Platzreife Kurs |
| 17:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Platzreife Kurs |
| 17:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Platzreife Kurs |
| 17:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Platzreife Kurs |
| 17:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Platzreife Kurs |
| 18:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Platzreife Kurs |
| 18:10 | 13 belegt | bookable | 31.0 (3 Werte, 25.1-34.0) | M3/G0 | - | - |
| 18:20 | 22 belegt | bookable | 50.8 (2 Werte, 47.5-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 18:30 | 22 belegt | bookable | 37.8 (2 Werte, 34.2-41.3) | M2/G0 | - | - |
| 18:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
Tee 1 - Sonntag, 12.07.2026
| Zeit | Frei | Status | HCP | M/G | Spieler | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 07:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 07:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 07:30 | 22 belegt | bookable | 22.1 (2 Werte, 17.3-26.8) | M2/G0 | - | - |
| 07:40 | 31 belegt | bookable | 17.2 (1 Werte, 17.2-17.2) | M1/G0 | - | - |
| 07:50 | 13 belegt | bookable | 21.5 (1 Werte, 21.5-21.5) | M0/G3 | - | - |
| 08:00 | 22 belegt | bookable | 43.0 (2 Werte, 38.5-47.6) | M2/G0 | - | - |
| 08:10 | 22 belegt | bookable | 22.9 (1 Werte, 22.9-22.9) | M0/G2 | - | - |
| 08:20 | 22 belegt | bookable | 33.0 (2 Werte, 31.6-34.4) | M2/G0 | - | - |
| 08:30 | 22 belegt | bookable | 27.4 (2 Werte, 26.5-28.2) | M1/G1 | - | - |
| 08:40 | 22 belegt | bookable | 43.9 (1 Werte, 43.9-43.9) | M2/G0 | - | - |
| 08:50 | 13 belegt | bookable | 23.5 (3 Werte, 18.4-28.4) | M3/G0 | - | - |
| 09:00 | 13 belegt | bookable | 30.1 (3 Werte, 9.9-54.0) | M3/G0 | - | - |
| 09:10 | 04 belegt | occupied | 29.5 (4 Werte, 24.2-38.1) | M4/G0 | - | - |
| 09:20 | 04 belegt | occupied | 25.1 (4 Werte, 23.9-26.5) | M4/G0 | - | - |
| 09:30 | 22 belegt | bookable | 32.0 (2 Werte, 20.2-43.7) | M0/G2 | - | - |
| 09:40 | 04 belegt | occupied | 31.9 (4 Werte, 18.1-41.3) | M3/G1 | - | - |
| 09:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | - |
| 10:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | - |
| 10:10 | 31 belegt | bookable | 26.5 (1 Werte, 26.5-26.5) | M1/G0 | - | - |
| 10:20 | 04 belegt | occupied | 27.1 (4 Werte, 11.7-43.6) | M4/G0 | - | - |
| 10:30 | 04 belegt | occupied | 25.7 (4 Werte, 19.3-29.0) | M4/G0 | - | - |
| 10:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Zeiin Yoga Ladies Series |
| 10:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Zeiin Yoga Ladies Series |
| 11:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Zeiin Yoga Ladies Series |
| 11:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Zeiin Yoga Ladies Series |
| 11:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Zeiin Yoga Ladies Series |
| 11:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Zeiin Yoga Ladies Series |
| 11:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Zeiin Yoga Ladies Series |
| 11:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Zeiin Yoga Ladies Series |
| 12:00 | 04 belegt | occupied | 23.3 (3 Werte, 17.9-27.3) | M4/G0 | - | - |
| 12:10 | 22 belegt | bookable | 36.5 (2 Werte, 25.1-47.8) | M2/G0 | - | - |
| 12:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 12:30 | 22 belegt | bookable | 20.6 (2 Werte, 19.6-21.6) | M2/G0 | - | - |
| 12:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 12:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Schnupperkurs |
| 13:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Schnupperkurs |
| 13:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Schnupperkurs |
| 13:30 | 04 belegt | occupied | 46.9 (4 Werte, 29.0-54.0) | M4/G0 | - | - |
| 13:40 | 22 belegt | bookable | 21.1 (2 Werte, 18.6-23.5) | M2/G0 | - | - |
| 13:50 | 04 belegt | occupied | 24.6 (4 Werte, 8.7-36.5) | M4/G0 | - | - |
| 14:00 | 22 belegt | bookable | 31.4 (2 Werte, 8.8-54.0) | M1/G1 | - | - |
| 14:10 | 22 belegt | bookable | 50.8 (2 Werte, 47.5-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 14:20 | 31 belegt | bookable | 31.0 (1 Werte, 31.0-31.0) | M1/G0 | - | - |
| 14:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:40 | 22 belegt | bookable | 26.4 (2 Werte, 26.4-26.5) | M2/G0 | - | - |
| 14:50 | 22 belegt | bookable | 31.2 (2 Werte, 28.0-34.5) | M2/G0 | - | - |
| 15:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Platzreife Prüfung |
| 15:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Platzreife Prüfung |
| 15:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Platzreife Prüfung |
| 15:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Platzreife Prüfung |
| 15:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Platzreife Prüfung |
| 15:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Platzreife Prüfung |
| 16:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Platzreife Prüfung |
| 16:10 | 04 belegt | occupied | 34.6 (4 Werte, 26.5-39.9) | M4/G0 | - | - |
| 16:20 | 22 belegt | bookable | 31.6 (2 Werte, 31.3-32.0) | M2/G0 | - | - |
| 16:30 | 22 belegt | bookable | 42.0 (2 Werte, 29.9-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 16:40 | 31 belegt | bookable | 26.5 (1 Werte, 26.5-26.5) | M1/G0 | - | - |
| 16:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:00 | 22 belegt | bookable | 50.1 (2 Werte, 46.3-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 17:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:00 | 22 belegt | bookable | 48.5 (2 Werte, 43.0-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 19:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
Tee 10 (nach Freigabe) - Freitag, 10.07.2026
| Zeit | Frei | Status | HCP | M/G | Spieler | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 31 belegt | past-time | 16.8 (1 Werte, 16.8-16.8) | M1/G0 | - | - |
| 15:10 | 31 belegt | past-time | 13.8 (1 Werte, 13.8-13.8) | M1/G0 | - | - |
| 15:20 | 22 belegt | past-time | 19.6 (2 Werte, 17.8-21.5) | M2/G0 | - | - |
| 15:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 15:40 | 31 belegt | past-time | 21.3 (1 Werte, 21.3-21.3) | M1/G0 | - | - |
| 15:50 | 13 belegt | past-time | 15.2 (3 Werte, 9.3-19.3) | M3/G0 | - | - |
| 16:00 | 13 belegt | past-time | 39.8 (3 Werte, 29.9-45.7) | M3/G0 | - | - |
| 16:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 16:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 16:30 | 31 belegt | past-time | 19.6 (1 Werte, 19.6-19.6) | M1/G0 | - | - |
| 16:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 16:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 17:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 17:10 | 22 belegt | past-time | 14.7 (2 Werte, 2.9-26.5) | M2/G0 | - | - |
| 17:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 17:30 | 22 belegt | past-time | 22.6 (2 Werte, 8.7-36.5) | M2/G0 | - | - |
| 17:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 17:50 | 22 belegt | past-time | 52.5 (2 Werte, 51.1-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 18:00 | 31 belegt | past-time | 10.9 (1 Werte, 10.9-10.9) | M1/G0 | - | - |
| 18:10 | 22 belegt | past-time | 47.5 (2 Werte, 42.9-52.1) | M2/G0 | - | - |
| 18:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 18:30 | 31 belegt | past-time | 26.8 (1 Werte, 26.8-26.8) | M1/G0 | - | - |
| 18:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 18:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |