Tee Details

Golfclub Peine-Edemissen e.V.

ID 0493350Dahlkampsweg 2 31234 Edemissen(0 51 76) 9 01 12info@gcpe.degcpe.de#009240Meta 2026-07-10T16:41:18Z
Generated 2026-07-10T16:41:28Z 3 gespeicherte Bereiche/Tage

Standard - Freitag, 10.07.2026

Letzter Stand 2026-07-10T16:41:18Z 84 Slots 0 Spieler-/Platz-Zeilen 124 HCP-Werte
ZeitFreiStatusHCPM/GSpielerBlock
08:0031 belegtpast-time22.6 (1 Werte, 22.6-22.6)M1/G0--
08:1013 belegtpast-time26.6 (3 Werte, 20.4-30.6)M3/G0--
08:2013 belegtpast-time25.4 (3 Werte, 23.2-26.5)M3/G0--
08:3022 belegtpast-time31.2 (2 Werte, 24.3-38.2)M2/G0--
08:4022 belegtpast-time30.1 (2 Werte, 27.8-32.5)M2/G0--
08:5022 belegtpast-time18.9 (2 Werte, 18.3-19.4)M2/G0--
09:0004 belegtpast-time22.0 (4 Werte, 17.6-26.7)M4/G0--
09:1013 belegtpast-time44.8 (3 Werte, 26.5-54.0)M3/G0--
09:2022 belegtpast-time28.5 (2 Werte, 20.0-37.0)M2/G0--
09:3013 belegtpast-time25.6 (3 Werte, 18.5-34.1)M3/G0--
09:4022 belegtpast-time23.2 (2 Werte, 22.6-23.8)M2/G0--
09:5013 belegtpast-time20.3 (3 Werte, 12.1-32.0)M3/G0--
10:0040 belegtpast-time-M0/G0--
10:1040 belegtpast-time-M0/G0--
10:2013 belegtpast-time35.7 (3 Werte, 26.5-51.0)M3/G0--
10:3031 belegtpast-time33.1 (1 Werte, 33.1-33.1)M1/G0--
10:4013 belegtpast-time24.6 (3 Werte, 19.5-27.7)M3/G0--
10:5013 belegtpast-time22.0 (3 Werte, 16.8-29.8)M3/G0--
11:0013 belegtpast-time43.2 (3 Werte, 27.3-54.0)M3/G0--
11:1040 belegtpast-time-M0/G0--
11:2004 belegtpast-time18.6 (4 Werte, 10.0-27.0)M4/G0--
11:3013 belegtpast-time23.4 (3 Werte, 17.1-26.5)M3/G0--
11:4022 belegtpast-time17.6 (2 Werte, 16.5-18.8)M0/G2--
11:5022 belegtpast-time24.5 (2 Werte, 20.1-28.8)M2/G0--
12:0031 belegtpast-time10.3 (1 Werte, 10.3-10.3)M1/G0--
12:1022 belegtpast-time29.5 (2 Werte, 26.5-32.5)M2/G0--
12:2022 belegtpast-time42.7 (2 Werte, 31.4-54.0)M2/G0--
12:3040 belegtpast-time-M0/G0--
12:4022 belegtpast-time33.8 (2 Werte, 27.2-40.4)M2/G0--
12:5013 belegtpast-time15.7 (3 Werte, 14.6-17.4)M3/G0--
13:0013 belegtpast-time21.5 (3 Werte, 16.0-25.1)M2/G1--
13:1022 belegtpast-time54.0 (2 Werte, 54.0-54.0)M2/G0--
13:2022 belegtpast-time28.5 (2 Werte, 27.1-29.8)M2/G0--
13:3013 belegtpast-time18.2 (3 Werte, 17.0-18.9)M3/G0--
13:4031 belegtpast-time9.5 (1 Werte, 9.5-9.5)M1/G0--
13:5022 belegtpast-time19.8 (2 Werte, 18.4-21.2)M0/G2--
14:0004 belegtpast-time27.1 (3 Werte, 17.9-41.3)M4/G0--
14:1022 belegtpast-time47.3 (2 Werte, 40.6-54.0)M1/G1--
14:2022 belegtpast-time25.6 (2 Werte, 25.2-26.0)M2/G0--
14:3040 belegtpast-time-M0/G0--
14:4013 belegtpast-time19.7 (3 Werte, 17.3-23.8)M3/G0--
14:5013 belegtpast-time10.5 (3 Werte, 8.0-15.1)M3/G0--
15:0040 belegtpast-time-M0/G0--
15:1031 belegtpast-time27.4 (1 Werte, 27.4-27.4)M1/G0--
15:2013 belegtpast-time43.2 (3 Werte, 25.4-54.0)M1/G2--
15:3022 belegtpast-time40.3 (2 Werte, 30.0-50.6)M2/G0--
15:4031 belegtpast-time25.3 (1 Werte, 25.3-25.3)M1/G0--
15:5004 belegtpast-time16.3 (4 Werte, 12.9-20.9)M4/G0--
16:0031 belegtpast-time54.0 (1 Werte, 54.0-54.0)M1/G0--
16:1040 belegtpast-time-M0/G0--
16:2013 belegtpast-time32.2 (3 Werte, 26.9-40.0)M3/G0--
16:3022 belegtpast-time14.2 (2 Werte, 12.0-16.4)M2/G0--
16:4031 belegtpast-time41.0 (1 Werte, 41.0-41.0)M1/G0--
16:5031 belegtpast-time33.3 (1 Werte, 33.3-33.3)M1/G0--
17:0013 belegtpast-time44.7 (3 Werte, 26.2-54.0)M3/G0--
17:1022 belegtpast-time48.8 (2 Werte, 43.5-54.0)M2/G0--
17:2040 belegtpast-time-M0/G0--
17:3031 belegtpast-time13.0 (1 Werte, 13.0-13.0)M1/G0--
17:4040 belegtpast-time-M0/G0--
17:5031 belegtpast-time26.1 (1 Werte, 26.1-26.1)M1/G0--
18:0040 belegtpast-time-M0/G0--
18:1022 belegtpast-time31.4 (2 Werte, 30.8-31.9)M2/G0--
18:2040 belegtpast-time-M0/G0--
18:3022 belegtpast-time48.5 (2 Werte, 43.1-54.0)M1/G1--
18:4040 belegtpast-time-M0/G0--
18:5022 belegtbookable54.0 (1 Werte, 54.0-54.0)M1/G1--
19:0013 belegtbookable38.2 (3 Werte, 24.3-54.0)M3/G0--
19:1040 belegtbookable-M0/G0--
19:2040 belegtbookable-M0/G0--
19:3040 belegtbookable-M0/G0--
19:4040 belegtbookable-M0/G0--
19:5040 belegtbookable-M0/G0--
20:0040 belegtbookable-M0/G0--
20:1040 belegtbookable-M0/G0--
20:2040 belegtbookable-M0/G0--
20:3040 belegtbookable-M0/G0--
20:4040 belegtbookable-M0/G0--
20:5040 belegtbookable-M0/G0--
21:0040 belegtbookable-M0/G0--
21:1040 belegtbookable-M0/G0--
21:2040 belegtbookable-M0/G0--
21:3040 belegtbookable-M0/G0--
21:4040 belegtbookable-M0/G0--
21:5040 belegtbookable-M0/G0--

Standard - Samstag, 11.07.2026

Letzter Stand 2026-07-10T16:41:18Z 84 Slots 0 Spieler-/Platz-Zeilen 73 HCP-Werte
ZeitFreiStatusHCPM/GSpielerBlock
08:0022 belegtbookable28.9 (2 Werte, 28.5-29.3)M2/G0--
08:1031 belegtbookable16.1 (1 Werte, 16.1-16.1)M1/G0--
08:2022 belegtbookable28.3 (2 Werte, 28.3-28.3)M2/G0--
08:3022 belegtbookable23.5 (2 Werte, 20.5-26.5)M2/G0--
08:4022 belegtbookable54.0 (1 Werte, 54.0-54.0)M1/G1--
08:5040 belegtbookable-M0/G0--
09:0031 belegtbookable22.2 (1 Werte, 22.2-22.2)M1/G0--
09:1022 belegtbookable24.1 (2 Werte, 18.8-29.3)M2/G0--
09:2022 belegtbookable10.1 (2 Werte, 9.2-10.9)M2/G0--
09:3040 belegtbookable-M0/G0--
09:4022 belegtbookable17.8 (2 Werte, 7.0-28.5)M2/G0--
09:5013 belegtbookable17.6 (3 Werte, 16.2-20.0)M0/G3--
10:0004 belegtoccupied15.9 (4 Werte, 14.3-20.1)M4/G0--
10:1013 belegtbookable9.3 (3 Werte, 8.1-10.6)M3/G0--
10:2004 belegtoccupied40.4 (3 Werte, 22.3-54.0)M3/G1--
10:3022 belegtbookable24.3 (2 Werte, 12.6-36.0)M2/G0--
10:4031 belegtbookable10.3 (1 Werte, 10.3-10.3)M1/G0--
10:5022 belegtbookable11.2 (2 Werte, 10.1-12.3)M2/G0--
11:0031 belegtbookable8.4 (1 Werte, 8.4-8.4)M1/G0--
11:1004 belegtoccupied28.6 (4 Werte, 13.5-41.0)M4/G0--
11:2022 belegtbookable54.0 (2 Werte, 54.0-54.0)M2/G0--
11:3022 belegtbookable25.1 (2 Werte, 22.8-27.4)M2/G0--
11:4004 belegtoccupied41.5 (2 Werte, 29.1-54.0)M1/G3--
11:5013 belegtbookable15.4 (1 Werte, 15.4-15.4)M0/G3--
12:0022 belegtbookable30.2 (2 Werte, 26.5-34.0)M2/G0--
12:1022 belegtbookable18.6 (2 Werte, 10.7-26.5)M0/G2--
12:2040 belegtbookable-M0/G0--
12:3031 belegtbookable32.1 (1 Werte, 32.1-32.1)M1/G0--
12:4040 belegtbookable-M0/G0--
12:5040 belegtbookable-M0/G0--
13:0040 belegtbookable-M0/G0--
13:1040 belegtbookable-M0/G0--
13:2040 belegtbookable-M0/G0--
13:3022 belegtbookable32.3 (1 Werte, 32.3-32.3)M0/G2--
13:4040 belegtbookable-M0/G0--
13:5040 belegtbookable-M0/G0--
14:0040 belegtbookable-M0/G0--
14:1022 belegtbookable23.3 (2 Werte, 13.7-32.9)M2/G0--
14:2022 belegtbookable20.6 (2 Werte, 16.2-25.0)M1/G1--
14:3022 belegtbookable16.7 (2 Werte, 5.4-28.0)M2/G0--
14:4031 belegtbookable13.6 (1 Werte, 13.6-13.6)M1/G0--
14:5022 belegtbookable14.2 (2 Werte, 12.1-16.4)M2/G0--
15:0040 belegtbookable-M0/G0--
15:1022 belegtbookable46.2 (2 Werte, 43.0-49.5)M2/G0--
15:2040 belegtbookable-M0/G0--
15:3040 belegtbookable-M0/G0--
15:4040 belegtbookable-M0/G0--
15:5040 belegtbookable-M0/G0--
16:0022 belegtbookable43.1 (2 Werte, 32.2-54.0)M2/G0--
16:1022 belegtbookable25.2 (2 Werte, 20.6-29.8)M2/G0--
16:2031 belegtbookable-M0/G1--
16:3022 belegtbookable44.4 (2 Werte, 43.0-45.7)M2/G0--
16:4040 belegtbookable-M0/G0--
16:5040 belegtbookable-M0/G0--
17:0031 belegtbookable16.8 (1 Werte, 16.8-16.8)M1/G0--
17:1031 belegtbookable28.2 (1 Werte, 28.2-28.2)M1/G0--
17:2040 belegtbookable-M0/G0--
17:3022 belegtbookable50.9 (2 Werte, 47.7-54.0)M2/G0--
17:4040 belegtbookable-M0/G0--
17:5040 belegtbookable-M0/G0--
18:0040 belegtbookable-M0/G0--
18:1040 belegtbookable-M0/G0--
18:2040 belegtbookable-M0/G0--
18:3040 belegtbookable-M0/G0--
18:4022 belegtbookable35.7 (1 Werte, 35.7-35.7)M1/G1--
18:5040 belegtbookable-M0/G0--
19:0040 belegtbookable-M0/G0--
19:1040 belegtbookable-M0/G0--
19:2040 belegtbookable-M0/G0--
19:3040 belegtbookable-M0/G0--
19:4040 belegtbookable-M0/G0--
19:5040 belegtbookable-M0/G0--
20:0040 belegtbookable-M0/G0--
20:1040 belegtbookable-M0/G0--
20:2040 belegtbookable-M0/G0--
20:3040 belegtbookable-M0/G0--
20:4040 belegtbookable-M0/G0--
20:5040 belegtbookable-M0/G0--
21:0040 belegtbookable-M0/G0--
21:1040 belegtbookable-M0/G0--
21:2040 belegtbookable-M0/G0--
21:3040 belegtbookable-M0/G0--
21:4040 belegtbookable-M0/G0--
21:5040 belegtbookable-M0/G0--

Standard - Sonntag, 12.07.2026

Letzter Stand 2026-07-10T16:41:18Z 84 Slots 0 Spieler-/Platz-Zeilen 119 HCP-Werte
ZeitFreiStatusHCPM/GSpielerBlock
08:0013 belegtbookable18.4 (2 Werte, 7.6-29.1)M2/G1--
08:1022 belegtbookable35.8 (2 Werte, 34.5-37.1)M2/G0--
08:2004 belegtoccupied13.7 (4 Werte, 12.4-15.4)M4/G0--
08:3031 belegtbookable15.4 (1 Werte, 15.4-15.4)M1/G0--
08:4022 belegtbookable-M2/G0--
08:5022 belegtbookable28.9 (2 Werte, 28.5-29.3)M2/G0--
09:0004 belegtoccupied26.3 (4 Werte, 13.5-40.4)M4/G0--
09:1013 belegtbookable14.2 (3 Werte, 10.0-20.4)M3/G0--
09:2022 belegtbookable23.7 (1 Werte, 23.7-23.7)M0/G2--
09:3022 belegtbookable21.0 (2 Werte, 19.3-22.6)M2/G0--
09:4022 belegtbookable28.4 (2 Werte, 21.1-35.8)M2/G0--
09:5022 belegtbookable24.3 (2 Werte, 12.6-36.0)M2/G0--
10:0004 belegtoccupied28.1 (4 Werte, 21.6-33.9)M4/G0--
10:1013 belegtbookable26.8 (3 Werte, 21.7-32.5)M3/G0--
10:2013 belegtbookable19.5 (3 Werte, 10.3-29.3)M3/G0--
10:3022 belegtbookable54.0 (2 Werte, 54.0-54.0)M2/G0--
10:4013 belegtbookable9.3 (3 Werte, 8.1-10.4)M3/G0--
10:5022 belegtbookable16.1 (2 Werte, 15.7-16.6)M2/G0--
11:0004 belegtoccupied9.6 (2 Werte, 8.4-10.7)M2/G2--
11:1031 belegtbookable10.3 (1 Werte, 10.3-10.3)M1/G0--
11:2022 belegtbookable40.5 (2 Werte, 36.0-45.0)M2/G0--
11:3004 belegtoccupied24.1 (4 Werte, 19.9-27.4)M4/G0--
11:4013 belegtbookable21.2 (3 Werte, 10.0-27.0)M3/G0--
11:5022 belegtbookable18.8 (2 Werte, 11.0-26.5)M2/G0--
12:0004 belegtoccupied18.3 (4 Werte, 13.6-20.9)M4/G0--
12:1004 belegtoccupied27.4 (4 Werte, 19.2-36.3)M4/G0--
12:2004 belegtoccupied22.9 (3 Werte, 19.6-27.1)M3/G1--
12:3022 belegtbookable16.7 (2 Werte, 5.4-28.0)M2/G0--
12:4022 belegtbookable53.0 (2 Werte, 52.0-54.0)M2/G0--
12:5022 belegtbookable32.9 (2 Werte, 26.1-39.7)M2/G0--
13:0004 belegtoccupied19.9 (4 Werte, 18.5-22.8)M4/G0--
13:1022 belegtbookable24.1 (2 Werte, 21.7-26.5)M2/G0--
13:2022 belegtbookable27.6 (2 Werte, 24.3-31.0)M2/G0--
13:3004 belegtoccupied25.9 (3 Werte, 17.9-36.9)M2/G2--
13:4004 belegtoccupied26.0 (4 Werte, 9.7-45.7)M4/G0--
13:5022 belegtbookable52.3 (2 Werte, 50.6-54.0)M2/G0--
14:0004 belegtoccupied34.4 (4 Werte, 12.1-52.0)M4/G0--
14:1040 belegtbookable-M0/G0--
14:2040 belegtbookable-M0/G0--
14:3040 belegtbookable-M0/G0--
14:4040 belegtbookable-M0/G0--
14:5040 belegtbookable-M0/G0--
15:0004 belegtoccupied24.1 (4 Werte, 18.4-26.9)M4/G0--
15:1022 belegtbookable17.2 (2 Werte, 11.3-23.1)M2/G0--
15:2013 belegtbookable27.0 (3 Werte, 26.5-28.0)M3/G0--
15:3031 belegtbookable9.9 (1 Werte, 9.9-9.9)M1/G0--
15:4040 belegtbookable-M0/G0--
15:5022 belegtbookable14.8 (2 Werte, 9.7-19.9)M1/G1--
16:0022 belegtbookable43.1 (2 Werte, 32.2-54.0)M2/G0--
16:1040 belegtbookable-M0/G0--
16:2040 belegtbookable-M0/G0--
16:3022 belegtbookable36.1 (1 Werte, 36.1-36.1)M1/G1--
16:4040 belegtbookable-M0/G0--
16:5040 belegtbookable-M0/G0--
17:0031 belegtbookable20.6 (1 Werte, 20.6-20.6)M1/G0--
17:1022 belegtbookable24.3 (2 Werte, 16.3-32.3)M2/G0--
17:2040 belegtbookable-M0/G0--
17:3022 belegtbookable33.2 (2 Werte, 25.8-40.6)M2/G0--
17:4031 belegtbookable28.2 (1 Werte, 28.2-28.2)M1/G0--
17:5040 belegtbookable-M0/G0--
18:0022 belegtbookable27.6 (2 Werte, 22.9-32.4)M2/G0--
18:1040 belegtbookable-M0/G0--
18:2040 belegtbookable-M0/G0--
18:3022 belegtbookable50.9 (2 Werte, 47.7-54.0)M2/G0--
18:4040 belegtbookable-M0/G0--
18:5040 belegtbookable-M0/G0--
19:0031 belegtbookable-M0/G1--
19:1040 belegtbookable-M0/G0--
19:2040 belegtbookable-M0/G0--
19:3040 belegtbookable-M0/G0--
19:4040 belegtbookable-M0/G0--
19:5040 belegtbookable-M0/G0--
20:0040 belegtbookable-M0/G0--
20:1040 belegtbookable-M0/G0--
20:2040 belegtbookable-M0/G0--
20:3040 belegtbookable-M0/G0--
20:4040 belegtbookable-M0/G0--
20:5040 belegtbookable-M0/G0--
21:0040 belegtbookable-M0/G0--
21:1040 belegtbookable-M0/G0--
21:2040 belegtbookable-M0/G0--
21:3040 belegtbookable-M0/G0--
21:4040 belegtbookable-M0/G0--
21:5040 belegtbookable-M0/G0--