Tee Details
Golf & Country Club Brunstorf
ID 0492305Bundesstraße 55/ Am Golfplatz 21524 Brunstorf+49-4151/8678-78info@golfclub-brunstorf.degolfclub-brunstorf.deMeta 2026-07-10T16:25:45Z
Championship Course | 9 oder 18 Loch ab Tee 1 - Freitag, 10.07.2026
| Zeit | Frei | Status | HCP | M/G | Spieler | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 06:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 06:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 07:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 07:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 07:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 07:30 | 31 belegt | past-time | 26.5 (1 Werte, 26.5-26.5) | M1/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 26.5 | - |
| 07:40 | 31 belegt | past-time | 5.2 (1 Werte, 5.2-5.2) | M1/G0 | 1. Belegt - - 18L - Member HCP 5.2 | - |
| 07:50 | 22 belegt | past-time | 43.0 (2 Werte, 43.0-43.0) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 43.02. Belegt - 18L - Member HCP 43.0 | - |
| 08:00 | 22 belegt | past-time | 25.1 (2 Werte, 17.3-33.0) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 17.32. Belegt - - 18L - Member HCP 33.0 | - |
| 08:10 | 31 belegt | past-time | 15.9 (1 Werte, 15.9-15.9) | M1/G0 | 1. Belegt - - 18L - Member HCP 15.9 | - |
| 08:20 | 31 belegt | past-time | 18.0 (1 Werte, 18.0-18.0) | M1/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 18.0 | - |
| 08:30 | 22 belegt | past-time | 26.7 (2 Werte, 25.9-27.5) | M1/G1 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 25.92. Belegt - 18L - Member HCP 27.5 | - |
| 08:40 | 13 belegt | past-time | 20.3 (3 Werte, 18.9-22.9) | M2/G0 | 2. Belegt - 18L - Member HCP 19.23. Belegt - 18L - Member HCP 18.9 | - |
| 08:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 09:00 | 31 belegt | past-time | 31.6 (1 Werte, 31.6-31.6) | M1/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 31.6 | - |
| 09:10 | 22 belegt | past-time | 25.3 (1 Werte, 25.3-25.3) | M1/G1 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 25.32. Belegt - 18L - Guest | - |
| 09:20 | 22 belegt | past-time | 23.5 (2 Werte, 22.9-24.1) | M0/G2 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 24.12. Belegt - 18L - Guest HCP 22.9 | - |
| 09:30 | 22 belegt | past-time | 7.7 (2 Werte, 3.8-11.6) | M2/G0 | 1. Belegt - 9L - Member HCP 3.82. Belegt - - - 9L - Member HCP 11.6 | - |
| 09:40 | 22 belegt | past-time | 54.0 (2 Werte, 54.0-54.0) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 54.02. Belegt - - 18L - Member HCP 54.0 | - |
| 09:50 | 13 belegt | past-time | 25.5 (3 Werte, 19.0-29.4) | M1/G2 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 29.42. Belegt - 18L - Guest HCP 19.03. Belegt - 18L - Guest HCP 28.2 | - |
| 10:00 | 22 belegt | past-time | - | M0/G1 | 2. Belegt - 18L - Guest | - |
| 10:10 | 22 belegt | past-time | 11.9 (2 Werte, 4.1-19.8) | M0/G2 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 4.12. Belegt - 18L - Guest HCP 19.8 | - |
| 10:20 | 22 belegt | past-time | 47.0 (2 Werte, 41.9-52.0) | M0/G2 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 52.02. Belegt - 18L - Guest HCP 41.9 | - |
| 10:30 | 22 belegt | past-time | 27.4 (2 Werte, 26.1-28.7) | M1/G1 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 26.12. Belegt - 18L - Guest HCP 28.7 | - |
| 10:40 | 31 belegt | past-time | 10.4 (1 Werte, 10.4-10.4) | M1/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 10.4 | - |
| 10:50 | 31 belegt | past-time | 16.6 (1 Werte, 16.6-16.6) | M1/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 16.6 | - |
| 11:00 | 31 belegt | past-time | 25.6 (1 Werte, 25.6-25.6) | M1/G0 | 1. Belegt - - 18L - Member HCP 25.6 | - |
| 11:10 | 31 belegt | past-time | 35.4 (1 Werte, 35.4-35.4) | M1/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 35.4 | - |
| 11:20 | 22 belegt | past-time | 18.4 (2 Werte, 11.7-25.2) | M0/G2 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 11.72. Belegt - 18L - Guest HCP 25.2 | - |
| 11:30 | 22 belegt | past-time | 23.6 (2 Werte, 22.4-24.8) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 22.42. Belegt - 18L - Member HCP 24.8 | - |
| 11:40 | 04 belegt | past-time | 30.9 (4 Werte, 26.5-40.2) | M0/G3 | 2. Belegt - 18L - Guest HCP 40.23. Belegt - 18L - Guest HCP 29.84. Belegt - 18L - Guest HCP 26.9 | - |
| 11:50 | 31 belegt | past-time | 36.3 (1 Werte, 36.3-36.3) | M0/G1 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 36.3 | - |
| 12:00 | 13 belegt | past-time | 18.3 (3 Werte, 12.7-27.2) | M3/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 27.22. Belegt - 18L - Member HCP 12.73. Belegt - - 18L - Member HCP 15.1 | - |
| 12:10 | 13 belegt | past-time | 18.5 (3 Werte, 15.4-21.2) | M3/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 15.42. Belegt - 18L - Member HCP 21.23. Belegt - 18L - Member HCP 18.8 | - |
| 12:20 | 22 belegt | past-time | 14.9 (2 Werte, 12.4-17.5) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 12.42. Belegt - - 18L - Member HCP 17.5 | - |
| 12:30 | 22 belegt | past-time | 16.8 (2 Werte, 12.0-21.6) | M0/G2 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 12.02. Belegt - 18L - Guest HCP 21.6 | - |
| 12:40 | 04 belegt | past-time | 35.5 (2 Werte, 35.5-35.5) | M1/G1 | 2. Belegt - 18L - Member HCP 35.54. Belegt - 18L - Guest | - |
| 12:50 | 22 belegt | past-time | 12.9 (2 Werte, 12.1-13.8) | M0/G2 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 12.12. Belegt - 18L - Guest HCP 13.8 | - |
| 13:00 | 04 belegt | past-time | 27.8 (4 Werte, 19.3-32.5) | M4/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 32.52. Belegt - 18L - Member HCP 30.53. Belegt - 18L - Member HCP 28.74. Belegt - 18L - Member HCP 19.3 | - |
| 13:10 | 22 belegt | past-time | 21.6 (2 Werte, 20.6-22.6) | M2/G0 | 1. Belegt - 9L - Member HCP 20.62. Belegt - 9L - Member HCP 22.6 | - |
| 13:20 | 22 belegt | past-time | 24.6 (2 Werte, 22.3-27.0) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 22.32. Belegt - 18L - Member HCP 27.0 | - |
| 13:30 | 31 belegt | past-time | 24.1 (1 Werte, 24.1-24.1) | M1/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 24.1 | - |
| 13:40 | 22 belegt | past-time | 19.6 (2 Werte, 12.8-26.5) | M0/G2 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 12.82. Belegt - 18L - Guest HCP 26.5 | - |
| 13:50 | 22 belegt | past-time | 20.4 (2 Werte, 17.9-22.8) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 17.92. Belegt - 18L - Member HCP 22.8 | - |
| 14:00 | 22 belegt | past-time | 52.0 (2 Werte, 52.0-52.0) | M1/G0 | 2. Belegt - 9L - Member HCP 52.0 | - |
| 14:10 | 22 belegt | past-time | 13.4 (2 Werte, 12.0-14.8) | M1/G0 | 2. Belegt - 18L - Member HCP 14.8 | - |
| 14:20 | 04 belegt | past-time | 21.7 (4 Werte, 11.6-45.8) | M2/G1 | 2. Belegt - 18L - Guest HCP 17.73. Belegt - 9L - Member HCP 45.84. Belegt - 9L - Member HCP 11.6 | - |
| 14:30 | 22 belegt | past-time | 20.8 (2 Werte, 18.3-23.3) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 18.32. Belegt - 18L - Member HCP 23.3 | - |
| 14:40 | 22 belegt | past-time | 37.4 (2 Werte, 20.7-54.0) | M1/G1 | 1. Belegt - 9L - Member HCP 20.72. Belegt - 9L - Guest HCP 54.0 | - |
| 14:50 | 13 belegt | past-time | 18.1 (3 Werte, 10.3-27.8) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 27.83. Belegt - 18L - Member HCP 10.3 | - |
| 15:00 | 22 belegt | past-time | 24.0 (2 Werte, 20.3-27.7) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 27.72. Belegt - - 18L - Member HCP 20.3 | - |
| 15:10 | 04 belegt | past-time | 25.2 (4 Werte, 21.3-29.1) | M2/G2 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 24.02. Belegt - 18L - Member HCP 26.53. Belegt - 18L - Guest HCP 21.34. Belegt - 18L - Guest HCP 29.1 | - |
| 15:20 | 13 belegt | past-time | 22.2 (3 Werte, 21.1-24.1) | M2/G0 | 2. Belegt - 18L - Member HCP 21.13. Belegt - 18L - Member HCP 24.1 | - |
| 15:30 | 31 belegt | past-time | 16.2 (1 Werte, 16.2-16.2) | M1/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 16.2 | - |
| 15:40 | 22 belegt | past-time | 35.2 (2 Werte, 16.4-54.0) | M2/G0 | 1. Belegt - 9L - Member HCP 16.42. Belegt - 18L - Member HCP 54.0 | - |
| 15:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 16:00 | 31 belegt | past-time | 29.1 (1 Werte, 29.1-29.1) | M1/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 29.1 | - |
| 16:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 16:20 | 22 belegt | past-time | 15.6 (2 Werte, 15.1-16.1) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 15.12. Belegt - 18L - Member HCP 16.1 | - |
| 16:30 | 13 belegt | past-time | 39.7 (3 Werte, 32.9-52.8) | M3/G0 | 1. Belegt - 9L - Member HCP 32.92. Belegt - 9L - Member HCP 52.83. Belegt - 9L - Member HCP 33.5 | - |
| 16:40 | 22 belegt | past-time | 43.7 (2 Werte, 35.6-51.8) | M0/G2 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 35.62. Belegt - 18L - Guest HCP 51.8 | - |
| 16:50 | 22 belegt | past-time | 25.1 (2 Werte, 24.0-26.3) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 26.32. Belegt - 18L - Member HCP 24.0 | - |
| 17:00 | 22 belegt | past-time | 25.2 (2 Werte, 24.2-26.2) | M2/G0 | 1. Belegt - 9L - Member HCP 26.22. Belegt - 9L - Member HCP 24.2 | - |
| 17:10 | 04 belegt | past-time | 21.5 (4 Werte, 13.2-30.4) | M0/G3 | 1. Belegt - 9L - Guest HCP 21.32. Belegt - 9L - Guest HCP 21.24. Belegt - 9L - Guest HCP 30.4 | - |
| 17:20 | 22 belegt | past-time | 16.6 (2 Werte, 10.5-22.8) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 10.52. Belegt - 18L - Member HCP 22.8 | - |
| 17:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 17:40 | 13 belegt | past-time | 22.1 (3 Werte, 17.0-28.9) | M3/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 20.42. Belegt - 18L - Member HCP 28.93. Belegt - 18L - Member HCP 17.0 | - |
| 17:50 | 22 belegt | past-time | 39.6 (2 Werte, 39.3-39.9) | M2/G0 | 1. Belegt - 9L - Member HCP 39.92. Belegt - 9L - Member HCP 39.3 | - |
| 18:00 | 22 belegt | past-time | 22.5 (2 Werte, 22.4-22.6) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 22.42. Belegt - 18L - Member HCP 22.6 | - |
| 18:10 | 22 belegt | past-time | - | M0/G1 | 2. Belegt - 9L - Guest | - |
| 18:20 | 22 belegt | past-time | 26.8 (2 Werte, 18.1-35.5) | M2/G0 | 1. Belegt - 9L - Member HCP 35.52. Belegt - 9L - Member HCP 18.1 | - |
| 18:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:40 | 22 belegt | bookable | 53.5 (2 Werte, 53.0-54.0) | M2/G0 | 1. Belegt - 9L - Member HCP 53.02. Belegt - - 9L - Member HCP 54.0 | - |
| 18:50 | 04 belegt | occupied | 28.9 (4 Werte, 20.5-37.8) | M4/G0 | 1. Belegt - 9L - Member HCP 29.72. Belegt - 9L - Member HCP 27.63. Belegt - 9L - Member HCP 20.54. Belegt - 9L - Member HCP 37.8 | - |
| 19:00 | 13 belegt | bookable | 28.9 (3 Werte, 15.0-45.1) | M2/G1 | 1. Belegt - 9L - Member HCP 26.52. Belegt - 9L - Member HCP 45.13. Belegt - 9L - Guest HCP 15.0 | - |
| 19:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 20:00 | 22 belegt | bookable | 37.9 (2 Werte, 21.7-54.0) | M2/G0 | 1. Belegt - 9L - Member HCP 21.72. Belegt - 9L - Member HCP 54.0 | - |
| 20:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 20:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
Championship Course | 9 oder 18 Loch ab Tee 1 - Samstag, 11.07.2026
| Zeit | Frei | Status | HCP | M/G | Spieler | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 22 belegt | bookable | 31.8 (2 Werte, 29.5-34.1) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 34.12. Belegt - 18L - Member HCP 29.5 | - |
| 06:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 06:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 07:00 | 31 belegt | bookable | 33.0 (1 Werte, 33.0-33.0) | M1/G0 | 1. Belegt - - 18L - Member HCP 33.0 | - |
| 07:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 07:20 | 31 belegt | bookable | 24.3 (1 Werte, 24.3-24.3) | M1/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 24.3 | - |
| 07:30 | 22 belegt | bookable | 16.8 (2 Werte, 15.2-18.3) | M1/G0 | 2. Belegt - 18L - Member HCP 15.2 | - |
| 07:40 | 13 belegt | bookable | 18.7 (3 Werte, 4.4-34.6) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 34.63. Belegt - 18L - Member HCP 17.2 | - |
| 07:50 | 22 belegt | bookable | 18.9 (2 Werte, 17.4-20.5) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 20.52. Belegt - 18L - Member HCP 17.4 | - |
| 08:00 | 31 belegt | bookable | 8.8 (1 Werte, 8.8-8.8) | M1/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 8.8 | - |
| 08:10 | 22 belegt | bookable | 34.0 (2 Werte, 14.1-54.0) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 54.02. Belegt - - 18L - Member HCP 14.1 | - |
| 08:20 | 31 belegt | bookable | 14.9 (1 Werte, 14.9-14.9) | M1/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 14.9 | - |
| 08:30 | 13 belegt | bookable | 22.9 (3 Werte, 19.2-26.5) | M2/G0 | 2. Belegt - 18L - Member HCP 19.23. Belegt - 18L - Member HCP 26.5 | - |
| 08:40 | 22 belegt | bookable | 24.1 (2 Werte, 18.1-30.1) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 18.12. Belegt - 18L - Member HCP 30.1 | - |
| 08:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 09:00 | 04 belegt | occupied | 19.6 (2 Werte, 18.4-20.9) | M1/G2 | 2. Belegt - 18L - Member HCP 18.43. Belegt - 18L - Guest4. Belegt - 18L - Guest | - |
| 09:10 | 04 belegt | occupied | 8.3 (3 Werte, 6.3-9.8) | M0/G4 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 6.32. Belegt - 18L - Guest3. Belegt - 18L - Guest HCP 8.84. Belegt - 18L - Guest HCP 9.8 | - |
| 09:20 | 31 belegt | bookable | 14.0 (1 Werte, 14.0-14.0) | M1/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 14.0 | - |
| 09:30 | 31 belegt | bookable | 23.5 (1 Werte, 23.5-23.5) | M0/G1 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 23.5 | - |
| 09:40 | 13 belegt | bookable | 14.8 (3 Werte, 12.6-16.9) | M3/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 12.62. Belegt - 18L - Member HCP 15.03. Belegt - 18L - Member HCP 16.9 | - |
| 09:50 | 04 belegt | occupied | 16.2 (4 Werte, 10.3-19.4) | M3/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 10.33. Belegt - 18L - Member HCP 19.44. Belegt - 18L - Member HCP 19.0 | - |
| 10:00 | 22 belegt | bookable | 20.7 (2 Werte, 17.9-23.5) | M0/G1 | 2. Belegt - 18L - Guest HCP 17.9 | - |
| 10:10 | 04 belegt | occupied | 46.1 (4 Werte, 35.4-54.0) | M0/G3 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 35.42. Belegt - 18L - Guest HCP 41.24. Belegt - 18L - Guest HCP 54.0 | - |
| 10:20 | 04 belegt | occupied | 25.3 (4 Werte, 16.9-30.9) | M0/G4 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 23.52. Belegt - 18L - Guest HCP 29.93. Belegt - 18L - Guest HCP 16.94. Belegt - 18L - Guest HCP 30.9 | - |
| 10:30 | 22 belegt | bookable | 34.3 (1 Werte, 34.3-34.3) | M0/G1 | 2. Belegt - 18L - Guest | - |
| 10:40 | 04 belegt | occupied | 22.4 (4 Werte, 15.7-34.7) | M0/G4 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 34.72. Belegt - 18L - Guest HCP 15.73. Belegt - 18L - Guest HCP 17.94. Belegt - 18L - Guest HCP 21.4 | - |
| 10:50 | 22 belegt | bookable | 23.6 (1 Werte, 23.6-23.6) | M0/G1 | 2. Belegt - 18L - Guest | - |
| 11:00 | 22 belegt | bookable | 28.5 (2 Werte, 22.0-35.0) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 35.02. Belegt - 18L - Member HCP 22.0 | - |
| 11:10 | 31 belegt | bookable | 32.5 (1 Werte, 32.5-32.5) | M1/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 32.5 | - |
| 11:20 | 22 belegt | bookable | 34.8 (2 Werte, 15.6-54.0) | M1/G1 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 15.62. Belegt - 18L - Member HCP 54.0 | - |
| 11:30 | 04 belegt | occupied | 23.0 (4 Werte, 19.7-29.6) | M0/G3 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 29.62. Belegt - 18L - Guest HCP 19.74. Belegt - 18L - Guest HCP 21.7 | - |
| 11:40 | 04 belegt | occupied | 30.9 (4 Werte, 23.8-35.7) | M0/G4 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 33.02. Belegt - 18L - Guest HCP 31.23. Belegt - 18L - Guest HCP 23.84. Belegt - 18L - Guest HCP 35.7 | - |
| 11:50 | 13 belegt | bookable | 21.3 (3 Werte, 14.4-29.5) | M3/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 14.42. Belegt - 18L - Member HCP 20.03. Belegt - 18L - Member HCP 29.5 | - |
| 12:00 | 04 belegt | occupied | 19.0 (4 Werte, 12.2-23.3) | M0/G4 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 12.22. Belegt - 18L - Guest HCP 21.33. Belegt - 18L - Guest HCP 19.24. Belegt - 18L - Guest HCP 23.3 | - |
| 12:10 | 13 belegt | bookable | 31.6 (3 Werte, 14.2-45.5) | M0/G3 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 14.22. Belegt - 18L - Guest HCP 35.03. Belegt - 18L - Guest HCP 45.5 | - |
| 12:20 | 22 belegt | bookable | 17.9 (2 Werte, 12.1-23.8) | M1/G1 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 12.12. Belegt - 18L - Member HCP 23.8 | - |
| 12:30 | 22 belegt | bookable | 34.5 (2 Werte, 31.3-37.8) | M2/G0 | 1. Belegt - 9L - Member HCP 31.32. Belegt - 9L - Member HCP 37.8 | - |
| 12:40 | 04 belegt | occupied | 18.2 (4 Werte, 8.7-26.5) | M0/G4 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 26.52. Belegt - 18L - Guest HCP 18.93. Belegt - 18L - Guest HCP 8.74. Belegt - 18L - Guest HCP 18.8 | - |
| 12:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:00 | 22 belegt | bookable | 26.9 (2 Werte, 25.3-28.5) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 25.32. Belegt - 18L - Member HCP 28.5 | - |
| 13:10 | 22 belegt | bookable | 12.2 (2 Werte, 11.4-13.1) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 13.12. Belegt - 18L - Member HCP 11.4 | - |
| 13:20 | 04 belegt | occupied | 20.4 (4 Werte, 18.5-23.1) | M4/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 18.52. Belegt - 18L - Member HCP 23.13. Belegt - 18L - Member HCP 18.84. Belegt - 18L - Member HCP 21.2 | - |
| 13:30 | 13 belegt | bookable | 38.2 (3 Werte, 29.1-52.9) | M3/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 32.72. Belegt - 18L - Member HCP 52.93. Belegt - 18L - Member HCP 29.1 | - |
| 13:40 | 22 belegt | bookable | 16.6 (2 Werte, 12.5-20.7) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 12.52. Belegt - 18L - Member HCP 20.7 | - |
| 13:50 | 22 belegt | bookable | 27.9 (2 Werte, 25.6-30.2) | M1/G1 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 25.62. Belegt - 18L - Guest HCP 30.2 | - |
| 14:00 | 22 belegt | bookable | 45.3 (2 Werte, 43.0-47.6) | M1/G1 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 43.02. Belegt - - 18L - Guest HCP 47.6 | - |
| 14:10 | 13 belegt | bookable | 48.8 (3 Werte, 43.4-52.0) | M0/G3 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 52.02. Belegt - 18L - Guest HCP 51.13. Belegt - 18L - Guest HCP 43.4 | - |
| 14:20 | 13 belegt | bookable | 35.4 (3 Werte, 28.3-40.3) | M0/G3 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 40.32. Belegt - 18L - Guest HCP 28.33. Belegt - 18L - Guest HCP 37.6 | - |
| 14:30 | 22 belegt | bookable | 21.6 (2 Werte, 20.6-22.6) | M2/G0 | 1. Belegt - 9L - Member HCP 20.62. Belegt - 9L - Member HCP 22.6 | - |
| 14:40 | 31 belegt | bookable | 22.4 (1 Werte, 22.4-22.4) | M1/G0 | 1. Belegt - - - 18L - Member HCP 22.4 | - |
| 14:50 | 22 belegt | bookable | 28.6 (2 Werte, 21.4-35.9) | M2/G0 | 1. Belegt - 9L - Member HCP 35.92. Belegt - 9L - Member HCP 21.4 | - |
| 15:00 | 22 belegt | bookable | 29.2 (2 Werte, 28.7-29.7) | M0/G2 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 28.72. Belegt - 18L - Guest HCP 29.7 | - |
| 15:10 | 22 belegt | bookable | 54.0 (2 Werte, 54.0-54.0) | M1/G0 | 2. Belegt - 9L - Member HCP 54.0 | - |
| 15:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:00 | 22 belegt | bookable | 37.8 (2 Werte, 23.6-52.0) | M2/G0 | 1. Belegt - 9L - Member HCP 23.62. Belegt - 9L - Member HCP 52.0 | - |
| 16:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:50 | 22 belegt | bookable | 13.9 (2 Werte, 10.4-17.5) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 17.52. Belegt - 18L - Member HCP 10.4 | - |
| 17:00 | 22 belegt | bookable | 41.0 (2 Werte, 28.0-54.0) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 54.02. Belegt - 18L - Member HCP 28.0 | - |
| 17:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:00 | 31 belegt | bookable | 16.2 (1 Werte, 16.2-16.2) | M1/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 16.2 | - |
| 18:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:30 | 22 belegt | bookable | 1.8 (2 Werte, -0.2-3.8) | M2/G0 | 1. Belegt - 9L - Member HCP -0.22. Belegt - 9L - Member HCP 3.8 | - |
| 18:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 20:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 20:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 20:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
Championship Course | 9 oder 18 Loch ab Tee 1 - Sonntag, 12.07.2026
| Zeit | Frei | Status | HCP | M/G | Spieler | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Sunrise Turnier Zeitstart |
| 06:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Sunrise Turnier Zeitstart |
| 06:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Sunrise Turnier Zeitstart |
| 07:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Sunrise Turnier Zeitstart |
| 07:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Sunrise Turnier Zeitstart |
| 07:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Sunrise Turnier Zeitstart |
| 07:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Sunrise Turnier Zeitstart |
| 07:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Sunrise Turnier Zeitstart |
| 07:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Sunrise Turnier Zeitstart |
| 08:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Sunrise Turnier Zeitstart |
| 08:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Sunrise Turnier Zeitstart |
| 08:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Sunrise Turnier Zeitstart |
| 08:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Sunrise Turnier Zeitstart |
| 08:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Sunrise Turnier Zeitstart |
| 08:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Sunrise Turnier Zeitstart |
| 09:00 | 22 belegt | bookable | 19.7 (1 Werte, 19.7-19.7) | M0/G2 | 1. Belegt - 18L - Guest HCP 19.72. Belegt - 18L - Guest | - |
| 09:10 | 22 belegt | bookable | 16.8 (2 Werte, 15.2-18.3) | M1/G0 | 2. Belegt - 18L - Member HCP 15.2 | - |
| 09:20 | 22 belegt | bookable | 21.0 (2 Werte, 19.2-22.9) | M2/G0 | 1. Belegt - 18L - Member HCP 19.22. Belegt - - 18L - Member HCP 22.9 | - |
