Tee Details
Golf- & LandClub Gut Uhlenhorst
ID 0492242Mühlenstraße 37 24229 Dänischenhagen+49 4349 91700golf@gut-uhlenhorst.degut-uhlenhorst.de#00662cMeta 2026-07-10T16:22:17Z
18 Löcher Kombination (9 oder 18 Löcher zur Wahl) - Freitag, 10.07.2026
| Zeit | Frei | Status | HCP | M/G | Spieler | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 22 belegt | past-time | 23.0 (2 Werte, 19.9-26.1) | M2/G0 | - | - |
| 08:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 08:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 08:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 08:40 | 31 belegt | past-time | 46.4 (1 Werte, 46.4-46.4) | M1/G0 | - | - |
| 08:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 09:00 | 22 belegt | past-time | 27.6 (2 Werte, 24.0-31.3) | M2/G0 | - | - |
| 09:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 09:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 09:30 | 31 belegt | past-time | 18.5 (1 Werte, 18.5-18.5) | M1/G0 | - | - |
| 09:40 | 22 belegt | past-time | 16.0 (2 Werte, 5.8-26.1) | M2/G0 | - | - |
| 09:50 | 13 belegt | past-time | 22.5 (3 Werte, 20.2-24.9) | M2/G1 | - | - |
| 10:00 | 13 belegt | past-time | 19.8 (3 Werte, 18.6-20.6) | M3/G0 | - | - |
| 10:10 | 22 belegt | past-time | 34.2 (2 Werte, 33.5-35.0) | M0/G2 | - | - |
| 10:20 | 13 belegt | past-time | 21.7 (3 Werte, 16.3-27.6) | M3/G0 | - | - |
| 10:30 | 22 belegt | past-time | 24.4 (2 Werte, 22.2-26.5) | M2/G0 | - | - |
| 10:40 | 31 belegt | past-time | 26.5 (1 Werte, 26.5-26.5) | M1/G0 | - | - |
| 10:50 | 13 belegt | past-time | 20.0 (3 Werte, 16.3-22.5) | M1/G2 | - | - |
| 11:00 | 22 belegt | past-time | 27.9 (2 Werte, 26.7-29.0) | M0/G2 | - | - |
| 11:10 | 13 belegt | past-time | 27.8 (3 Werte, 22.1-35.4) | M3/G0 | - | - |
| 11:20 | 22 belegt | past-time | 21.4 (2 Werte, 16.4-26.5) | M2/G0 | - | - |
| 11:30 | 22 belegt | past-time | 32.0 (2 Werte, 21.8-42.3) | M2/G0 | - | - |
| 11:40 | 22 belegt | past-time | 18.7 (2 Werte, 18.0-19.4) | M2/G0 | - | - |
| 11:50 | 04 belegt | past-time | 19.0 (4 Werte, 15.4-26.2) | M4/G0 | - | - |
| 12:00 | 31 belegt | past-time | 18.4 (1 Werte, 18.4-18.4) | M1/G0 | - | - |
| 12:10 | 22 belegt | past-time | 17.4 (2 Werte, 12.5-22.4) | M2/G0 | - | - |
| 12:20 | 13 belegt | past-time | 51.5 (3 Werte, 46.4-54.0) | M3/G0 | - | - |
| 12:30 | 22 belegt | past-time | 30.6 (2 Werte, 28.0-33.3) | M2/G0 | - | - |
| 12:40 | 13 belegt | past-time | 17.3 (3 Werte, 5.7-26.5) | M3/G0 | - | - |
| 12:50 | 22 belegt | past-time | 38.8 (2 Werte, 26.5-51.0) | M2/G0 | - | - |
| 13:00 | 13 belegt | past-time | 31.0 (3 Werte, 25.3-42.4) | M3/G0 | - | - |
| 13:10 | 31 belegt | past-time | 54.0 (1 Werte, 54.0-54.0) | M1/G0 | - | - |
| 13:20 | 31 belegt | past-time | 24.5 (1 Werte, 24.5-24.5) | M1/G0 | - | - |
| 13:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 13:40 | 22 belegt | past-time | 20.5 (2 Werte, 19.8-21.1) | M2/G0 | - | - |
| 13:50 | 22 belegt | past-time | 16.3 (2 Werte, 15.7-16.9) | M2/G0 | - | - |
| 14:00 | 13 belegt | past-time | 22.9 (3 Werte, 17.2-26.5) | M3/G0 | - | - |
| 14:10 | 22 belegt | past-time | 13.8 (2 Werte, 13.3-14.3) | M2/G0 | - | - |
| 14:20 | 13 belegt | past-time | 31.0 (3 Werte, 21.2-46.3) | M3/G0 | - | - |
| 14:30 | 13 belegt | past-time | 47.5 (3 Werte, 43.0-50.4) | M3/G0 | - | - |
| 14:40 | 13 belegt | past-time | 22.8 (3 Werte, 7.6-34.2) | M3/G0 | - | - |
| 14:50 | 22 belegt | past-time | 31.8 (2 Werte, 27.6-36.0) | M2/G0 | - | - |
| 15:00 | 22 belegt | past-time | 21.9 (2 Werte, 19.7-24.2) | M2/G0 | - | - |
| 15:10 | 22 belegt | past-time | 11.9 (2 Werte, 7.4-16.4) | M2/G0 | - | - |
| 15:20 | 13 belegt | past-time | 14.2 (3 Werte, 8.8-18.1) | M3/G0 | - | - |
| 15:30 | 22 belegt | past-time | 32.3 (2 Werte, 29.1-35.5) | M2/G0 | - | - |
| 15:40 | 13 belegt | past-time | 31.9 (3 Werte, 30.6-34.0) | M3/G0 | - | - |
| 15:50 | 22 belegt | past-time | 23.9 (2 Werte, 18.5-29.4) | M2/G0 | - | - |
| 16:00 | 22 belegt | past-time | 28.0 (2 Werte, 24.8-31.2) | M0/G2 | - | - |
| 16:10 | 13 belegt | past-time | 24.7 (3 Werte, 21.1-26.5) | M3/G0 | - | - |
| 16:20 | 31 belegt | past-time | 12.2 (1 Werte, 12.2-12.2) | M1/G0 | - | - |
| 16:30 | 31 belegt | past-time | 20.2 (1 Werte, 20.2-20.2) | M1/G0 | - | - |
| 16:40 | 22 belegt | past-time | 20.9 (2 Werte, 20.2-21.5) | M2/G0 | - | - |
| 16:50 | 22 belegt | past-time | 37.0 (2 Werte, 21.9-52.0) | M1/G1 | - | - |
18 Löcher Kombination (9 oder 18 Löcher zur Wahl) - Samstag, 11.07.2026
| Zeit | Frei | Status | HCP | M/G | Spieler | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 31 belegt | bookable | 36.0 (1 Werte, 36.0-36.0) | M1/G0 | - | - |
| 08:10 | 31 belegt | bookable | 54.0 (1 Werte, 54.0-54.0) | M1/G0 | - | - |
| 08:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 08:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Puffer |
| 08:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Puffer |
| 08:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Puffer |
| 09:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | David's Day |
| 09:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | David's Day |
| 09:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | David's Day |
| 09:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | David's Day |
| 09:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | David's Day |
| 09:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | David's Day |
| 10:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | David's Day |
| 10:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | David's Day |
| 10:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | David's Day |
| 10:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | David's Day |
| 10:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | David's Day |
| 10:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | David's Day |
| 11:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | David's Day |
| 11:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | David's Day |
| 11:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | David's Day |
| 11:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | David's Day |
| 11:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | David's Day |
| 11:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | David's Day |
| 12:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | David's Day |
| 12:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | David's Day |
| 12:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | David's Day |
| 12:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | David's Day |
| 12:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | David's Day |
| 12:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | David's Day |
| 13:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | David's Day |
| 13:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | David's Day |
| 13:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | David's Day |
| 13:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | David's Day |
| 13:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | David's Day |
| 13:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | David's Day |
| 14:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | David's Day |
| 14:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | David's Day |
| 14:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | David's Day |
| 14:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | David's Day |
| 14:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | David's Day |
| 14:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | David's Day |
| 15:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | David's Day |
| 15:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | David's Day |
| 15:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | David's Day |
| 15:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | David's Day |
| 15:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | David's Day |
| 15:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | David's Day |
| 16:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Puffer |
| 16:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Puffer |
| 16:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Puffer |
| 16:30 | 13 belegt | bookable | 41.0 (3 Werte, 33.8-54.0) | M1/G2 | - | - |
| 16:40 | 22 belegt | bookable | 33.5 (2 Werte, 24.7-42.3) | M2/G0 | - | - |
| 16:50 | 13 belegt | bookable | 41.2 (3 Werte, 27.3-54.0) | M3/G0 | - | - |
18 Löcher Kombination (9 oder 18 Löcher zur Wahl) - Sonntag, 12.07.2026
| Zeit | Frei | Status | HCP | M/G | Spieler | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 22 belegt | bookable | 14.7 (2 Werte, 13.7-15.7) | M2/G0 | - | - |
| 08:10 | 22 belegt | bookable | 23.0 (2 Werte, 19.9-26.1) | M2/G0 | - | - |
| 08:20 | 31 belegt | bookable | 17.6 (1 Werte, 17.6-17.6) | M1/G0 | - | - |
| 08:30 | 22 belegt | bookable | 22.6 (1 Werte, 22.6-22.6) | M0/G2 | - | - |
| 08:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 08:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 09:00 | 22 belegt | bookable | 17.0 (2 Werte, 16.4-17.7) | M2/G0 | - | - |
| 09:10 | 04 belegt | occupied | 16.6 (4 Werte, 15.6-17.4) | M4/G0 | - | - |
| 09:20 | 13 belegt | bookable | 26.4 (3 Werte, 17.0-35.4) | M3/G0 | - | - |
| 09:30 | 22 belegt | bookable | 25.4 (2 Werte, 23.7-27.2) | M2/G0 | - | - |
| 09:40 | 22 belegt | bookable | 25.0 (2 Werte, 15.6-34.4) | M2/G0 | - | - |
| 09:50 | 13 belegt | bookable | 8.8 (3 Werte, 5.7-12.9) | M3/G0 | - | - |
| 10:00 | 22 belegt | bookable | 6.5 (2 Werte, 4.0-9.1) | M2/G0 | - | - |
| 10:10 | 22 belegt | bookable | 30.8 (2 Werte, 28.0-33.5) | M2/G0 | - | - |
| 10:20 | 13 belegt | bookable | 29.4 (3 Werte, 26.5-31.0) | M3/G0 | - | - |
| 10:30 | 22 belegt | bookable | 13.8 (2 Werte, 12.5-15.2) | M2/G0 | - | - |
| 10:40 | 22 belegt | bookable | 32.7 (2 Werte, 29.9-35.5) | M2/G0 | - | - |
| 10:50 | 04 belegt | occupied | 31.0 (4 Werte, 26.7-35.4) | M4/G0 | - | - |
| 11:00 | 22 belegt | bookable | 24.5 (2 Werte, 23.4-25.6) | M2/G0 | - | - |
| 11:10 | 22 belegt | bookable | 23.0 (2 Werte, 21.6-24.4) | M2/G0 | - | - |
| 11:20 | 13 belegt | bookable | 25.9 (3 Werte, 21.3-33.0) | M3/G0 | - | - |
| 11:30 | 13 belegt | bookable | 19.4 (3 Werte, 16.3-25.1) | M3/G0 | - | - |
| 11:40 | 04 belegt | occupied | 26.5 (4 Werte, 26.5-26.5) | M4/G0 | - | - |
| 11:50 | 22 belegt | bookable | 26.8 (2 Werte, 23.7-29.9) | M2/G0 | - | - |
| 12:00 | 13 belegt | bookable | 28.5 (3 Werte, 26.5-32.2) | M3/G0 | - | - |
| 12:10 | 13 belegt | bookable | 37.8 (2 Werte, 30.8-44.7) | M2/G1 | - | - |
| 12:20 | 13 belegt | bookable | 23.4 (3 Werte, 18.9-26.5) | M3/G0 | - | - |
| 12:30 | 22 belegt | bookable | 26.5 (2 Werte, 26.5-26.5) | M2/G0 | - | - |
| 12:40 | 13 belegt | bookable | 24.8 (3 Werte, 19.4-32.0) | M3/G0 | - | - |
| 12:50 | 22 belegt | bookable | 38.3 (2 Werte, 24.4-52.3) | M2/G0 | - | - |
| 13:00 | 31 belegt | bookable | 26.1 (1 Werte, 26.1-26.1) | M1/G0 | - | - |
| 13:10 | 22 belegt | bookable | 34.8 (2 Werte, 27.3-42.3) | M2/G0 | - | - |
| 13:20 | 22 belegt | bookable | 17.2 (2 Werte, 16.6-17.9) | M2/G0 | - | - |
| 13:30 | 22 belegt | bookable | 21.1 (2 Werte, 20.8-21.4) | M2/G0 | - | - |
| 13:40 | 22 belegt | bookable | 34.5 (2 Werte, 26.9-42.2) | M2/G0 | - | - |
| 13:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:00 | 22 belegt | bookable | 31.8 (2 Werte, 27.6-36.0) | M2/G0 | - | - |
| 14:10 | 31 belegt | bookable | 21.7 (1 Werte, 21.7-21.7) | M1/G0 | - | - |
| 14:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:30 | 22 belegt | bookable | 33.4 (2 Werte, 26.5-40.2) | M2/G0 | - | - |
| 14:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:00 | 31 belegt | bookable | 34.0 (1 Werte, 34.0-34.0) | M0/G1 | - | - |
| 15:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:30 | 22 belegt | bookable | 33.0 (2 Werte, 28.5-37.4) | M2/G0 | - | - |
| 15:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:00 | 22 belegt | bookable | 38.8 (2 Werte, 26.5-51.0) | M2/G0 | - | - |
| 16:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
9 Loch - Freitag, 10.07.2026
| Zeit | Frei | Status | HCP | M/G | Spieler | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 08:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 08:20 | 31 belegt | past-time | 32.3 (1 Werte, 32.3-32.3) | M1/G0 | - | - |
| 08:30 | 22 belegt | past-time | 54.0 (2 Werte, 54.0-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 08:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 08:50 | 31 belegt | past-time | 20.4 (1 Werte, 20.4-20.4) | M1/G0 | - | - |
| 09:00 | 13 belegt | past-time | 34.5 (3 Werte, 23.8-42.7) | M3/G0 | - | - |
| 09:10 | 22 belegt | past-time | 36.2 (2 Werte, 34.0-38.5) | M2/G0 | - | - |
| 09:20 | 31 belegt | past-time | 40.0 (1 Werte, 40.0-40.0) | M1/G0 | - | - |
| 09:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 09:40 | 13 belegt | past-time | 33.8 (3 Werte, 26.5-41.0) | M3/G0 | - | - |
| 09:50 | 13 belegt | past-time | 28.7 (3 Werte, 26.2-33.5) | M3/G0 | - | - |
| 10:00 | 22 belegt | past-time | 48.8 (2 Werte, 44.5-53.0) | M2/G0 | - | - |
| 10:10 | 22 belegt | past-time | 30.2 (2 Werte, 28.5-32.0) | M2/G0 | - | - |
| 10:20 | 22 belegt | past-time | 26.5 (2 Werte, 26.5-26.5) | M2/G0 | - | - |
| 10:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 10:40 | 31 belegt | past-time | 26.5 (1 Werte, 26.5-26.5) | M1/G0 | - | - |
| 10:50 | 31 belegt | past-time | 23.6 (1 Werte, 23.6-23.6) | M1/G0 | - | - |
| 11:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 11:10 | 31 belegt | past-time | 31.3 (1 Werte, 31.3-31.3) | M1/G0 | - | - |
| 11:20 | 22 belegt | past-time | 25.9 (2 Werte, 25.7-26.1) | M2/G0 | - | - |
| 11:30 | 13 belegt | past-time | 26.3 (3 Werte, 26.0-26.5) | M3/G0 | - | - |
| 11:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 11:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 12:00 | 31 belegt | past-time | 13.6 (1 Werte, 13.6-13.6) | M1/G0 | - | - |
| 12:10 | 31 belegt | past-time | 26.5 (1 Werte, 26.5-26.5) | M1/G0 | - | - |
| 12:20 | 22 belegt | past-time | 31.5 (2 Werte, 13.7-49.4) | M2/G0 | - | - |
| 12:30 | 31 belegt | past-time | 53.1 (1 Werte, 53.1-53.1) | M1/G0 | - | - |
| 12:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 12:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 13:00 | 22 belegt | past-time | 14.5 (2 Werte, 12.9-16.1) | M2/G0 | - | - |
| 13:10 | 22 belegt | past-time | 35.0 (2 Werte, 22.2-47.7) | M2/G0 | - | - |
| 13:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 13:30 | 22 belegt | past-time | 54.0 (2 Werte, 54.0-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 13:40 | 31 belegt | past-time | 8.3 (1 Werte, 8.3-8.3) | M1/G0 | - | - |
| 13:50 | 31 belegt | past-time | 16.0 (1 Werte, 16.0-16.0) | M1/G0 | - | - |
| 14:00 | 22 belegt | past-time | 40.2 (2 Werte, 26.4-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 14:10 | 31 belegt | past-time | 39.4 (1 Werte, 39.4-39.4) | M1/G0 | - | - |
| 14:20 | 22 belegt | past-time | 37.9 (2 Werte, 28.7-47.1) | M2/G0 | - | - |
| 14:30 | 22 belegt | past-time | 25.2 (2 Werte, 22.4-28.1) | M2/G0 | - | - |
| 14:40 | 22 belegt | past-time | 24.8 (2 Werte, 19.1-30.4) | M0/G2 | - | - |
| 14:50 | 04 belegt | past-time | 23.2 (4 Werte, 18.3-26.3) | M4/G0 | - | - |
| 15:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 15:10 | 22 belegt | past-time | 15.2 (2 Werte, 10.0-20.3) | M2/G0 | - | - |
| 15:20 | 31 belegt | past-time | 54.0 (1 Werte, 54.0-54.0) | M1/G0 | - | - |
| 15:30 | 22 belegt | past-time | 13.9 (2 Werte, 8.8-19.0) | M2/G0 | - | - |
| 15:40 | 22 belegt | past-time | 5.4 (2 Werte, 4.0-6.8) | M2/G0 | - | - |
| 15:50 | 31 belegt | past-time | 54.0 (1 Werte, 54.0-54.0) | M1/G0 | - | - |
| 16:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 16:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 16:20 | 22 belegt | past-time | 30.0 (2 Werte, 26.5-33.5) | M2/G0 | - | - |
| 16:30 | 31 belegt | past-time | 22.9 (1 Werte, 22.9-22.9) | M1/G0 | - | - |
| 16:40 | 22 belegt | past-time | 28.2 (2 Werte, 28.1-28.3) | M2/G0 | - | - |
| 16:50 | 13 belegt | past-time | 38.4 (3 Werte, 26.0-54.0) | M1/G2 | - | - |
9 Loch - Samstag, 11.07.2026
| Zeit | Frei | Status | HCP | M/G | Spieler | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 22 belegt | bookable | 28.2 (2 Werte, 28.1-28.3) | M2/G0 | - | - |
| 08:10 | 22 belegt | bookable | 33.9 (2 Werte, 33.7-34.0) | M2/G0 | - | - |
| 08:20 | 04 belegt | occupied | 37.9 (4 Werte, 12.3-54.0) | M4/G0 | - | - |
| 08:30 | 31 belegt | bookable | 46.3 (1 Werte, 46.3-46.3) | M1/G0 | - | - |
| 08:40 | 22 belegt | bookable | 46.0 (2 Werte, 43.0-49.0) | M2/G0 | - | - |
| 08:50 | 04 belegt | occupied | 19.6 (4 Werte, 16.0-23.4) | M4/G0 | - | - |
| 09:00 | 22 belegt | bookable | 25.0 (2 Werte, 15.6-34.4) | M2/G0 | - | - |
| 09:10 | 22 belegt | bookable | 45.9 (2 Werte, 37.8-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 09:20 | 22 belegt | bookable | 16.4 (2 Werte, 15.6-17.2) | M2/G0 | - | - |
| 09:30 | 22 belegt | bookable | 29.5 (2 Werte, 26.5-32.5) | M2/G0 | - | - |
| 09:40 | 22 belegt | bookable | 25.6 (2 Werte, 25.3-25.9) | M2/G0 | - | - |
| 09:50 | 22 belegt | bookable | 26.5 (2 Werte, 26.5-26.5) | M2/G0 | - | - |
| 10:00 | 13 belegt | bookable | 30.5 (3 Werte, 26.5-36.0) | M3/G0 | - | - |
| 10:10 | 13 belegt | bookable | 31.6 (3 Werte, 18.4-52.5) | M2/G1 | - | - |
| 10:20 | 13 belegt | bookable | 30.6 (3 Werte, 12.8-53.2) | M3/G0 | - | - |
| 10:30 | 13 belegt | bookable | 22.9 (2 Werte, 22.3-23.4) | M2/G1 | - | - |
| 10:40 | 04 belegt | occupied | 33.3 (4 Werte, 24.7-50.4) | M4/G0 | - | - |
| 10:50 | 22 belegt | bookable | 36.6 (2 Werte, 19.2-54.0) | M1/G1 | - | - |
| 11:00 | 13 belegt | bookable | 41.0 (3 Werte, 33.8-54.0) | M1/G2 | - | - |
| 11:10 | 22 belegt | bookable | 37.8 (2 Werte, 30.8-44.7) | M2/G0 | - | - |
| 11:20 | 31 belegt | bookable | 40.9 (1 Werte, 40.9-40.9) | M1/G0 | - | - |
| 11:30 | 22 belegt | bookable | 32.7 (2 Werte, 29.9-35.5) | M2/G0 | - | - |
| 11:40 | 04 belegt | occupied | 27.5 (3 Werte, 12.4-37.8) | M3/G1 | - | - |
| 11:50 | 22 belegt | bookable | 24.6 (2 Werte, 16.8-32.5) | M2/G0 | - | - |
| 12:00 | 22 belegt | bookable | 38.4 (2 Werte, 31.7-45.1) | M2/G0 | - | - |
| 12:10 | 31 belegt | bookable | 32.7 (1 Werte, 32.7-32.7) | M1/G0 | - | - |
| 12:20 | 31 belegt | bookable | 24.9 (1 Werte, 24.9-24.9) | M1/G0 | - | - |
| 12:30 | 13 belegt | bookable | 32.2 (3 Werte, 29.2-34.0) | M3/G0 | - | - |
| 12:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 12:50 | 31 belegt | bookable | 27.0 (1 Werte, 27.0-27.0) | M1/G0 | - | - |
| 13:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:10 | 22 belegt | bookable | 17.4 (2 Werte, 12.5-22.4) | M2/G0 | - | - |
| 13:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:30 | 22 belegt | bookable | 21.1 (2 Werte, 20.8-21.4) | M2/G0 | - | - |
| 13:40 | 22 belegt | bookable | 33.0 (2 Werte, 28.5-37.4) | M2/G0 | - | - |
| 13:50 | 22 belegt | bookable | 26.5 (2 Werte, 26.5-26.5) | M2/G0 | - | - |
| 14:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:10 | 13 belegt | bookable | 21.8 (3 Werte, 4.6-35.4) | M3/G0 | - | - |
| 14:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:30 | 04 belegt | occupied | 32.1 (4 Werte, 26.5-40.2) | M4/G0 | - | - |
| 14:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
9 Loch - Sonntag, 12.07.2026
| Zeit | Frei | Status | HCP | M/G | Spieler | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 22 belegt | bookable | 19.4 (2 Werte, 14.3-24.4) | M2/G0 | - | - |
| 08:10 | 22 belegt | bookable | 33.9 (2 Werte, 33.7-34.0) | M2/G0 | - | - |
| 08:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 08:30 | 31 belegt | bookable | 21.8 (1 Werte, 21.8-21.8) | M1/G0 | - | - |
| 08:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 08:50 | 31 belegt | bookable | 10.3 (1 Werte, 10.3-10.3) | M1/G0 | - | - |
| 09:00 | 04 belegt | occupied | 32.2 (4 Werte, 23.7-54.0) | M3/G1 | - | - |
| 09:10 | 04 belegt | occupied | 22.6 (4 Werte, 12.1-32.0) | M3/G1 | - | - |
| 09:20 | 22 belegt | bookable | 25.6 (2 Werte, 25.3-25.9) | M2/G0 | - | - |
| 09:30 | 22 belegt | bookable | 26.4 (2 Werte, 26.2-26.5) | M2/G0 | - | - |
| 09:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Puffer |
| 09:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Puffer |
| 10:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Tiger & Rabbit 9 l |
| 10:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Tiger & Rabbit 9 l |
| 10:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Tiger & Rabbit 9 l |
| 10:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Tiger & Rabbit 9 l |
| 10:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Tiger & Rabbit 9 l |
| 10:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Tiger & Rabbit 9 l |
| 11:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Tiger & Rabbit 9 l |
| 11:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Tiger & Rabbit 9 l |
| 11:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Tiger & Rabbit 9 l |
| 11:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Tiger & Rabbit 9 l |
| 11:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Tiger & Rabbit 9 l |
| 11:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Tiger & Rabbit 9 l |
| 12:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Tiger & Rabbit 9 l |
| 12:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Tiger & Rabbit 9 l |
| 12:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | Puffer |
