Tee Details
Golf Club Ostseebad Grömitz e.V.
ID 0492238Am Schoor 46 23743 Grömitz04562 222650info@golfclub-groemitz.degolfclub-groemitz.de#2e4782Meta 2026-07-10T16:21:23Z
Tee 1 (18 Loch) - Freitag, 10.07.2026
| Zeit | Frei | Status | HCP | M/G | Spieler | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 07:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 07:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 07:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 07:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 07:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 08:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 08:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 08:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 08:30 | 22 belegt | past-time | 29.0 (2 Werte, 26.5-31.5) | M2/G0 | - | - |
| 08:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 08:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 09:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 09:10 | 22 belegt | past-time | 43.4 (2 Werte, 32.8-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 09:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 09:30 | 22 belegt | past-time | 37.6 (2 Werte, 26.5-48.7) | M2/G0 | - | - |
| 09:40 | 22 belegt | past-time | 32.9 (2 Werte, 26.5-39.2) | M1/G1 | - | - |
| 09:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 10:00 | 13 belegt | past-time | 35.7 (3 Werte, 24.7-49.3) | M3/G0 | - | - |
| 10:10 | 13 belegt | past-time | 44.7 (3 Werte, 26.2-54.0) | M1/G2 | - | - |
| 10:20 | 22 belegt | past-time | 39.0 (2 Werte, 34.6-43.4) | M0/G2 | - | - |
| 10:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 10:40 | 22 belegt | past-time | 32.9 (2 Werte, 25.5-40.2) | M2/G0 | - | - |
| 10:50 | 22 belegt | past-time | 24.0 (2 Werte, 21.5-26.5) | M0/G2 | - | - |
| 11:00 | 31 belegt | past-time | 24.2 (1 Werte, 24.2-24.2) | M1/G0 | - | - |
| 11:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 11:20 | 31 belegt | past-time | 19.6 (1 Werte, 19.6-19.6) | M1/G0 | - | - |
| 11:30 | 31 belegt | past-time | 27.1 (1 Werte, 27.1-27.1) | M0/G1 | - | - |
| 11:40 | 22 belegt | past-time | 30.8 (2 Werte, 30.2-31.4) | M0/G2 | - | - |
| 11:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 12:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 12:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 12:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 12:30 | 13 belegt | past-time | 48.5 (2 Werte, 43.0-54.0) | M0/G3 | - | - |
| 12:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 12:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 13:00 | 13 belegt | past-time | 26.0 (3 Werte, 25.5-26.5) | M3/G0 | - | - |
| 13:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 13:20 | 22 belegt | past-time | 37.0 (2 Werte, 28.9-45.0) | M2/G0 | - | - |
| 13:30 | 31 belegt | past-time | 31.4 (1 Werte, 31.4-31.4) | M1/G0 | - | - |
| 13:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 13:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 14:00 | 13 belegt | past-time | 35.2 (2 Werte, 34.5-36.0) | M0/G3 | - | - |
| 14:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 14:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 14:30 | 22 belegt | past-time | 54.0 (2 Werte, 54.0-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 14:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 14:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 15:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 15:10 | 31 belegt | past-time | 45.2 (1 Werte, 45.2-45.2) | M1/G0 | - | - |
| 15:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 15:30 | 31 belegt | past-time | 14.6 (1 Werte, 14.6-14.6) | M0/G1 | - | - |
| 15:40 | 31 belegt | past-time | 28.2 (1 Werte, 28.2-28.2) | M1/G0 | - | - |
| 15:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 16:00 | 04 belegt | past-time | 20.7 (2 Werte, 17.7-23.7) | M0/G4 | - | - |
| 16:10 | 22 belegt | past-time | 20.6 (2 Werte, 15.5-25.6) | M2/G0 | - | - |
| 16:20 | 31 belegt | past-time | 26.5 (1 Werte, 26.5-26.5) | M0/G1 | - | - |
| 16:30 | 22 belegt | past-time | 37.4 (2 Werte, 20.8-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 16:40 | 31 belegt | past-time | 14.8 (1 Werte, 14.8-14.8) | M1/G0 | - | - |
| 16:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 17:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 17:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 17:20 | 31 belegt | past-time | 18.8 (1 Werte, 18.8-18.8) | M1/G0 | - | - |
| 17:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 17:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 17:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 18:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 18:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 18:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 18:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:00 | 04 belegt | occupied | 43.1 (4 Werte, 33.8-53.3) | M0/G4 | - | - |
| 19:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
Tee 1 (18 Loch) - Samstag, 11.07.2026
| Zeit | Frei | Status | HCP | M/G | Spieler | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 07:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 07:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 07:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 07:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 07:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 08:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 08:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 08:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 08:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 08:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 08:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 09:00 | 22 belegt | bookable | 9.7 (1 Werte, 9.7-9.7) | M0/G2 | - | - |
| 09:10 | 22 belegt | bookable | 7.5 (1 Werte, 7.5-7.5) | M0/G2 | - | - |
| 09:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 09:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | ACCAPI Golf Club Tour |
| 09:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | ACCAPI Golf Club Tour |
| 09:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | ACCAPI Golf Club Tour |
| 10:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | ACCAPI Golf Club Tour |
| 10:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | ACCAPI Golf Club Tour |
| 10:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | ACCAPI Golf Club Tour |
| 10:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | ACCAPI Golf Club Tour |
| 10:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | ACCAPI Golf Club Tour |
| 10:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | ACCAPI Golf Club Tour |
| 11:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | ACCAPI Golf Club Tour |
| 11:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | ACCAPI Golf Club Tour |
| 11:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | ACCAPI Golf Club Tour |
| 11:30 | 04 belegt | occupied | 36.5 (2 Werte, 33.8-39.3) | M0/G4 | - | - |
| 11:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 11:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 12:00 | 22 belegt | bookable | 22.7 (2 Werte, 21.0-24.4) | M0/G2 | - | - |
| 12:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 12:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 12:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 12:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 12:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:00 | 13 belegt | bookable | 36.6 (2 Werte, 28.2-45.0) | M0/G3 | - | - |
| 13:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:00 | 04 belegt | occupied | 41.8 (4 Werte, 34.6-54.0) | M0/G4 | - | - |
| 15:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:00 | 22 belegt | bookable | 42.7 (2 Werte, 31.4-54.0) | M0/G2 | - | - |
| 16:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
Tee 1 (18 Loch) - Sonntag, 12.07.2026
| Zeit | Frei | Status | HCP | M/G | Spieler | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 22 belegt | bookable | 46.5 (2 Werte, 39.0-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 07:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 07:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 07:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 07:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 07:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 08:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 08:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 08:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 08:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 08:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 08:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 09:00 | 31 belegt | bookable | 18.7 (1 Werte, 18.7-18.7) | M0/G1 | - | - |
| 09:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 09:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 09:30 | 13 belegt | bookable | 40.4 (3 Werte, 26.5-48.7) | M3/G0 | - | - |
| 09:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 09:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 10:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 10:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 10:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 10:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 10:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 10:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 11:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 11:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 11:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 11:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 11:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 11:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 12:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 12:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 12:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 12:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 12:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 12:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 15:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 16:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 17:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
Tee 1 (9 Loch) - Freitag, 10.07.2026
| Zeit | Frei | Status | HCP | M/G | Spieler | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 07:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 07:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 07:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 07:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 07:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 08:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 08:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 08:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 08:30 | 22 belegt | past-time | 29.0 (2 Werte, 26.5-31.5) | M2/G0 | - | - |
| 08:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 08:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 09:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 09:10 | 22 belegt | past-time | 43.4 (2 Werte, 32.8-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 09:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 09:30 | 22 belegt | past-time | 37.6 (2 Werte, 26.5-48.7) | M2/G0 | - | - |
| 09:40 | 22 belegt | past-time | 32.9 (2 Werte, 26.5-39.2) | M1/G1 | - | - |
| 09:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 10:00 | 13 belegt | past-time | 35.7 (3 Werte, 24.7-49.3) | M3/G0 | - | - |
| 10:10 | 13 belegt | past-time | 44.7 (3 Werte, 26.2-54.0) | M1/G2 | - | - |
| 10:20 | 22 belegt | past-time | 39.0 (2 Werte, 34.6-43.4) | M0/G2 | - | - |
| 10:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 10:40 | 22 belegt | past-time | 32.9 (2 Werte, 25.5-40.2) | M2/G0 | - | - |
| 10:50 | 22 belegt | past-time | 24.0 (2 Werte, 21.5-26.5) | M0/G2 | - | - |
| 11:00 | 31 belegt | past-time | 24.2 (1 Werte, 24.2-24.2) | M1/G0 | - | - |
| 11:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 11:20 | 31 belegt | past-time | 19.6 (1 Werte, 19.6-19.6) | M1/G0 | - | - |
| 11:30 | 31 belegt | past-time | 27.1 (1 Werte, 27.1-27.1) | M0/G1 | - | - |
| 11:40 | 22 belegt | past-time | 30.8 (2 Werte, 30.2-31.4) | M0/G2 | - | - |
| 11:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 12:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 12:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 12:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 12:30 | 13 belegt | past-time | 48.5 (2 Werte, 43.0-54.0) | M0/G3 | - | - |
| 12:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 12:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 13:00 | 13 belegt | past-time | 26.0 (3 Werte, 25.5-26.5) | M3/G0 | - | - |
| 13:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 13:20 | 22 belegt | past-time | 37.0 (2 Werte, 28.9-45.0) | M2/G0 | - | - |
| 13:30 | 31 belegt | past-time | 31.4 (1 Werte, 31.4-31.4) | M1/G0 | - | - |
| 13:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 13:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 14:00 | 13 belegt | past-time | 35.2 (2 Werte, 34.5-36.0) | M0/G3 | - | - |
| 14:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 14:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 14:30 | 22 belegt | past-time | 54.0 (2 Werte, 54.0-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 14:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 14:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 15:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 15:10 | 31 belegt | past-time | 45.2 (1 Werte, 45.2-45.2) | M1/G0 | - | - |
| 15:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 15:30 | 31 belegt | past-time | 14.6 (1 Werte, 14.6-14.6) | M0/G1 | - | - |
| 15:40 | 31 belegt | past-time | 28.2 (1 Werte, 28.2-28.2) | M1/G0 | - | - |
| 15:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 16:00 | 04 belegt | past-time | 20.7 (2 Werte, 17.7-23.7) | M0/G4 | - | - |
| 16:10 | 22 belegt | past-time | 20.6 (2 Werte, 15.5-25.6) | M2/G0 | - | - |
| 16:20 | 31 belegt | past-time | 26.5 (1 Werte, 26.5-26.5) | M0/G1 | - | - |
| 16:30 | 22 belegt | past-time | 37.4 (2 Werte, 20.8-54.0) | M2/G0 | - | - |
| 16:40 | 31 belegt | past-time | 14.8 (1 Werte, 14.8-14.8) | M1/G0 | - | - |
| 16:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 17:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 17:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 17:20 | 31 belegt | past-time | 18.8 (1 Werte, 18.8-18.8) | M1/G0 | - | - |
| 17:30 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 17:40 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 17:50 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 18:00 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 18:10 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 18:20 | 40 belegt | past-time | - | M0/G0 | - | - |
| 18:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 18:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:00 | 04 belegt | occupied | 43.1 (4 Werte, 33.8-53.3) | M0/G4 | - | - |
| 19:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 19:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
Tee 1 (9 Loch) - Samstag, 11.07.2026
| Zeit | Frei | Status | HCP | M/G | Spieler | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 07:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 07:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 07:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 07:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 07:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 08:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 08:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 08:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 08:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 08:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 08:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 09:00 | 22 belegt | bookable | 9.7 (1 Werte, 9.7-9.7) | M0/G2 | - | - |
| 09:10 | 22 belegt | bookable | 7.5 (1 Werte, 7.5-7.5) | M0/G2 | - | - |
| 09:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 09:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | ACCAPI Golf Club Tour |
| 09:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | ACCAPI Golf Club Tour |
| 09:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | ACCAPI Golf Club Tour |
| 10:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | ACCAPI Golf Club Tour |
| 10:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | ACCAPI Golf Club Tour |
| 10:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | ACCAPI Golf Club Tour |
| 10:30 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | ACCAPI Golf Club Tour |
| 10:40 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | ACCAPI Golf Club Tour |
| 10:50 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | ACCAPI Golf Club Tour |
| 11:00 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | ACCAPI Golf Club Tour |
| 11:10 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | ACCAPI Golf Club Tour |
| 11:20 | 00 belegt | block-time | - | M0/G0 | - | ACCAPI Golf Club Tour |
| 11:30 | 04 belegt | occupied | 36.5 (2 Werte, 33.8-39.3) | M0/G4 | - | - |
| 11:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 11:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 12:00 | 22 belegt | bookable | 22.7 (2 Werte, 21.0-24.4) | M0/G2 | - | - |
| 12:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 12:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 12:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 12:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 12:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:00 | 13 belegt | bookable | 36.6 (2 Werte, 28.2-45.0) | M0/G3 | - | - |
| 13:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 13:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:00 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:10 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:20 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:30 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:40 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
| 14:50 | 40 belegt | bookable | - | M0/G0 | - | - |
